| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| PHR1180/500MG  | IMIDAZOL 500MG SUPELCO SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1399/1  | BETAMETHASONE DIPROPIONATE 1GR SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| T69000/5  | 3,4,5-TRIMETHOXYBENZOIC ACID 99% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| 201316/5  | ROJO QUINALDINA 95% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 00990/1  | CLORURO DE ACETILO PURISS 99.0% (T) 1LT | SIGMA ALDRICH | |
| 216828/1  | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE ACS 98%1KG | SIGMA ALDRICH | |
| T8877/50  | CLORURO 2,3,5-TRIFENILTETRAZOLIO 98%50GR | SIGMA ALDRICH | |
| W501808/25  | 5-(HYDROXYMETHYL)FURFURAL 99% FG 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 132934/500  | ANILINE REAGENT PLUS 99% 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 145904/10  | QUININE 90% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185507/5  | 2-NAFTOL 99% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 213330/500  | CLORURO DE AMONIO ACS 99.5% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 243388/25  | OXIDO DE MAGNESIO ACS REACT 97% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 379921/25  | CLORHIDRATO HIDROXILAMINA 99.995% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 63237  | TB MEDIO BASE ACORDE LOW-JENSEN 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| C2269000  | FOSFATO DE CLINDAMICINA (EP) SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C4901/100  | CALCIUM CHLORIDE ANH 97% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| D5879/500  | DMSO REAGANT PLUS +/=99.5% 500 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| D8418/500  | DMSO P/BIOLOGIA MOLECULAR 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| E6287/250  | PECTINASE F/ASPERGILLUM ACULEATUS 250ML | SIGMA ALDRICH | |
| M1753/100  | 1-TIOGLICEROL 97% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| N7004/1  | NUCLEOTIDO DIFOSFOPIRIDINA 96.5%HPLC 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1098/1  | N-ACETYL-L-CYSTEINE 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1434/1  | METABISULFITO DE SODIO 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| T4599/100  | TRYPSIN F/PORCINE PANCREAS SOLN 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| T81000/100  | TRIOCTILAMINA 98% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| V2002/100  | VANCOMICINA HCL POLVO 100 MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 69964  | AGAR MRS SIGMA MILLIPORE | SIGMA ALDRICH | |
| 90340/1  | TRIETHYLAMINE 99.5% (GC) 1LT | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1088/1  | AZITROMICINA 1 GR STD SEC FARM CRM SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| TURB4000/100  | STANDAR CALIB TURBIDEZ 4000NTU FORMAZINA | SIGMA ALDRICH | |
| R4126/25  | SAL DE REINECKE 25GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| Y0001757  | BROMHEXINE FOR SYSTEM SUITABILITY EP | SIGMA ALDRICH | |
| 179191/1  | CICLOHEXANO ACS REAGENT 99% 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 00071/100  | ACETALDEHIDO 99.0% (GC) 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 338826/25  | ACIDO ACETICO GLACIAL 99.99% 25ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 48900  | Giemsa Stain, Modified Solution 1LT SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| 46598/250MG  | CLORHIDRATO DE OXITETRACICLINA 250MG SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 48900/500  | Giemsa Stain, Modified Solution 500ML SI | SIGMA ALDRICH | |
| 537551/1  | 2-BUTOXYETHANOL 1LT SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 243973/100  | BISULFITO DE SODIO ACS REACT 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| S2679/100  | SALICILATO DE SODIO ANH 98.0-102.0% 100G | SIGMA ALDRICH | |
| M9647/500  | D-MANITOL ACS REACT 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 208272  | CLORURO DE VANADIO (III) 97% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| F2877/500  | CLORURO FERRICO 6.H2O +/=98% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 38166/100MG  | ACIDO FENILACETICO 100MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 262072/25  | CLORURO LANTANO(III)HEPTAHIDRATADO 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| N7004/5  | NUCLEOTIDO DE DIFOSFOPIRIDINA 96.5% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2063/300MG  | CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300MG SUPELCO SI | SIGMA ALDRICH | |
| PHR3404/400MG  | CLORTALIDONA 400MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 208582/1  | MOLECULAR SIEVES 3A 1KG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 224316/100  | ZIRCONYL CHLORIDE OCTAHYDRATE 98% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 228729/100  | L-TARTRATO SODIO DIHIDRATO DIBASIC 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 74884/10  | 1-OCTANOSULFONATO SODIO MONOH 99% 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| 86833/50  | FOSFATO MONOBASIC TETRABUTILAMONIO 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| P0662/25  | FOSFATO POTASIO MONOBASIC ACS 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1039/1  | ERITROMICINA 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1246/500MG  | FENOFIBRATE 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| T0501/100  | TIMOL 98.5% 100GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 03630/1  | HIDRATO ETILENDIAMINOTETRAACETATO 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| 09735/250  | FORMATO DE AMONIO BIO ULTRA 99% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| 109479/500  | ACIDO BENZOICO 99% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 131164/25  | INDIGO CARMINE 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 15024AST/1EA  | COLUMNA HPLC QUIRAL ASTEC CHIROBIOTIC V2 | SIGMA ALDRICH | |
| 16254/100  | THYMOL 99-101% 100GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 163511/1  | FORMALDEHIDOSULFOXILATO DE SODIO 1KG SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 198218/25  | AZUL SULFAN (Patent Blue VF) 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 205222/100  | CIANURO DE SODIO ACS 95.0% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 207810/500  | CIANURO DE POTASIO ACS 96.0% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 207888/100  | BROMO GRADO REACTIVO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 208272/25  | CLORURO DE VANADIO (III) 97% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 214477/250  | GEL DE SILICE ALTA PUREZA GRADO 923 250G | SIGMA ALDRICH | |
| 223506/25  | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATE ACS 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 228982/250  | CLORURO DE BENCILTRIMETILAMONIO 97% 250G | SIGMA ALDRICH | |
| 239763-M/1  | CICLOHEXIMIDA 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 244686/500  | SODIO DISPERSION PARAFINA 25-35% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 251402/2.5  | TRICLOROETILENO ACS 99.5% 2.5LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 251402/500  | TRICLOROETILENO ACS 99.5% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| 27500/250ML  | TRIETHYL CITRATE 98% (GC) 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 277908/20  | MOLIBDATO DE AMONIO 99.98% 20GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 291781/1  | PALMITATO DE ISOPROPILO 90% °TECNICO 1LT | SIGMA ALDRICH | |
| 309966/100  | ETER DIETILICO HPLC 99.9% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 438243/50  | CLORURO DE TETRAPROPILAMONIO 98% 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| 44939/50  | CLORURO HIERRO (II)TETRAHIDRATADO 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| 451010/25  | BROMURO DE POTASIO ANH 99.95% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 47249/500MG  | D-(+)-GLUCOSA ESTANDAR ANALITICO 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| 484164/10  | CARBON POLVO 2-12UM 99.95% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 484164/50  | CARBON POLVO 2-12UM 99.95% 50GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 49599/100MG  | ACETATO DE LINALILO STD ANALITICO 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| 51782/1  | LINALOOL STANDAR ANALITICO 1ML SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| 59085/250  | 3-METHYLBUTANOL BIOULTRA 99.0% (GC)250ML | SIGMA ALDRICH | |
| 75343  | ACEITE DE OLIVA ACOORDIN PH EUR 1 LT SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 79613/100  | ACIDO META-FOSFORICO ACS 33.5% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 83300/250  | 2-PIRROLIDINONA 98.0% (GC) 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 89510/250  | POLI(ETILENGLICOL) BIOULTRA 8000 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| 95436/100MG  | ACIDO L-GLUTAMICO 100MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| A5503/5  | ALBUMINA DE CLARA HUEVO GALLINA 98% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| A9539/10  | AGAROSA 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| A9539/500  | AGAROSA 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| ASTM10/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR ASTM 1 500ML | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.