Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
56537/3.5  | SULFATO DE COBRE 1M 3.5 LT GB | GB | |
47108/250  | CASEINATO DE CALCIO 250 GR GOLDEN BELL | GB | |
50005/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 1.0 1LT GOLDEN | GB | |
50030/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 2.0 1LT GOLDEN B | GB | |
50050/1  | BUFFER DE ACETATO PH 4 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060  | BUFFER ROJO PH 4 DE 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060/500  | BUFFER ROJO PH 4.01 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50070  | BUFFER PH 5 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50080/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 6.00 1 LT GOLDEN | GB | |
50120  | BUFFER AMARILLO PH 7 DE 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50120/500  | BUFFER AMARILLO PH 7 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50150  | BUFFER PH 8 1LT GB | GB | |
50160/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 9.00 1 LT GOLDEN | GB | |
50180  | BUFFER AZUL PH 10 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50180/500  | BUFFER AZUL PH 10 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50190/1  | BUFFER PH 11.00 1 LT GB | GB | |
50210/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 12.00 1LT GOLDEN | GB | |
52872/10%  | ACIDO CROMICO SOLUCION ACUOSA 10% 1 LT | GB | |
53015/1  | ACIDO ACETICO GLACIAL 30% MAX 1LT | GB | |
53080/500  | HIDROXIDO DE SODIO USP 50% 500 ML GB | GB | |
53085/500  | LAURIL SULFATO DE SODIO 1% 500ML GOLDEN | GB | |
53128  | TIOSULFATO DE SODIO 1 LT GB | GB | |
53140/500  | FORMALDEHIDO 10%MAX 500ML GOLDEN BELL | GB | |
53350/12%  | CLORURO DE BARIO SOL ACUOSA 12% 1LT GOLD | GB | |
53387/2%/500  | SOLN CROMATO POTASIO AL 2% 500 ML GB | GB | |
53387/5%/500  | SOLN CROMATO POTASIO AL 5% 500 ML GB | GB | |
53395  | CROMATO DE SODIO 1% 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
53650  | FENOL SOLN AL 85% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
53700/1  | ACIDO BORICO 4% MAX 1LT GOLDEN BELL | GB | |
53700/500  | ACIDO BORICO 4% MAX 500 ML GOLDEN BELL | GB | |
53782/1  | SOLUCION ACUOSA ACIDO CROMICO 10% 1LT GB | GB | |
54000  | HIDROXIDO POTASIO 1 LT GB | GB | |
54020/500  | HIDROXIDO DE POTASIO 500ML GB | GB | |
54040  | MOLIBDATO DE AMONIO 1% 1LT GB | GB | |
54100/1  | CLORURO DE SODIO SOLN ACUOSA MAX-25% 1LT | GB | |
54286/250  | SULFATO FERRICO AMONICO AL 5% 250ML | GB | |
54286/500  | SULFATO FERRICO AMONICO 5% 500ML GOLDEN | GB | |
54350/1  | YODURO DE POTASIO AL 10% LT GB | GB | |
54350/125  | YODURO DE POTASIO 125 ML GB | GB | |
54380  | HIDROXIDO DE AMONIO 25% 1LT GB | GB | |
54450/4  | HIPOCLORIRO SODIO 2 -3 % MAX. 4 LT GOLDE | GB | |
54455/18  | HIPOCLORITO DE SODIO 6% 18LT GOLDEN BELL | GB | |
54455/4  | HIPOCLORITO SODIO 4- 6% MAX 4 LT GOLDEN | GB | |
54457/3.5  | HIPOCLORITO SODIO ACUOSO 9% MAX 3.5LT GB | GB | |
54560  | ALCOHOL ETILICO 70% 1LT GB | GB | |
54560/20  | ALCOHOL ETILICO 70% 20 LT GB | GB | |
54560/68%  | ALCOHOL ETILICO 68% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54567/1000  | ALCOHOL ETILICO AL 90% 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
54575/4  | ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO 4LT | GB | |
54609  | ACIDO FOSFORICO MAX 50% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54610/53%/500  | ACIDO FOSFORICO 53% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56100/500  | ACIDO SULFURICO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56207  | E.D.T.A. SAL DISODICA 0.01N 1LT GB | GB | |
56220  | EDTA SAL DISODICA 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56250/500  | HIDROXIDO DE AMONIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56300/0.1N  | HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
56300/500  | HIDROXIDO DE SODIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56350/0.1N  | HIDROXIDO POTASIO SOLN ACUOSA 0.1N 1LT | GB | |
56415/125  | NITRATO DE PLATA 0.141N 125 ML GB | GB | |
56440  | NITRATO DE PLATA 0.05N 1 LT GB | GB | |
56440/0.1N  | NITRATO DE PLATA 0.1N 1 LT GB | GB | |
56440/0.1N/250  | NITRATO DE PLATA 0.1N 250ML GB | GB | |
56440/0.1N/500  | NITRATO DE PLATA 0.1N 500 ML GB | GB | |
56442/500  | NITRATO DE PLATA 0.1N 500 ML GB | GB | |
56475  | NITRATO DE POTASIO 1 M 1LT GB | GB | |
56475/500  | NITRATO DE POTASIO 1M 500 ML GB | GB | |
56537  | SULFATO DE COBRE 1M 1LT GB | GB | |
63460/125  | VERDE BRILLANTE SOLN IND 1% 125 ML GB | GB | |
61350/10  | VERDE BROMOCRESOL HS 10GR GOLDEN BELL | GB | |
61380/1  | VERDE DE METILO INDICADOR 1 GRS GB | GB | |
61690/10  | RESAZURINA SAL SODICA 10 GRS GOLDEN BELL | GB | |
61700/10  | ROSA BENGALA 10GR GOLDEN BELL | GB | |
63200/500  | SOLUCION ALCOHOL GIEMSA 0.4% 500ML GOLDE | GB | |
63210  | GIEMSA SOLUCION COLORANTE 1LT GB | GB | |
63300  | AZUL DE METILENO LOEFFLER 1LT GOLDEN BEL | GB | |
63325/250  | AZUL DE METILENO 0.5% ACUOSO 250 ML GB | GB | |
63327  | AZUL DE METILENO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
63340/500  | AZUL DE METILENO ACUOSO 500 ML GB | GB | |
63365/50  | AZUL TRIPANO 0.4% SOLUCION ACUOSA 50ML | GB | |
63375/500  | EOSINA AMARILLENTA AL 4% ALCOHOL 500ML | GB | |
63380  | EOSINA AMARILLENTA ALCOHOLICA 1LT GOLDEN | GB | |
63380/500  | EOSINA AMARILLENTA 500ML GOLDEN BELL | GB | |
63400  | VIOLETA FR GENCIANA P/GRAM 1LT GB | GB | |
63400/125  | VIOLETA FR GENCIANA P/GRAM 125ML GB | GB | |
63600  | HEMATOXILINA DE HARRIS 1LT GB | GB | |
80000/500  | PARAFINA HISTOLOGICA 56-58ºC 500 GR GB | GB | |
80000  | PARAFINA HISTOLOGICA 56-58ºC 1 KG GB | GB | |
70364/4  | SHAMPOO P/MANOS NEUTRO 4LT GOLDEN BELL | GB | |
64310/125  | ACETO DE ORCEINA 125 ML GOLDEN BELL | GB | |
64050/1  | WRIGHT- GIEMSA 1LT GOLDEN BELL | GB | |
64000  | WRIGHT SOLN COLORANTE POLICROMA 1LT GB | GB | |
63710  | FUCSINA CARBOLICA O FENICADA 1 LT | GB | |
63520/125  | SAFRANINA COLORANTE 125ML GB | GB | |
63500  | PAPANICOLA EA-50 1LT GOLDEN BELL | GB | |
63510  | PAPANICOLAOU OG-6 1LT GOLDEN BELL | GB | |
63520  | SAFRANINA COLORANTE 1 LT GB | GB | |
63540/250  | COLORANTE SUDAN III P/GRASA 250 ML GB | GB | |
63570/100  | STENHEIMER MALBIN 100 ML GB | GB | |
61300/10  | VERDE BRILLANTE IND. IC42040 DE 10 GR | GB | |
63520/250  | SAFRANINA COLORANTE 250 ML GB | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.