Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
43690/5  | ACIDO BORICO TECNICO 5 KG GOLDEN BELL | GB | |
40780  | ESTAÑO PTRON 1000PPM 100ML GOLDEN BELL | GB | |
40800/100  | HIERRO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
40800/250  | HIERRO PATRON 1000 PPM 250 ML GB | GB | |
40900/100  | PATRON MAGNESIO 1000 PPM 100 ML GB | GB | |
41000/100  | MANGANESO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41100/100  | NIQUEL PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41200/100  | PLOMO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41250/100  | PLATA PATRON 1000PPM 100ML GOLDEN BELL | GB | |
41300/100  | POTASIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41390/100  | SELENIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41500/100  | ZINC PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
43004  | ACIDO SULFURICO TECNICO 92% 1LT GOLDEN B | GB | |
43009/3.5  | ACEITE MINERAL TRANSP. TECNICO 3.5LT | GB | |
43010/500  | ARENA DE MAR PURIFICADA 500GR GOLDEN BEL | GB | |
43022  | AGUA DE BROMO 5% SOBRE SAL 1LT GOLDEN BE | GB | |
43037  | AZUFRE GRADO TECNICO 1KG GOLDENBELL | GB | |
43037/500  | AZUFRE GRADO TECNICO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
43055/1  | SOLN NINHIDRINA P/AMINOACIDOS 1LT GB | GB | |
43075/1  | SULFATO CUPRICO 5. H2O TECNICO 1KG | GB | |
43077/2.5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 2.5KG | GB | |
43077/5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 5KG | GB | |
43096  | BORATO DE SODIO DECAHIDRATO 1KG GB | GB | |
43096/500  | BORATO DE SODIO DECAHIDRATO 500GRS GB | GB | |
43100  | BUFFER PARA DUREZA PH 10.0 DE 1 LT GOLDE | GB | |
43150/1  | EDTA SAL DISODICA TECNICO 1KG GOLDEN BEL | GB | |
43180/20  | FORMALDEHIDO GDO. TECNICO 20 LT GB | GB | |
43180/4  | FORMALDEHIDO GDO.TECNICO 4LT GB | GB | |
43200  | SOLUCION FEHLING "A" DE COBRE 1LT GB | GB | |
43200/3.5  | FEHLING A DE 3.5 LT GOLDEN BELL | GB | |
43210  | SOLUCION FEHLING "B" ALCALINA 1 LT GB | GB | |
43210/3.5  | FEHLING B DE 3.5 LT GOLDEN BELL | GB | |
43250  | GLICEROL Q.P. 1LT. GOLDEN BELL | GB | |
43250/4  | GLICERINA QP 4 LT. GB | GB | |
43295/500  | CLORURO DE AMONIO TECNICO 500GR GOLDEN B | GB | |
43300  | ORTO-TOLIDINA HIDROCLORURO 1 LT GB | GB | |
43300/500  | ORTO-TOLIDINA DI-HIDROCLORURO 500ML | GB | |
43345/2500  | CELITA (TIERRA DIATOMACEA) 2.5KG GOLDEN | GB | |
43350  | CARBONATO DE CALCIO 1LT GB | GB | |
43355  | CARBONATO CALCIOGRADO TECNICO 1KG GB | GB | |
43355/5000  | CARBONATO CALCIO GRADO TECNICO 5KG GB | GB | |
43380/1  | CLORO SOLIDO GRANULAR 90% 1 KG GB | GB | |
43380/10  | CLORO SOLIDO 90% 10KG GOLDEN BELL | GB | |
43380/5  | CLORURO SOLIDO 90% GRANULOS 5KG | GB | |
43381/1  | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% 1KG | GB | |
43425/500  | CLORURO DE ZINC TECNICO 500GRS GOLDEN BE | GB | |
43428  | CLORITO DE SODIO 1 KG GB | GB | |
43428/5  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 5KG | GB | |
43428/500  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 500GR | GB | |
43433/22.5%/500  | CLORITO DE SODIO 22.5% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
43433/25%  | CLORITO DE SODIO 25% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
43433/25%/500  | CLORITO DE SODIO 25% 500 ML GOLDEN BELL | GB | |
43434/1000  | CLORITO SODIO AL 30%MAX (28%) 1 LT GB | GB | |
43480  | ETER DE PETROLEO TECNICO 1LT GOLDEN BE | GB | |
43480/18  | ETER DE PETROLEO TECNICO 18LT GB | GB | |
43480/3500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 3.5LT GOLDEN B | GB | |
43480/500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 500ML GOLDEN BE | GB | |
43482  | ETER ETILICO ANHIDRO 900ML GOLDEN | GB | |
43491/500  | RESINA INTERCAMBIADORA 500 GR GB | GB | |
44335/500  | ACIDO ACETICO GLACIAL TECNICO 500ML | GB | |
50070  | BUFFER PH 5 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50060/500  | BUFFER ROJO PH 4.01 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50060  | BUFFER ROJO PH 4 DE 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50050/1  | BUFFER DE ACETATO PH 4 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50030/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 2.0 1LT GOLDEN B | GB | |
50005/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 1.0 1LT GOLDEN | GB | |
47108/250  | CASEINATO DE CALCIO 250 GR GOLDEN BELL | GB | |
47045/100  | ALBUMINA DE HUEVO 100 GRS GB | GB | |
44515/500  | ZINC GDO TECNICO 500 GR GB | GB | |
44515/250  | ZINC GDO TECNICO 250 GR GB | GB | |
44510/500  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 500GR GOLDEN | GB | |
44510/250  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 250GR GOLDEN | GB | |
44510/100  | ZINC GRANULAR GRADO TECNICO 100GR GOLDEN | GB | |
44500/500  | XILOL R.A. ACS 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44500/3.5  | XILOL G.T. 3.5LT GB | GB | |
44490/500  | TOLUENO G. TECNICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44490/18  | TOLUENO G. TECNICO 18 LT GB | GB | |
44490  | TOLUENO G.TECNICO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44460/10  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 10 KG | GB | |
44460  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 1KG GOLD | GB | |
44450/500  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 500 GR GB | GB | |
44450/5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 5 KG GB | GB | |
44450/2.5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. USP 2.5 KG | GB | |
44370/2.5  | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 2.5 KG GB | GB | |
44359/500  | HIDROXIDO DE ALUMINIO 500 GRS GB | GB | |
44353/4%  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO 4% 1LT GOLDEN | GB | |
44353/1%/500  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO 1% 500ML GOLDE | GB | |
44350  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO INDUSTRIAL 1LT | GB | |
44345/500  | ACIDO FOSFORICO TECNICO AL 75% 500ML GB | GB | |
44010  | ACETONA GRADO TECNICO 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
44078/2.5  | SULFATO DE SODIO TECNICO 2.5 KG GB | GB | |
44060/20  | ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO TECNICO 20LT | GB | |
44048  | ALCOHOL ETILICO 96% COLOR AZUL 1LT GOLDE | GB | |
44046  | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44015/500  | ALCOHOL BUTILICO GDO.TECNICO 500ML GB | GB | |
44015  | ALCOHOL BUTILICO GDO. TECNICO 1LT GOLDEN | GB | |
44010/20  | ACETONA GRADO TECNICO 20 LT GOLDEN BELL | GB | |
43742  | ACIDO SULFAMICO INDUSTRIAL 1KG GOLDEN BE | GB | |
43800  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 1 LT. GOLDEN BE | GB | |
43800/3.5  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 3.5LT GOLDEN BE | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.