Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
50160/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 9.00 1 LT GOLDEN | GB | |
43491/500  | RESINA INTERCAMBIADORA 500 GR GB | GB | |
43690/5  | ACIDO BORICO TECNICO 5 KG GOLDEN BELL | GB | |
43710/1  | ACIDO NITRICO 60% GRADO TECNICO 1LT GB | GB | |
43742  | ACIDO SULFAMICO INDUSTRIAL 1KG GOLDEN BE | GB | |
43800  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 1 LT. GOLDEN BE | GB | |
43800/3.5  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 3.5LT GOLDEN BE | GB | |
43965/250  | ACETATO DE CALCIO MONOH 250 GR GB | GB | |
43980/500  | ACETATO DE SODIO TRIHIDRATO 500GR GOLDEN | GB | |
44010  | ACETONA GRADO TECNICO 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
44010/20  | ACETONA GRADO TECNICO 20 LT GOLDEN BELL | GB | |
44015  | ALCOHOL BUTILICO GDO. TECNICO 1LT GOLDEN | GB | |
44015/500  | ALCOHOL BUTILICO GDO.TECNICO 500ML GB | GB | |
44046  | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44048  | ALCOHOL ETILICO 96% COLOR AZUL 1LT GOLDE | GB | |
44060/20  | ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO TECNICO 20LT | GB | |
44078/2.5  | SULFATO DE SODIO TECNICO 2.5 KG GB | GB | |
44078/25  | SULFATO DE SODIO TECNICO 25KG GOLDEN BEL | GB | |
44081/5  | SULFATO POTASIO POLVO TECNICO 5 KG GOLDE | GB | |
44084  | SULFATO DE COBRE P/OXIDACION 1 LT GB | GB | |
44085/2.5  | SULFATO FERROSO 7. H2O TECNICO 2.5KG | GB | |
44088  | SULFURO DE SODIO 1KG GB | GB | |
44200/500  | HEXANOS GRADO TECNICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44220/20  | HIPOCLORITO SODIO *TECNICO 10 - 13% 20LT | GB | |
44220/50  | HIPOCLORITO SODIO *TECNICO 10 - 13% 50LT | GB | |
44325  | METASILICATO DE SODIO 1KG GOLDEN BELL | GB | |
44325/500  | METASILICATO DE SODIO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
44326/500  | MOLIBDATO SODIO TECNICO 500 GR GB | GB | |
44329  | NITRATO DE CALCIO TETRAHIDRATO TEC. 1KG | GB | |
44334  | ACIDO ACETICO-CLOROFORMO 1LT. GOLDEN BEL | GB | |
44335  | ACIDO ACETICO GLACIAL TECNICO 1 LT GB | GB | |
44335/500  | ACIDO ACETICO GLACIAL TECNICO 500ML | GB | |
44345/500  | ACIDO FOSFORICO TECNICO AL 75% 500ML GB | GB | |
44350  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO INDUSTRIAL 1LT | GB | |
44353/1%/500  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO 1% 500ML GOLDE | GB | |
44353/4%  | ACIDO CLORHIDRICO TECNICO 4% 1LT GOLDEN | GB | |
44359/500  | HIDROXIDO DE ALUMINIO 500 GRS GB | GB | |
44370/2.5  | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 2.5 KG GB | GB | |
44450/2.5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. USP 2.5 KG | GB | |
44450/5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 5 KG GB | GB | |
44450/500  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 500 GR GB | GB | |
44460  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 1KG GOLD | GB | |
44460/10  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 10 KG | GB | |
44490  | TOLUENO G.TECNICO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44490/18  | TOLUENO G. TECNICO 18 LT GB | GB | |
44490/500  | TOLUENO G. TECNICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44500/3.5  | XILOL G.T. 3.5LT GB | GB | |
44500/500  | XILOL R.A. ACS 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44510/100  | ZINC GRANULAR GRADO TECNICO 100GR GOLDEN | GB | |
44510/250  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 250GR GOLDEN | GB | |
44510/500  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 500GR GOLDEN | GB | |
44515/250  | ZINC GDO TECNICO 250 GR GB | GB | |
44515/500  | ZINC GDO TECNICO 500 GR GB | GB | |
47045/100  | ALBUMINA DE HUEVO 100 GRS GB | GB | |
47108/250  | CASEINATO DE CALCIO 250 GR GOLDEN BELL | GB | |
50005/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 1.0 1LT GOLDEN | GB | |
50030/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 2.0 1LT GOLDEN B | GB | |
50050/1  | BUFFER DE ACETATO PH 4 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060  | BUFFER ROJO PH 4 DE 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060/500  | BUFFER ROJO PH 4.01 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50070  | BUFFER PH 5 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50080/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 6.00 1 LT GOLDEN | GB | |
50120  | BUFFER AMARILLO PH 7 DE 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50120/500  | BUFFER AMARILLO PH 7 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50150  | BUFFER PH 8 1LT GB | GB | |
54380  | HIDROXIDO DE AMONIO 25% 1LT GB | GB | |
56440/0.1N/500  | NITRATO DE PLATA 0.1N 500 ML GB | GB | |
56440/0.1N/250  | NITRATO DE PLATA 0.1N 250ML GB | GB | |
56440/0.1N  | NITRATO DE PLATA 0.1N 1 LT GB | GB | |
56440  | NITRATO DE PLATA 0.05N 1 LT GB | GB | |
56415/125  | NITRATO DE PLATA 0.141N 125 ML GB | GB | |
56350/0.1N  | HIDROXIDO POTASIO SOLN ACUOSA 0.1N 1LT | GB | |
56300/500  | HIDROXIDO DE SODIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56300/0.1N  | HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
56250/500  | HIDROXIDO DE AMONIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56220  | EDTA SAL DISODICA 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56207  | E.D.T.A. SAL DISODICA 0.01N 1LT GB | GB | |
56145/18N  | ACIDO SULFURICO 18N 1LT GB | GB | |
56100/500  | ACIDO SULFURICO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56100/1N  | ACIDO SULFURICO 1N 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56100/0.25N  | ACIDO SULFURICO 0.25N 1LT GB | GB | |
56100/0.05N  | ACIDO SULFURICO 0.05N 1LT GB | GB | |
56100/0.02N  | ACIDO SULFURICO 0.02N 1 LT GB | GB | |
56038/0.05M  | ACIDO CLORHIDRICO 0.05 M 1LT GB | GB | |
56010/0.1N/4  | ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N 4 LT GB | GB | |
56010/0.1N/3500  | ACIDO CLORHIDRICO 0.1N 3.5 LT GB | GB | |
56010/0.1N  | ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N 1 LT GB | GB | |
54610/53%/500  | ACIDO FOSFORICO 53% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
54609  | ACIDO FOSFORICO MAX 50% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54575/4  | ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO 4LT | GB | |
54567/1000  | ALCOHOL ETILICO AL 90% 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
54560/68%  | ALCOHOL ETILICO 68% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54560/20  | ALCOHOL ETILICO 70% 20 LT GB | GB | |
54560  | ALCOHOL ETILICO 70% 1LT GB | GB | |
54457/3.5  | HIPOCLORITO SODIO ACUOSO 9% MAX 3.5LT GB | GB | |
54455/4  | HIPOCLORITO SODIO 4- 6% MAX 4 LT GOLDEN | GB | |
54455/18  | HIPOCLORITO DE SODIO 6% 18LT GOLDEN BELL | GB | |
54450/4  | HIPOCLORIRO SODIO 2 -3 % MAX. 4 LT GOLDE | GB | |
53037/500  | ACIDO SULFURICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
53056  | ACIDO SULFURICO 90% 1LT GOLDEN BELL | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.