| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| ASTM30/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR ASTM 3 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| C0759/500  | ACIDO CITRICO 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| C121452/25  | P-CYMENE 99% 25ML SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| C5423/50MG  | CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE 95% 50MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| D6750/10  | DESOXICOLATO DE SODIO 97% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| E4378/10  | EGTA +/-97.0% 10GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| F3629/500  | SULFATO HIERRO/ AMONIO(III) 12H2O 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| F9048/100  | D-(-)-FRUCTOSE USP 98.0-102.0% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| G1397/10  | GENTAMICINA SOLN 10ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| L4000/250  | OXIDO DE LANTANO (III) 99.9% 250GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| G5637/25  | TINCION DE GIEMSA 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| GARD02/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR GARDNER 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| H8000/25  | L-HISTIDINA REAGENTPLUS®, =99% (TLC) 25G | SIGMA ALDRICH | |
| L6876/5  | LISOZIMA DE CLARA DE HUEVO DE GALLINA 5G | SIGMA ALDRICH | |
| L9650/500  | CLORURO DE LITIO 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| M2876/10  | ACIDO (±)-A-METOXIFENILACETICO 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| M7634/100  | SULFATO MANGANESO (II) MONOHIDRATO 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| P26252/5  | FENILHIDRAZINA 97% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| P7000/25  | PEPSINA DE MUCOSA GASTRICA PORCINA 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| P7125/500  | PEPSINA DE MUCOSA GASTRICA PORCINA 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1008/2  | ACIDO L-ASCORBICO 2 GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1017/500MG  | CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1021/1  | FOSFATO DE CLINDAMICINA 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1030/500MG  | DL-a-TOCOPHEROL ACETATE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1040/500MG  | NAPROXEN 500MG SUPELCO SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1234/1  | VITAMINA B12 1GR SUPELCO SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1242/500MG  | L-THREONINE 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1243/500MG  | GUANINE 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1278/1  | SORBATO DE POTASIO 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1510/1  | EDETATO DE CALCIO DISODICO 1GR SUPLECO S | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1536/200MG  | CLORHIDRATO DE NORFENILEFRINA 200MG SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1812/500MG  | ACIDO TRANEXAMICO 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2442/100MG  | DICLOFENAC RELATED COMPOUND A 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2654/500MG  | SULFADIAZINA DE PLATA 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2799/500MG  | DIOSMIN SUPELCO SIGMA ALDRICH 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2883/5X2ML  | TRIETILAMINA 5X2ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| RTC000088/20  | TETRAHIDROFURANO 20ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| S1876/500  | D-SORBITOL 98% (GC) 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| S8875/500  | BICARBONATO DE SODIO 99.5% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| T6687/1  | TRIS BASE(TROMETAMINA) 99-101% USP 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| T6687/100  | TRIS BASE(TROMETAMINA) 99-101% USP 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| T6791/100  | BASE TRIZMA BIOXTRA 99.9% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| Y0001487/140MG  | METACRILATO DE BUTILO 140MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| Y0001488/350MG  | METILMETACRILATO 350MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| Y0002162/15MG  | IMPUREZA "D" DEL ACIDO TRANEXAMICO 15MG | SIGMA ALDRICH | |
| 04269/1  | FOSFATO SODIO MONOBASICO DIHIDRATO 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| 345245/100  | ACIDO FOSFORICO 85WT % EN H2O 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 296848/100  | ETILBENCENO ANHIDRO 99.8% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 499609/10  | CLORURO DE CALCIO 99.99% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| A71328/5  | 4-AMINOFENOL 98% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1329/5  | CLORURO DE POTASIO 5GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2486/1  | CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATO 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| RDD044/100  | IMIDAZOL REACT PLUS 99% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C3175/100MG  | CLORANFENICOL SOLUBLE EN AGUA 100MG SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| 228729/500  | L-TARTRATO SODIO DIHIDRATO DIBASIC 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 360597/2.5  | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ACS 99% 2.5 L | SIGMA ALDRICH | |
| B84785/100  | (±)-1,3-BUTANEDIOL REACPLUS 99.5% 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| M5885/100  | D-(+)-MALTOSA MONOHIDRATO 99%(HPLC)100GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1027/10  | GUAIFENESINA 10G SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 222011/50  | CLORURO DE COBRE (II) 50GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| L1518/500  | MEDIO L-15 LEIBOVITZ'S 500 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 38270/2.5  | ETER DIISOPROPILICO PURISS 98.5% 2.5LT | SIGMA ALDRICH | |
| 449717/25  | FLORURO DE CALCIO ANH 99.99% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C4520/5  | SAL SODICA DE CEFALOTINA 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1041/500MG  | CLORHIDRATO DE TETRACICLINA 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2446/100MG  | DICLOFENACO IMPUREZA F 100MG SUPELCO SIG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1043/500MG  | PREDNISOLONA 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1309/3  | DIMETILSULFOXIDO 3GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1393/1  | TRIHIDRATO DE AMPICILINA 1GR SUPELCO SIG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2100/500MG  | ARABINOSA 500 MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2102/500MG  | XILOSA 500 MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2838/500MG  | AMPICILINA 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| RTC000089/20  | CICLOHEXANO 20ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PVP40/100  | POLIVINILPIRROLIDONA WT 40,000 100GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 434272/100  | POLYETHYLENE POLVO 34-50UM 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| B5880/5  | PURPURA BROMOCRESOL POLVO 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1003/1  | ASPIRINA (ACIDO ACETILSALICILICO) 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| RTC000087/20ML  | ACETATO DE ETILO 20ML SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| RTC000093/20ML  | 1,4-DIOXANO 20 ML SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 34860/4  | METANOL HPLC 99.9% 4LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 59247-U  | SUPELCOGEL HPLC 8CA (9µM) 30CM X 7.8MM | SIGMA ALDRICH | |
| 87560/100  | ISOPROPOXI DE TITANIO (IV) 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 08953/5  | 1-BROMOBUTANO STD 5ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 302031/4X100  | ACIDO TRIFLUOROACETICO 4X100 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 52865/25  | 1-HEXANOSULFONATO SODIO MONOHIDR 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| W4502/10X50ML  | AGUA P/BIOLOGIA MOLECULAR 10X50ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| P13002/25  | MONOHIDRATO DE FENANTROLINA 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 221287/100  | SULFATO MANGANESO(II)MONOHI ACS98% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 53638/100  | STANDAR NITROGENO NITRICO PARA IC 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 42242/250  | ESTANDAR DE NIQUEL AAS SUPELCO 250ML | SIGMA ALDRICH | |
| 52411/5  | Heptafluorobutyric acid +/=99.5% 5GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 581322-U  | ASCENTIS C18 3UM HPLC COLUMNS SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| 59335-U  | COLUMNAS HPLC SUPELCOGEL PB 9UM SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| ALK1000/500  | STD CAL ALCALINIDAD CACO3 1000MG/L 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| ED2SC/500  | HIDRATO SAL CALCIO DISODIO ACETILE 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 1344600/550MG  | IOHEXOL USP 550MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 239186/25  | HIDROXIDO DE ALUMINIO GRADO REACT 25ML | SIGMA ALDRICH | |
| 244252/100  | ACIDO PERCLORICO ACS 70% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 63559/250  | D-MANITOL BIOULTRA 99% HPLC 250GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 79894/5VL  | SUPLEMENT NOVOBIOCINA MKTTN 0.04GRX5VIAL | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.