Fabricante de equipos e instrumentos para laboratorio y la industria, enfocándose en el desarrollo de productos como termómetros, cronómetros, termohigrometros en una amplia variedad de presentaciones dependiendo las necesidades.
Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
4421CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50/300°C DIV 0.1°C | CONTROL COMPANY | |
4430CC  | TERMOMETRO PORTATIL C/SONDA 50 A 300°C | CONTROL COMPANY | |
4470CC  | TERMOMETRO -20 A 420ºC CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
5004CC  | RELOJ 4 CANALES 100 HRS CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
5008CC  | RELOJ 3 TIEMPOS JUMBO CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
5012CC  | TIMER MULTICOLOR 4 TIEMPOS 99HRS 59 SEG | CONTROL COMPANY | |
5017CC  | TIMER 2 TIEMPOS ALERTA C/LUZ LED 9HR | CONTROL COMPANY | |
5021CC  | RELOJ INTERVALOS C/ALARMA 100 HRS COMPAN | CONTROL COMPANY | |
5026CC  | CRONOMETRO QC BIG DIGIT CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
6530CC  | BAROMETRO DIGITAL T°:0-55°C, HR;0-95% | CONTROL COMPANY | |
4371CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50 A 300°C CC | CONTROL COMPANY | |
4380CC  | TERMOHIGROMETRO REMOTO C/RADIO -20/60*C | CONTROL COMPANY | |
4410CC  | TERMO-HIGROMETRO DE BULBO HUMEDO CC | CONTROL COMPANY | |
3252CC  | MEDIDOR DE LUZ CERTIFICADO C/MEMORIA | CONTROL COMPANY | |
3415CC  | VERNIER CALIBRADOR DIGITAL CERT 150MM | CONTROL COMPANY | |
4199CC  | BAROMETRO 10CM ANALOGO TRAZABLE | CONTROL COMPANY | |
4227CC  | TERMOMETRO DIG P/REFRI O CONG -50/70°C | CONTROL COMPANY | |
4280CC  | BUFFER PH 4.005 CERT INCOLORA 473ML | CONTROL COMPANY | |
4281CC  | BUFFER PH 7 CERT INCOLORA 473ML | CONTROL COMPANY | |
4282CC  | BUFFER PH 10.01 CERT INCOLORA 473ML | CONTROL COMPANY | |
4230CC  | TERMOMETRO DIG SONDA INOX -99/199.9°C | CONTROL COMPANY | |
4154CC  | HIGROMETRO DIGITAL DE SONDA CON CERTIFIC | CONTROL COMPANY | |
1052CC  | CRONOMETRO DIGITAL CERT INDUSTRIAL | CONTROL COMPANY | |
4048CC  | TERMOMETRO MONITOREO C/ALARMA CC | CONTROL COMPANY | |
1042CC  | CRONOMETRO RESIST AL AGUA 24 HRS CC | CONTROL COMPANY | |
1043CC  | CRONOMETRO 24 HRS 3 BOTONES CONTROL COMP | CONTROL COMPANY | |
1044CC  | CRONOMETRO/CRONOGRAFO 24HRS CC | CONTROL COMPANY | |
1045CC  | CRONOMETRO 24 HRS CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
1048CC  | CRONOMETRO ALARMA DIGITAL NIST TRACEABLE | CONTROL COMPANY | |
1051CC  | CRONOMETRO DIG GRAND 24HRS CONTROL COMPA | CONTROL COMPANY | |
1072CC  | TERMOMETRO C/RELOJ -5/50ºC CONTROL COMPA | CONTROL COMPANY | |
4040CC  | TERMOHIGROMETRO DIGITAL C/RELOJ | CONTROL COMPANY | |
4044CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50 A 300 CC | CONTROL COMPANY | |
4045CC  | TERMOMETRO DIGITAL C/ALARMA -50 A 260*C | CONTROL COMPANY | |
1025CC  | CRONOMETRO MULTIF 60 MEMORIAS CONTROL CO | CONTROL COMPANY | |
4049CC  | TERMOMETRO DIG -50/150*C CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
4052CC  | TERMOMETRO DIGITAL 50-150°C CC | CONTROL COMPANY | |
4096CC  | TERMO-HIGROMETRO 0-50ªC CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
4121CC  | TERMOMETRO DIG TRAZABLE -50/70*C C/CERT | CONTROL COMPANY | |
4126CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50 A 70°C C/CERT | CONTROL COMPANY | |
4127CC  | TERMOMETRO -50/70°C DIGITAL P/REFRIGERAD | CONTROL COMPANY | |
4149CC  | TERMOMETRO -50/280ªC PANTALLA MOVIL CC | CONTROL COMPANY | |
4184CC  | TERMO-HIGROMETRO JUMBO CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
4274CC  | CONDUCTIVITY STANDARD (1 MS) 16 OZ BOTTL | CONTROL COMPANY | |
4339CC  | TERMOMETRO A PRUEBA D/AGUA -50 A 300*C | CONTROL COMPANY |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.