Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
89095-686  | TERMOMETRO P/INCUBADORA 15/50*C VWR | VWR | |
89095-812  | TERMOMETRO P/HORNO LIQ ROJO 0-200*C | VWR | |
89095-822  | TERMOMETRO -1A101*C X 0.1*C INM PAR 60CM | VWR | |
89106-764  | CHAROLA P/PESO 20ML C/500PZ VWR | VWR | |
89106-766  | CHAROLA P/PESO C/500 VWR | VWR | |
89106-770  | CHAROLA PARA PESO GRANDE C/500 PZ | VWR | |
89130-896  | PIPETA SEROLOGICA PLAST 5ML AZUL C/200 | VWR | |
89130-898  | PIPETA SEROLOGICA PLAST 10ML NARAN C/200 | VWR | |
89137-098  | TERMOMETRO VIDRIO RELL ORGANIC 0 -110°C | VWR | |
89140-188  | TERMOMETRO TRACEABLE LASER DUAL INFRAROJ | VWR | |
89167-170  | TUBO ANAEROBICO HUNGATE C/100 CHEMGLASS | VWR | |
89212-556  | COMPARADOR DE COLOR NESSLERISER 2250 | VWR | |
89212-628  | DISCO COMPARADOR COLOR 70-250 | VWR | |
89212-630  | DISCO COMP. COLOR AGUA 0-30 | VWR | |
89218-000  | TERMOMETRO P/INCUBADORA 20-50º C VWR | VWR | |
89234-826  | DETERGENTE ENZIMATICO POLVO 4 LB DECONLA | VWR | |
89236-506  | SOLN LLENADO 3M DE KCL, KCL.AG CON AGCL | VWR | |
89428-952  | PORTAFILTRO C/SOPORTE DE VIDRIO 47MM | VWR | |
89428-960  | TAPÓN DE SILICONA ASTM N. 8 C/AGUJERO | VWR | |
89492-594  | BOMBA DE VACIO 17L/MIN VWR | VWR | |
89501-464  | BAÑO DIGITAL 5LT VWR | VWR | |
95042-556  | BOLSA AUTOCLAVABLE 24X30" C/100 PZAS VWR | VWR | |
97005-252  | HORNO DE HIBRIDACION MOD 5420 | VWR | |
97009-564  | POCKET CLRMTR-II CHLORINE VWR | VWR | |
97043-562  | VORTEX ANALOGO 120V VWR | VWR | |
97047-630  | VIAL CLARO 4ML 13-425 15X45MM C/100PZ | VWR | |
97061-958  | PROPILENGLICOL DE ALTA PUREZA 4LT VWR | VWR | |
98000-162  | TERMOMETRO DIGITAL -50/200ºC VWR | VWR | |
A12673-18  | ACIDO 4-AMINOBENZOICO 99% 50GR | VWR | |
BDH1109-4LG  | CLOROFORMO ACS 4 LT BDH | VWR | |
BDH1115-4  | DIMETIL SULFOXIDO 4LT 99.99% ACS BDH | VWR | |
BDH1133  | ISOPROPANOL ACS 99.5% 4LT BDH | VWR | |
BDH1149-4LG  | TETRAHIDROFURANO 4 LT BDH | VWR | |
BDH1156-1LP  | ETANOLGRADO REACTIVO ACS 1LT BDH | VWR | |
BDH152793M  | 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT 100GR | VWR | |
BDH20864.400  | METANOL HPLC 4LT | VWR | |
BDH23595.400  | AGUA HPLC 4LT | VWR | |
BDH5018-500  | BUFFER PH4 500ML | VWR | |
BDH5046-500  | BUFFER PH7 500ML | VWR | |
BDH5072-500  | BUFFER PH10 500ML | VWR | |
BDH6008-4  | CLOROFORMO HPLC 4LT BDH | VWR | |
BDH6026-4  | HEXANOS P/CROMATOGRAFIA 4 LT BDH | VWR | |
BDH6032-4  | METANOL CROMGASES 4 LT BDH | VWR | |
BDH6040-4  | TETRAHIDROFURANO HPLC GC UV-VI 4LT BDH | VWR | |
BDH6042-4  | AGUA HPLC GC UV-VIS 4LT BDH | VWR | |
BDH6602-4  | ACETONITRILO HPLC 4LT BDH | VWR | |
BDH6619-4  | METANOL HPLC 4LT BDH | VWR | |
BDH7246-1  | SODIO HIDROXIDO 50% W/W GR BDH | VWR | |
BDH7257-4  | SODIO CLORURO SOL. 0.85-.9% W/V 4 LT | VWR | |
BDH83639.400  | ACETONITRILO HPLC 4LT | VWR | |
CPX-952-818R  | BAÑO ULTRASONICO DIGITAL 21 LT TYLER | VWR | |
FY01-M  | DEDAL DE LATEX MED PQ/10GR C/1440 BIBB | VWR | |
GOIN308  | GUANTE DERMA CARE IND NGO 300 VWR | VWR | |
GOIN309  | GUANTE DERMA CARE IND NGO 300 VWR | VWR | |
GOIN450  | GUANTE DERMA CARE IND NGO 450 VWR | VWR | |
IR249-0125  | FRASCO AMBAR C/TAPA TEFLON 125 ML VWR | VWR | |
IR249-0250  | FRASCO AMBAR C/TAPA TEFLON 250 ML VWR | VWR | |
IR249-0250/12  | FRASCO AMBAR C/TAPA TEFLON 250 ML PZ VWR | VWR | |
TW-TX715  | HISOPO DE POLIESTER ALPHA C/100 VWR | VWR | |
TW-TX716  | HISOPO D/VALIDACION IMS HPLC C/20 VWR | VWR | |
TW-TX761  | HISOPO C/MANGO LARGO PP6 C/100 TEXWIPE | VWR | |
WAT066224  | SYMMETRY C18 3.5U 4.6 X 75 COL | VWR | |
137115  | VARILLA AGITADORA MAGNETICA 20X6MM PTFE | VWR | |
76151-834  | TRANSILUMINADOR DE LUZ AZUL 21.5X30.3CM | VWR | |
34851  | ACETONITRILO HPLC 4 LT B&J | VWR | |
46610-724  | VIAL 1.8ML CLARO, ROSCA C/100 PZ VWR | VWR | |
470149-024  | MECHERO TEMPERATURA ALTA | VWR | |
58947-114  | BARRA MAGNETICA 41X7.9CM VWR | VWR | |
60818-102  | TUBO PP F/CONICO 4ML 12X75MM EST C/500PZ | VWR | |
60818-703  | TUBO PS ESTÉRIL 17X100MM 14ML C/500PZ | VWR | |
62344-936  | ESTANDAR CONDUCT 1.413 UMHOS/CM 473ML | VWR | |
76018-900  | FILTRO JER FIBRAVIDRIO 0.22UM 25MM C/100 | VWR | |
76003-524  | MOP DELGADOS POLYESTER/CELULOSA C/100 | VWR | |
76003-526  | CABEZAL DE ALUMINIO PLANO | VWR | |
76003-528  | MANGO DE ALUMINIO TELESCOPICO 95-180CM | VWR | |
76006-386  | BARRA MAGNETICA 12X4.5MM VWR | VWR | |
76006-398  | BARRA MAGNETICA 25X6MM VWR | VWR | |
76163-608  | PUNTA JERINGA ESTERIL CLASICA 5ML C/100 | VWR | |
82024-520  | RACK AC INOX P/16 CRIOCAJAS (4X4) VWR | VWR | |
82027-362  | PINZA PARA CRISOL | VWR | |
82031-360  | TUBO CENTRIFUGA C/F NYL/PP 0.45UM C/100P | VWR | |
BDH5104-4  | ALMIDON 1% (W/V) EN SOL ACUOSA INDICA 4L | VWR | |
89239-022  | TAPON SCREW CAP AZUL 9MM EN PP C/100 PZ | VWR | |
89496-572  | CHOICE MICRO FIBER MOP HEAD | VWR | |
97052-819  | VIAL PMP TOPSERT 12X32MM INS 200UL C/100 | VWR | |
BDH1103-4LP  | ACETONITRILO 99.5% ACS 4LT VWR CHEMICAL | VWR | |
BDH1135-4LP  | METANOL=99.8% ACS 4 LT VWR CHEMICALS | VWR | |
BDH3130-2.5  | ACIDO NITRICO 68-70% ARISTAR ACS 2.5LT | VWR | |
CHMH.SET  | CABEZAL PARA MOP. VWR | VWR | |
53440-089  | MICROCAPS DESECH 5UL C/100PZ VWR | VWR | |
10017-722  | CABEZAL P/MOP DE 12". CONTEC VWR | VWR | |
10536-914  | MATRAZ ERLENMEYER B/ESTRECHA 250ML | VWR | |
10754-946  | VASO PRECIPITADO GRIFFIN F/BAJA50ML C/12 | VWR | |
10754-948  | VASO PRECIPITAD GRIFFIN F/BAJA100ML C/12 | VWR | |
10754-952  | VASO PRECIPITAD GRIFFIN F/BAJA250ML C/12 | VWR | |
10754-956  | VASO PRECIPITADO GRIFFIN F/BAJA600ML | VWR | |
10754-960  | VASO PRECIPITADO GRIFFIN F/BAJA 1LT C/6 | VWR | |
11006-418  | TOALLA DESINFECTANTE 5"X8" C/12 C/180C/U | VWR | |
11213-241  | BOLSA AUTOSELLANTE 10X5.5" C/800PZ | VWR | |
16649-900  | PISETA LDPE ROTULADA ACETONA 500ML C/6PZ | VWR |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.