| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 53604/5  | NE-TRIFLUOROACETYL-L-LYSINE 96.0% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| 537993/100  | 1-BUTANOL 99.9% 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 53940/10  | HYDRINDANTIN DIHYDRATE 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| 60178/100  | CIANURO DE POTASIO 98% BIOULTRA 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 60741/1  | SILICA GEL 60 63-200 µm 70-230 MESH 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| 62128/5  | S)-(-)-LIMONENE ANALYTICAL STANDARD 5ML | SIGMA ALDRICH | |
| 63249/500  | SOLN DE CLORURO DE BENZALCONIO 50% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| 637238/50  | DIOXIDO DE SILICIO NANOPOLVO 10-20NM 50G | SIGMA ALDRICH | |
| 676918/1  | CARBON DISULFIDE ACS 99.9% 1LT | SIGMA ALDRICH | |
| 695017/500  | ACIDO FOSFORICO ACS REACT 85WT%H2O 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| 695076/500  | ACIDO FORMICO ACS REACT 96% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| 69892/25  | MES MONOHIDRATE 25GR BIOXTRA 99.0% | SIGMA ALDRICH | |
| 70221/25  | AMMONIUM FORMATE 99.0% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| 70937  | TRYPTOSA P/MICROBIOLOGIA 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 71500/250  | SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC 99.0% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| 71643/250  | FOSFATO DE SODIO DIBASICO DIHIDRATO 250G | SIGMA ALDRICH | |
| 71679/250  | SODIUM BITARTRATE MONOHYDRATE 99% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| 71699/250  | DIATONITA SODIIO +/=82% 250 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 72068/100  | SOLN DE HIDROXIDO DE SODIO BIOULTR 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 72560/100  | NITRILOTRIACETIC ACID ACS 99% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 74246  | ESTANDAR NITRATO 1000PPM/AGUA 100ML F/IC | SIGMA ALDRICH | |
| 76704/500  | TRYPTIC SOY BROTH C/NOVOBIACINA 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 79457/1MG  | CLORURO DE CIANIDINA +/=95% (HPLC) 1MG | SIGMA ALDRICH | |
| 79610/500  | PHOSPHORUS PENTOXIDE 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 81709/25  | L-PROLINA BIOULTRA +/=99.5% 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 83240/25  | PYRROLIDINE PURISS 99% 25ML | SIGMA ALDRICH | |
| 84679/1  | NAFTALENO ESTANDAR ANALITICO 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 84679/250MG  | NAPHTHALENE 250MG | SIGMA ALDRICH | |
| 85679/500MG  | STEARIC ACID ANALYTICAL STANDARD 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| 900667  | ACETONITRILO UHPLC/MS 1 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 90279/500  | TRIETANOLAMINA 99% (GC) 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 91010/100  | GLYCERYL TRIBUTYRATE +/=98.5% 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 93283/100  | TE BUFFER SOL BIOULTRA P/BIOL MOL 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| 93659/50  | L-TRIPTOFANO 99.5% BIOULTRA 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| 97729-U  | FLASH SILICA DRIED ESPERICA 1 KG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| A1542/250  | ACETATO DE AMONIO P/ BIOL MOL 98% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| A2917/100  | ACRILAMIDA/BIS-ACRILAMIDA P/B MOL 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| A3551/100  | SOLUCION DE ALSEVER 100ML | SIGMA ALDRICH | |
| A3551/500  | SOLUCION DE ALSEVER 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| A5533/25  | ROJO ALIZARINA S 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| A6338/100  | ALDEHYDE:NAD[P]+ OXIDOREDUCTASE 100UNITS | SIGMA ALDRICH | |
| A7168/5X100  | ACRILAMIDA/BIS-ACRILAMIDA 40% 5X100ML | SIGMA ALDRICH | |
| A9393/5  | AMPICILINA ANHIDRA 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| F4135/100  | SUERO FETAL BOVINO 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| A9414/5  | AGAROSA LOW GELL TEMP P/BIOL MOL 5 GR SI | SIGMA ALDRICH | |
| A9941/5TAB  | 2,2'-AZINO-BIS DIAMMONIUM SALT 5 TABLETS | SIGMA ALDRICH | |
| B65780/500  | (2-BROMOETHYL)BENZENE 98% 500 GR | SIGMA ALDRICH | |
| B9876/500  | TETRABORATO DE SODIO 10-H2O 99.5% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| B9879/1  | BES 99.0% (TITRATION) 1KG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| BP932/50MG  | IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 50MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C0549/1QT  | CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO 24:1 946ML | SIGMA ALDRICH | |
| C1276/10  | L-CISTEINA HCL ANHIDRA +/=98% (TLC) 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| C5132/250  | CARBAZOLE CRISTALINO +/=95% 250 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C7252/25  | D-(+)-CELOBIOSA +/=98% 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| C8145/250MG  | SAL SODICA CEFSULODINA HIDRATADA 250MG | SIGMA ALDRICH | |
| C85700/100  | O-CRESOL 99% REAGENTPLUS 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| CRM40059  | N-NITROSODIMETHYLAMINE SOLUTION 1ML | SIGMA ALDRICH | |
| CRM47885  | ESTANDAR SUPELCO 37 COMPONENT FAME MIX | SIGMA ALDRICH | |
| D0632/5  | DL-DITIOTREITOL 98% (HPLC) 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| D1501/500MG  | DNA SAL SODICA TIMO/TERNERA 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| D17408/25  | 1,7-DIAMINOHEPTANE 98% 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| D1806/250  | TAQ DNA POLYMERASA W/10X BUFFER 250UNITS | SIGMA ALDRICH | |
| D201154/500  | FTALATO DE DIOCTILO 99.5% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| D2625/1  | CLORURO DE DANSILO BIOREAGENT +/=99% 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| D3132/5  | DIETILDITIOCARBAMATO DE PLATA 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| D3412/100  | 1-DECANOSULFONATO DE SODIO 98% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| D70600/10  | 3,5-DICHLOROPHENOL 97% 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| D93503/5  | DIETIL DITIOCARBAMATO PLATA ACS 99% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| D9754/25  | DIFENILBORINATO DE 2-AMINOETILO 97% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| E6003/25  | SAL DISODICA DE EOSINA Y 85% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| F0127/500  | D-(-)-FRUCTOSA 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| F3754/500  | AMMONIUM IRON(II) SULFATE 6H2O 98% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| G3272/25  | CLORHIDRATO DE GUANIDINA 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| G7654/5  | GEL LOADING SOL P/ELECTROFORESIS 5 ML SI | SIGMA ALDRICH | |
| G7757/1  | GLICEROL REAGENTPLUS 99.0% (GC) 1LT | SIGMA ALDRICH | |
| G8898/1  | GLICINA P/ELECTROFORESIS +/=99% 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| G8898/50  | GLICINA P/ELECTROFORESIS +/=99% 50GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| H7250/10  | HISTAMINA DICLORHIDRURO +/=99% 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| I5502/5  | IPTG =99% (TLC) 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| I7508/50  | MYO-INOSITOL =99% (GC), BioReagent 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| I9516/1  | 2-PROPANOL P/BIO MOLECULAR 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| L2250/25  | L-LACTATO DE LITIO 98% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| L3147/250  | LB Broth with agar (Miller) DE 250 GR SI | SIGMA ALDRICH | |
| L5501/1  | L-LYSINE 98% (TLC) 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| L5750/5  | SODIUM DODECYL SULFATE 5KG 92.5-100.5% | SIGMA ALDRICH | |
| M29908/25  | BENZOATO DE METILO 99% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| M55909/500  | METHYL METHACRYLATE 500ML 99% | SIGMA ALDRICH | |
| MAK104-1KT  | KIT ENSAYO CARBOHIDRATOS TOTALES P/100 | SIGMA ALDRICH | |
| N0300000  | NEAMINE 0.5MG | SIGMA ALDRICH | |
| N6133/5MG  | 4-NITROFENIL N,N-DIACETIL-B-D-CHITOB 5MG | SIGMA ALDRICH | |
| N6522/250MG  | DIPHOSPHOPYRIDINE NUCLEOTIDE 98% 250MG | SIGMA ALDRICH | |
| NIST136F  | DICROMATO DE POTASIO NIST SMR 136F 60GR | SIGMA ALDRICH | |
| P1178/100  | PHLOROGLUCINOL BIOREAG P/CULT CEL 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| P1585/1MG  | PMA (PHORBOL ESTER) 99% HPLC 1MG | SIGMA ALDRICH | |
| P1659/5MG  | CLORURO DE PELARGONIDINA 5MG | SIGMA ALDRICH | |
| P1944/100  | FENOL:CLOROFORMO 5:1 P/BIOL MOL 100ML SI | SIGMA ALDRICH | |
| P2308/100MG  | PROTEINASE K POL LIOF +/=30 UNI/MG 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| P2308/25MG  | PROTEINASE K TRITIRACHIUM ALBUM 25MG | SIGMA ALDRICH | |
| P5271/2  | DICROMATO POTASIO REACT PLUS+/=99.5% 2KG | SIGMA ALDRICH | |
| P5380/1  | PROTEASE FROM B. LICHENIFORMIS POLVO 1GR | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.