| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| P5493  | PBS 10X CONCENTRATE F/CELL CULTURE 1LT S | SIGMA ALDRICH | |
| P5566/25  | PHENOL BIOXTRA 99.5% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| P6636/1  | L-ALPHA-PHOSPHATIDYLINOSITOL 50%TLC 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| P7012/1  | PEPSINA F/PORCIN GASTRIC MUCOSA POLV 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| P74370/25  | 2-PYRROLIDINONE 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| P7545/25  | PANCREATINA PANCREAS PORCINO 8X USP 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| P7754/500  | ACETYLACETONE 99% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| P9769/1  | ETER MONODODECILICO 10ETILENGLICOL 1KG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1008/10  | ACIDO L-ASCORBICO 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1012/10  | METHYLPARABEN 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1020/5  | GLYCERIN 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1022/1  | BUTYLPARABEN 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1025/1  | LACTOSE ANHYDROUS 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1028/1  | 1,4-BENZOQUINONE 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1045/1  | DIETHYLENE GLYCOL 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1046/1  | ETHYLENE GLYCOL 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1050/1  | ACIDO BENZOICO 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1053/1  | ALBUTEROL SULFATE 1GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1068/1  | EDTA DISODIUM SALT 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1084/500MG  | CLORHIDRATO DE METFORMINA 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1114/1  | STEARIC ACID 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1117/1  | BUTYLATED HYDROXYTOLUENE 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1120/1  | PALMITIC ACID 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1123  | MIRISTATO DE ISOPROPILO 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1133/1  | CETYL ALCOHOL 1GR SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1137/1  | PALMITATO DE ISOPROPILO 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1140/500MG  | KETOROLAC TROMETHAMINE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1148/1  | 4-AMINOPHENOL 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1155/1  | OCTYLDODECANOL 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1174/500MG  | ACIDO FLUOROQUINOLONICO STD SEC PH 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1188/3X100MG  | ISOTRETINOIN 3X100MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1231/1  | SODIUM BENZOATE 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1235/1  | RETINYL PALMITATE(VITAMIN A PALMITATE)1G | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1280/1  | XYLITOL 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1287/1  | GLIBURIDA (GLIBENCLAMIDA) 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1321/5  | SODIUM CHLORIDE 5 GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1331/500MG  | METFORMIN RELATED COMPOUND A 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1342/500MG  | SUCRALOSE 500MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1348/500MG  | SACCHARIN SODIUM 500MG PHARMACEUTICAL | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1395/1  | METOCARBAMOL 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1406/1  | UREA 1GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1414/1  | METHYL STEARATE 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1416/1  | CITRATO DE SODIO 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1473/500MG  | O-TOLUENESULFONAMIDE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1474/500MG  | P-TOLUENESULFONAMIDE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1526/1  | DEXAMETHASONE 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1563  | 2-BUTANOL 3X1.2ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1588/200MG  | PIROXICAM 200MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1614/1  | NORFLOXACIN 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1619/1  | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1647/200MG  | CHLORPHENIRAMIN RELATED COMPOUND B 200MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1688/50MG  | CHLORPHENIRAMINE RELATED COMPOUND C 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1711/500MG  | CLORHIDRATO DE AMANTADINA 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1717/500MG  | METHYLPREDNISOLONE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1780/1  | VALERATO DE BETAMETASONA 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| PHR1986/30MG  | OMEPRAZOLE RELATED COMPOUND B 30MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2123/200MG  | MINOXIDIL 200MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2202/100MG  | CHLOROGENIC ACID 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2215/100MG  | OXYMETAZOLINE RELATED COMPOUND A 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2241/50MG  | MELATONIN RELATED COMPOUND A 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2329/50MG  | OMEPRAZOLE RELATED COMPOUND F AND G 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2599/1  | LAURYL ALCOHOL 1GR SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2627/50MG  | DIHYDROCAPSAICIN 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2637/100MG  | OLEYL ALCOHOL 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2723/5X200MG  | LINOLEYL ALCOHOL 5X200MG SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2804/50MG  | TRIMEBUTINE MALEATE 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2832/50MG  | COMPUESTO RELACIONADO B AMANTADINA 50MG | SIGMA ALDRICH | |
| PHR2841/30MG  | AZATHIOPRINE RELATED COMPOUND A 30MG | SIGMA ALDRICH | |
| Q0132/10  | SULFATO QUININA USP 10GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| R1757/100  | D-RIBOSE 100GR 98% SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| RTC000079/20  | ISOPROPANOL 20ML | SIGMA ALDRICH | |
| S1878/100  | SODIUM (META)PERIODATE 99.0% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| S2500/100MG  | SCOPOLETIN 99% 100MG | SIGMA ALDRICH | |
| S9251/500  | SULFANILAMIDA 98% 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| S9390/500  | FOSFATO SODIO DIBASICO 7H2O ACS 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| S9626/100KU  | SULFATASE FROM HELIX 100KU | SIGMA ALDRICH | |
| S9640/25  | TETRABORATO SODIO 10H2O ACS 99.5% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
| S9763/100  | FOSFATO SODIO DIBASIC ACS REACT 99% 100G | SIGMA ALDRICH | |
| SET-PRIMERS  | SET DE SECUENCIA DE PRIMERS. KIT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| T0501/500  | TIMOL 98.5% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| T3134/5  | N,N,N,N-TETRAMETIL-P-FENILENDIAMINA 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| T4762/250  | BROMURO DE MIRISTILTRIMETILAMONIO 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| T7875/500  | THIOUREA REAGENTPLUS 99.0% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| T8003/100MG  | TRYPSIN FROM BOVINE PANCREAS 100 MG SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| T8656/100  | THIOUREA ACS 100GR 99.0% SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| T9281/25  | TEMED P/ELECTROFORESIS APROX 99% 25ML SI | SIGMA ALDRICH | |
| T9284/500  | TRITON X-100 500ML | SIGMA ALDRICH | |
| T9424/200  | TRI REAGENT 200ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| U5128/100  | UREA ACS REAGENT 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| UST122  | AROMAT HYDROCARB STD CRM 1000UG/ML 1.5ML | SIGMA ALDRICH | |
| V1104/500  | VANILINA REAGENT PLUS 99% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| V1503/25  | VINYL ACETATE 99% 25ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| W266507/250  | DL-MENTHOL 95% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
| Y0000806/110MG  | ARBUTIN 110MG (EP) | SIGMA ALDRICH | |
| Y0001757/15MG  | BROMHEXINE FOR SYSTEM SUITABILITY 15MG | SIGMA ALDRICH | |
| Z250473  | PERLAS VIDRIO DE 1 MM DIAMETRO. 357 GR | SIGMA ALDRICH | |
| Z278491/1EA  | DETERGENTE 8 LIQUIDO S/FOSFATOS 3.8LT | SIGMA ALDRICH | |
| Z290807/100EA  | MEMBRANAS FILT NAYLON 0.22UM 47MM C/100 | SIGMA ALDRICH | |
| Z568767  | ACE PRESSURE TUBE 60ML FRONT SEAL B/TYPE | SIGMA ALDRICH | |
| Z600210/1EA  | HELLMA ABSORPTION CUVETTES MICRO 700UL | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.