| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 2954/10%  | SODIO BISULFITO 10% 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 3906  | BUFFER REFERENCIA PH 6 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 40192/50  | CALCIO CARBONATO 50GR HYCEL | HYCEL | |
| 450/25  | SAFRANINA 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 5336/1  | HYPROTECT GEL CITRONELA 1L HYCEL | HYCEL | |
| 5338/1  | HYPROTECT LOCION REPE CITRONELA 1L HYCEL | HYCEL | |
| 5348/1  | DERMICEL-AG JABON LIQ ANTI-GERMENES 1L | HYCEL | |
| 5917/1  | CARMIN ACETO SOL SCHNEIDER 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 60202-C  | EQUIPO CAMP RAN BAJ 0-100 PPM CaCO3 40DT | HYCEL | |
| 60210-L  | EQUIPO LAB R 0-10 PPM CI2 SOL DPD 100DT | HYCEL | |
| 6347/10  | GLICEROFOSFATO DE SODIO 10GR HYCEL | HYCEL | |
| 63975/10  | TIMOL 10GR HYCEL | HYCEL | |
| 64165/500  | NARANJA ACRIDINA SOLN. 0.1% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 7445/0.1%/500  | ROJO DE METILO 0.1% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 7677/3.5M  | CLORURO DE POTASIO 3.5M C/AgCl 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 780/1%/500  | AZUL DE METILENO 1 % EN ALCOHOL 500ML | HYCEL | |
| 784/0.02%/125  | AZUL DE METILENO SOLN ACUOSA 0.02% 125ML | HYCEL | |
| 784/500  | AZUL METILENO SOLN ACUOSA 1% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 850/125  | ACETORCEINA SOLUCION 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 963/5  | AZUL DE BROMOTIMOL H.S. 5GR HYCEL | HYCEL | |
| QC1001  | TIRAS REACTIVAS CUATERNARIAS 0-1000 PPM | HYDRION | |
| CM-240  | DISPENSADOR TIRA REACTIVA CLORO10-200PPM | HYDRION | |
| CH300  | TIRA REACTIVA PRUEBA CLORO 0-300PPM C/6 | HYDRION | |
| WHT-050  | KIT DE PRUEBA DUREZA DE AGUA HYDRION | HYDRION | |
| IL-250  | KITS PRUEBA YODO HYDRION 0-50 PPM C/10 | HYDRION | |
| ME-93  | PAPEL PH, ROLLO PRUEBA, 0-13 PH HYDRION | HYDRION | |
| SS3  | LUMINOMETRO SYSTEMSURE PLUS HYGIENA SSP | HYGIENA | |
| HTS-10  | TRANSPORT SWAB CLADO LETHEEN 10ML C/100P | HYGIENA | |
| HTS-10BPW  | HISOPO TRANSPORTE EN AGUA PEP TAMP 10ML | HYGIENA | |
| HTS-4  | TRANSPORTSWAB LETHEEN 4 ML HYGIENA | HYGIENA | |
| IB15720  | ETANOL ANH 500ML DESNT. 5% METANOL MBG | IBI SCIENTIFIC | |
| IB70182  | EDTA DISODICO 2H2O MBG 500GR IBISCIENTIF | IBI SCIENTIFIC | |
| IB70166  | 10X BUFFER DE FOSFATOS 4LT IBI SCIENTIFI | IBI SCIENTIFIC | |
| IB02105  | IPTG ( ISOPROPILTIOGALACTOSIDO ) 5 GR IB | IBI SCIENTIFIC | |
| IB21040  | DITHIOTREITOL ( DTT ) 5 GR IBI SCIENTIFI | IBI SCIENTIFIC | |
| IB70042  | AGAROSA LE MBG 500GR IBI SCIENTIFIC | IBI SCIENTIFIC | |
| IB15724  | ETANOL ANH DESNAT C/5% METANOL MBG 4LT | IBI SCIENTIFIC | |
| IB70144  | TRIS BASE MBG 1KG IBI SCIENTIFIC | IBI SCIENTIFIC | |
| IB70162  | TRIS HCL MBG 500GR IBI SCIENTIFIC | IBI SCIENTIFIC | |
| M12/8  | MALLA N.12 ACERO INOX 8" DIAM INEZA | INEZA | |
| M14/8  | MALLA N.14 ACERO INOX 8" DIAM INEZA | INEZA | |
| M40/8''  | MALLA AC INOX NO. 40 / 8" DIAMETRO INEZA | INEZA | |
| M6/8  | MALLA N.6 AC INOX ABERT 3.35MM DIAM 8" | INEZA | |
| M8/8  | MALLA N.8 AC INOX ABERT 2.38MM DIAM 8" | INEZA | |
| PTNY/8''  | PORTATAMIZ NYLON 8" DIAMETRO (20CM) | INEZA | |
| M100/8  | MALLA N.100 ACERO INOX 8" DIAM INEZA | INEZA | |
| M50/8  | MALLA N.50 ACERO INOX 8" DIAM INEZA | INEZA | |
| M80/8''  | MALLA N.80 AC INOX 8" DIAM INEZA | INEZA | |
| 1108-200  | CALIBRADOR DIGITAL 8"/200MM INSIZE | INSIZE | |
| H60X15  | CAJA PETRI DES EST 60 X15 MM INTERLUX | INTERLUX | |
| H90X15  | CAJA PETRI DES EST 90X15 MM INTERLUX | INTERLUX | |
| H90X15/10  | CAJA PETRI DES EST 90X15MM C/10 PZ INTER | INTERLUX | |
| H90X15/430  | CAJA PETRI DES EST 90X15MM C/430 INTERLU | INTERLUX | |
| H90X15/540  | CAJA PETRI DES EST 90X15MM C/540 PZ | INTERLUX | |
| HD90X15  | CAJA PETRI DES EST 90X15 MM C/1 DIV INTE | INTERLUX | |
| H90X15P  | CAJA PETRI DES EST 90X15 MM PETRILUX | INTERLUX | |
| H90X15P/540  | CAJA PETRI DES EST 90X15MM C/540 PETRILU | INTERLUX | |
| H90X15P/360  | CAJA PETRI ESTERIL DES 90X15MM C/360PZ | INTERLUX | |
| 252019  | PUNTAS 1ML CLARAS AUTOCLAVABLE C/1000 | INTERLUX | |
| C34554  | CELLTRACE CFSE CELL PROLIFERAT KIT INVIT | INVITRIGEN | |
| D273/100  | 33-DIHEXYLOXACARBOCYANINE IODIDE 100MG I | INVITRIGEN | |
| D2893/5  | 5-DODECANOYLAMINOFLURESC / 5MG INVITRO | INVITRIGEN | |
| F36205  | FLUO-4 NW CALCIUM ASSAY KIT INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 12090-015  | TE BUFFER 1X DE 100 ML INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 15510-027  | AGAROSE 500GR INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 15581-044  | TBE BUFFER ULTRAPURE 10X DE 1 LT INVITRO | INVITRIGEN | |
| 15596-018  | TRIZOL REAGENT 200ML INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 15628-019  | LADDER 100BP DNA 50UG INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 16500100  | AGAROSA ULTRAPURA 100 GR INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 16500500  | AGAROSA ULTRAPURA 500 GR INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 18427-013  | DNTP MIX 10 MM 100 UL INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 28025-013  | REVERSE TRANSCRIPTASE 40,000 U INVITROGE | INVITRIGEN | |
| 10977015  | AGUA DESTILADA ULTRAPURA 500ML INVITROGE | INVITRIGEN | |
| 15504020  | TRIS BUFFER ULTRAPURE 1 KG POLVO INVITRO | INVITRIGEN | |
| 18080093  | SUPERSCRIPT III REVER TRANSCRIPT 2000UNI | INVITRIGEN | |
| N8080234/200  | TQMN-REV TRANSCRIPTION RGNTS 200 RXNS IN | INVITRIGEN | |
| 18090010  | TRANSCRIPTASE INVER SUPERSCRI IV 2000 UN | INVITRIGEN | |
| 18418020  | CEBADOR OLIGO(DT)20 15UG INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| A50668  | QUBIT PROTEIN/PROTEIN BROAD RANGE 100RXN | INVITRIGEN | |
| EIAHCOR96  | Cortisol Competitive ELISA Kit 96 TEST I | INVITRIGEN | |
| HFH10  | TRITON X-100 (1%) 10ML | INVITRIGEN | |
| Q10210  | KIT ENSAYO HS BR XR DE ARN QUBIT 100RXNS | INVITRIGEN | |
| Q32851  | KIT ENSAYO ADNs QUBIT 0.1-120NG 100 RXNS | INVITRIGEN | |
| Q32852  | KIT ENSAYO HS BR XR DE ARN QUBIT 100RXNS | INVITRIGEN | |
| Q32854  | KIT ENSAYOS ADNDS QUBIT ENSAYO BR C/500 | INVITRIGEN | |
| Q32856  | TUBOS DE ENSAYO QUBIT C/500 INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| Q33223  | KIT ENSAYO HS BR XR DE ARN QUBIT 100 RXN | INVITRIGEN | |
| 12780-052  | CALDO LURIA BERTANI LB 500 GR INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 15558042  | TAMPON TAE 10X ULTRAPURE 1 LT INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 11732088  | SUPERSCRIPT III PLATINUM ONE-STEP QRT-PC | INVITRIGEN | |
| AM9782  | SOLUCION RNaseZap RNAsa 6X250ML INVITROG | INVITRIGEN | |
| 10777019  | INHIBIDOR RIBONUCLEASA RECONB C/5000U | INVITRIGEN | |
| 10787018  | ESTANDAR DE ADN 1 KB PLUS INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| 18080044  | TRANSCRIPTASA INVERSA 10,000U INVITROGEN | INVITRIGEN | |
| V22885  | SOLN ETIQUETADO CELULAR VYBRANT 1ML | INVITRIGEN | |
| IOC18-2007  | LEVADURA FRUCTOFILICA SECA ACTIVA 500GR | IOC | |
| 008.02.060  | DISPENSADOR DE LIQUIDOS ANALOGO 5-60 | ISOLA | |
| 013.01.025  | MATRAZ VOL VIDRIO 25ML "A" TAPON PP | ISOLA | |
| 013.01.051  | MATRAZ VOL VIDRIO 50ML "A" TAPON PP | ISOLA | |
| 013.01.101  | MATRAZ VOL VIDRIO 100ML "A" TAPON PP | ISOLA |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.