| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 901/500  | ALCOHOL ACETONA 1:1 P/GRAM 500 ML HYCEL | HYCEL | |
| 90227/125  | DILUYENTE P/RECUENTO ESPERMAS 125 ML HYC | HYCEL | |
| 90227/250  | DILUYENTE P/RECUENTO ESPERMAS 250 ML HYC | HYCEL | |
| 905  | ALCOHOL BUTILICO 1 LT HYCEL | HYCEL | |
| 905/19  | ALCOHOL BUTILICO 19LT HYCEL | HYCEL | |
| 907  | DIOXANO 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 911  | GLICERINA 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 911/19  | GLICERINA 19LTS HYCEL | HYCEL | |
| 911/500  | GLICERINA 500 ML HYCEL | HYCEL | |
| 912/19  | METANOL 19 LT HYCEL | HYCEL | |
| 913  | ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT HYCEL | HYCEL | |
| 913/19  | ALCOHOL ISOPROPILICO 19LT HYCEL | HYCEL | |
| 9131/19  | ALCOHOL ISOPROPILICO 60% ACUOSO 19LT | HYCEL | |
| 917  | XILOL 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 917/2.5  | XILOL (DIMETILBENCENO) 2.5LT HYCEL | HYCEL | |
| 922/10  | ROJO DE ALIZARINA 10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 922/25  | ROJO DE ALIZARINA 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 954/1  | VERDE BROMOCRESOL 1 GR HYCEL | HYCEL | |
| 954/10  | VERDE BROMOCRESOL 10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 954/5  | VERDE BROMOCRESOL 5 GR HYCEL | HYCEL | |
| 956/10  | PURPURA BROMOCRESOL 10GR IND PH 5.2-6.8 | HYCEL | |
| 956/5  | PURPURA DE BROMOCRESOL 5 GR HYCEL | HYCEL | |
| 957/5  | PURPURA BROMOCREROL HS 5GR HYCEL | HYCEL | |
| 958/10  | AZUL DE BROMOFENOL 10GR HYCEL | HYCEL | |
| 958/25  | AZUL DE BROMOFENOL 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 958/5  | AZUL BROMOFENOL 5GR HYCEL | HYCEL | |
| 959/1  | AZUL DE BROMOFENOL H.S. 1 GR HYCEL | HYCEL | |
| 959/5  | AZUL DE BROMOFENOL H.S 5GR HYCEL | HYCEL | |
| 962/10  | AZUL DE BROMOTIMOL 10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 962/25  | AZUL BROMOTIMOL 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 962/30  | AZUL DE BROMOTIMOL 30 GR HYCEL | HYCEL | |
| 962/5  | AZUL DE BROMOTIMOL 5 GR HYCEL | HYCEL | |
| 963/1  | AZUL DE BROMOTIMOL H.S. 1GR HYCEL | HYCEL | |
| 976/10  | ROJO CONGO IND.10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 976/25  | ROJO CONGO COLORANTE IC 22120 25GR HYCEL | HYCEL | |
| 978/10  | ROJO DE CRESOL 10GR HYCEL | HYCEL | |
| 983/10  | NEGRO DE ERIOCROMO T IND.10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 983/100  | NEGRO DE ERIOCROMO T IND.100 GR HYCEL | HYCEL | |
| 983/25  | NEGRO DE ERICROMO T IND. 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 983/5  | NEGRO DE ERICROMO T IND. 5 GR HCYEL | HYCEL | |
| 1168/125  | ROJO DE FENOL 1% 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 12551/0.1N  | SULFATO CERICO 0.1N 1 LT HYCEL | HYCEL | |
| 12551/0.1N/500  | SULFATO CERICO 0.1N 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 1354/0.01N  | YODO SOLUCION 0.01N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 13702/3M  | POTASIO CLORURO 3M 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 1414/0.002N  | SODIO TIOSULFATO 0.002N 1LT | HYCEL | |
| 29249/500  | SODIO Y POTASIO ESTANDAR 500ML | HYCEL | |
| 3810/500  | SODIO Y POTASIO ESTANDAR 500ML | HYCEL | |
| 541/250  | GRAM EQUIPO DE COLORANTES 4X250ML | HYCEL | |
| 58/500  | HIDROGENO PEROXIDO 3 % 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 64343/100  | BRIJ 35 (AGENTE HUMECTANTE) 100GR | HYCEL | |
| 64590/500  | TWEEN 20 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 1032/10  | AMARILLO DE METILO IC 11020 10GR HYCEL | HYCEL | |
| 1029/5  | ROJO DE METILO IND. 5GR HYCEL | HYCEL | |
| 104/100  | D.MANOSA 100 GR HYCEL | HYCEL | |
| 1174/1%/500  | TIMOLFTALINA 1% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 12869/0.05M  | POTASIO YODATO-YODURO 0.05 MOLAR 1LT | HYCEL | |
| 13192/6N  | HIDROXIDO DE SODIO 6N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 13192/8M  | HIDROXIDO DE SODIO 8M 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 1386/0.05N  | NITRATO DE PLATA 0.05N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 139/100  | D-LACTOSA MONOHIDRATO 10 GR HYCEL | HYCEL | |
| 23920/0.1N  | SULFATO CERICO AMONICO 0.1N 1LT | HYCEL | |
| 1414/0.1N/3.5  | TIOSULFATO SODIO 0.1N DE 3.5 LT HYCEL | HYCEL | |
| 1541/1%/500  | SOLN YODO 1% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 1565/5%/500  | POTASIO YODURO 5% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 1594/1%  | HIDROXIDO DE SODIO 1% 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 169/500  | SODIO LAURIL SULFATO 500GR | HYCEL | |
| 1930/0.5N  | ACIDO CLORHIDRICO 0.5N / ISOPROPANOL 1LT | HYCEL | |
| 197  | FORMALDEHIDO SOLN 37% 1LT (FORMOL) HYCEL | HYCEL | |
| 21/10  | NAFTOLBENCEINA ALFA 10GR PH7-9 | HYCEL | |
| 21221  | BUFFER REFERENCIA PH 6.86 FOSFATO 1 LT H | HYCEL | |
| 2200/500  | BUFFER REFERENCIA PH 1.07/500ML HYCEL | HYCEL | |
| 3070/0.05N  | ZINC SULFATO 0.05N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 4008/100  | SODIO HIDROXIDO 1N 100ML HYCEL | HYCEL | |
| 55615/250  | CARBON ACTIVADO 250 GR HYCEL | HYCEL | |
| 569  | ALCOHOL AMILICO 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 570/3.5  | HIPOCLORITO DE SODIO SOLN 3.5LT | HYCEL | |
| 59/500  | HIDROGENO PEROXIDO 30% 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 60551/25  | ORTHO TOLIDINA BASE 25 GR HYCEL | HYCEL | |
| 724/125  | YODO GRAM 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 7533/0.5N  | POTASIO DICROMATO 0.5N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 7799  | ESTANDAR BORO 0.1% 1000PPM 100 ML HYCEL | HYCEL | |
| 784/1  | AZUL DE METILENO SOLN ACUOSA 1% 1LT | HYCEL | |
| 853/1  | ALCOHOL ACIDO N.F. 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 901/125  | ALCOHOL ACETONA 1:1 P/GRAM 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 784/125  | AZUL DE METILENO SOLN ACUOSA 1% 125ML | HYCEL | |
| 2035/8N  | POTASIO HIDROXIDO 8N 1LT | HYCEL | |
| 1216/0.1%/125  | NARANJA DE METILO 0.1% 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 1224/0.5%  | FENOLFTALEINA 0.5% 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 191/500  | HEPTANO 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 1002/25  | INDIGO CARMIN IC 73015 PH 11.6-14 25GR | HYCEL | |
| 3905/500  | BUFFER REFERENCIA PH 5 500ML 25°C HYCE | HYCEL | |
| 2067/50%  | HIDROXIDO DE SODIO 50% 1LT | HYCEL | |
| 6542/1  | AGUA DESTILADA LIBRE CO2 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 3070/0.1N  | ZINC SULFATO 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 197/19  | FORMALDEHIDO SOLN 37% 19 LT HYCEL | HYCEL | |
| 3907/500  | BUFFER REFERENCIA PH 8.0 500ML HYCEL | HYCEL | |
| 197/1  | FORMALDEHIDO SOLN 37% 1LT HYCEL | HYCEL | |
| 28881/125  | SODIO CITRATO 3.8% 125ML HYCEL | HYCEL | |
| 40770/100  | SODIO FOSFATO DIBASICO 100GR | HYCEL |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.