Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
27730/100  | FRUCTOSA (D,BETA)LEVULOSA 100 GR GB | GB | |
27730/500  | FRUCTOSA USP 500 GRS GOLDEN BELL | GB | |
27740/100  | DEXTROSA ANHIDRA CRISTAL ACS USP 100GR G | GB | |
27740/2.5  | DEXTROSA ANHIDRA USP RA 2.5KG GOLDEN BEL | GB | |
27740/500  | GLUCOSA ( DEXTROSA ) 500 GR GB | GB | |
27750/100  | LACTOSA (D) GRADO USP 100 GR GB | GB | |
27750/250  | LACTOSA (D) GRADO USP 250 GR GB | GB | |
27780/100  | DICROMATO DE POTASIO ACS CRISTALES 100GR | GB | |
27780/250  | DICROMATO DE POTASIO ACS CRISTALES 250GR | GB | |
27780/500  | DICROMATO DE POTASIO ACS CRISTALES 500GR | GB | |
27790/100  | YODATO DE POTASIO ACS 100GR GB | GB | |
27795/100  | YODURO MERCURICO ANHIDRO ACS 100GR GOLDE | GB | |
27795/500  | YODURO MERCURICO ANHIDRO ACS 500GR | GB | |
27800/100  | YODURO DE POTASIO ANHIDRO 100 GR GB | GB | |
27800/25  | YODURO DE POTASIO ANHIDRO 25 GR GB | GB | |
27800/500  | YODURO POTASIO ANH RA 500GR GOLDEN BELL | GB | |
27802  | YODURO DE POTASIO ACS 1KG GOLDEN BELL | GB | |
27802/100  | YODURO DE POTASIO ACS 100 GR GB | GB | |
27802/2.5  | YODURO DE POTASIO ACS ANH 2.5KG GOLDEN B | GB | |
27802/25  | YODURO DE POTASIO ACS 25GR GOLDEN BELL | GB | |
27802/250  | YODURO DE POTASIO ACS 250 GR GB | GB | |
27802/500  | YODURO DE POTASIO ACS ANH 500GR GB | GB | |
27810/100  | YODURO DE POTASIO Q.P. 100 GR GB | GB | |
27810/250  | YODURO DE POTASIO QP 250GR GOLDENBELL | GB | |
27810/500  | YODURO DE POTASIO ANHIDRO 500 GR GB | GB | |
27820/100  | YODURO DE SODIO R.A. 100 GR GB | GB | |
27838/100  | ACIDO CROMICO ACS 100 GRS GB | GB | |
27850/100  | ACIDO ASCORBICO USP 100GR GOLDEN BELL | GB | |
27850/250  | ACIDO ASCORBICO USP 250GR GB | GB | |
27850/500  | ACIDO ASCORBICO USP 500 GRS GOLDEN BELL | GB | |
27860/100  | ACIDO FOSFOTUNGSTICO CRISTAL 100 GR GB | GB | |
27875  | ACIDO OXALICO 1KG GOLDEN BELL | GB | |
27875/500  | ACIDO OXALICO ACS 500 GRS GB | GB | |
27910/100  | ACIDO BORICO ACS 100 GRS GB | GB | |
27910/2.5  | ACIDO BORICO ACS 2.5 KG GOLDEN BELL | GB | |
27910/250  | ACIDO BORICO ACS 250GR GB | GB | |
27910/500  | ACIDO BORICO ACS 500 GRS GB | GB | |
27915/250  | ACIDO CITRICO ANHIDRO ACS 250GR GOLDEN B | GB | |
27915/500  | ACIDO CITRICO ANHIDRO ACS 500 GR GOLDEN | GB | |
27916/500  | ACIDO CITRICO ACS GRAN 500 GR GB | GB | |
27922/100  | ACIDO TARTARICO ANH USP 100 GR GB | GB | |
27922/250  | ACIDO TARTARICO ANH USP 250 GR GB | GB | |
27922/500  | ACIDO TARTARICO FCC MIN 99.7% 500GR | GB | |
27925/100  | ACIDO TRICLOROACETICO CRIST ACS 100GR GB | GB | |
27938/500  | ALMIDON DE MAIZ 500GR GB | GB | |
27940/100  | ALMIDON POLVO SOLUBLE 100GR GOLDEN BELL | GB | |
27940/250  | ALMIDON SOLUBLE 250GR GB | GB | |
27940/500  | ALMIDON SOLUBLE R.A. 500 GR GB | GB | |
27945/100  | ALUMINIO 99.6% POLVO 98-102% 100GR GB | GB | |
27945/250  | ALUMINIO ACS 250 GRS GB | GB | |
27945/500  | ALUMINIO ACS 500 GRS GB | GB | |
28000/250  | OXIDO MERCURIO ROJO Q.P. ANH POLVO 250GR | GB | |
28000/50  | OXIDO MERCURIO ROJO ANH QP POLV 50 GR GB | GB | |
28055/500  | OXIDO DE COBRE 500 GR GB | GB | |
28070/250  | OXIDO MAGNESIO ANH UPS 250GR GOLDEN BEL | GB | |
28070/500  | OXIDO DE MAGNESIO ANH 500GR GOLDEN BELL | GB | |
28090/2500  | OXIDO ZINC ACS ANHIDRO 99.0% 2.5KG GB | GB | |
28250  | ACETATO DE AMONIO ANHIDRO ACS 1 KG GB | GB | |
28250/500  | ACETATO DE AMONIO ANHIDRO ACS 500GR | GB | |
28260/50  | ACETATO MERCURICO ACS ANHIDRO 50GR GB | GB | |
28300/250  | ACETATO DE SODIO ANHIDRO ACS 250GR GOLDE | GB | |
28300/500  | ACETATO DE SODIO ANH ACS 500 GR GB | GB | |
28350/500  | ACETATO SODIO TRIHIDRATO ACS 500GR GB | GB | |
28360/100  | ACETATO PLOMO TRIHIDRATO ACS 100GR GOLDE | GB | |
28380  | ACETATO DE ZINC ACS 2H2O CRISTAL 1KG | GB | |
28380/2.5  | ACETATO DE ZINC ACS 2H2O CRISTAL 2.5KG | GB | |
28380/500  | ACETATO DE ZINC ACS 2H2O CRISTAL 500GR | GB | |
28420  | BISULFURO DE CARBONO ACS 1LT GB | GB | |
28430/100  | BISULFATO DE SODIO MONOHIDRATO 100GR | GB | |
28430/250  | BISULFATO DE SODIO R.A. 250GR GOLDEN BE | GB | |
28432/500  | BISULFATO DE POTASIO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
28435/100  | BITARTRATO DE SODIO 98% 100G GOLDEN BELL | GB | |
28435/250  | BITARTRATO SODIO 250GR GOLDEN BELL | GB | |
28450/100  | BISULFITO DE SODIO ACS 100GR GOLDEN BELL | GB | |
28460/100  | BROMATO POTASIO GRANULOS ANH ACS 100GR | GB | |
28460/50  | BROMATO POTASIO ANH ACS GRAN 50 GR GB | GB | |
28465/100  | BROMURO POTASIO CRISTALES ANH ACS 100GR | GB | |
28500/500  | OXALATO DE POTASIO ACS 500 GR GB | GB | |
28510/500  | OXALATO DE SODIO ANHIDRO 500 GR GB | GB | |
28520/100  | OXALATO AMONIO ACS CRISTALES 100 GR | GB | |
28540/500  | FLUORURO DE POTASIO ACS ANHIDRO 500GR | GB | |
28550  | FLUORURO DE SODIO ACS 1 KG GB | GB | |
28550/100  | FLUORURO DE SODIO ACS 100GR GOLDEN BELL | GB | |
28585/25  | FERROCIANURO DE POTASIO 25 GR GB | GB | |
28590/500  | FERRICIANURO DE POTASIO ACS 500 GR GB | GB | |
28620  | SULFITO DE SODIO ACS ANH GRANULAR 1KG | GB | |
28620/100  | SULFITO DE SODIO ACS ANH GRANULAR 100GR | GB | |
28620/2500  | SULFITO DE SODIO ACS ANH GRANULAR 2.5KG | GB | |
28650/500  | SORBATO DE POTASIO USP 500 GRS GOLDEN BE | GB | |
28830/100  | CLORATO DE POTASIO 100 GR GB | GB | |
28830/25  | CLORATO DE POTASIO 25 GR GB | GB | |
30040  | ANILINA ACS 1 LT GB | GB | |
30050/3.5  | ACETONITRILO REACTIVO ACS 3.5LT | GB | |
30090/1  | ACEITE MINERAL NF-90 1LT GOLDEN BELL | GB | |
30090/500  | ACEITE MINERAL NF-90 500ML GB | GB | |
30100  | ACEITE DE PARAFINA 1 LT GB | GB | |
30100/19  | ACEITE DE PARAFINA 19 LT GB | GB | |
30100/500  | ACEITE PARAFINA (MINERAL) 500 ML GOLDEN | GB | |
30250  | ACETATO DE ETILO ACS 1LT GOLDEN BELL | GB | |
30250/3.5  | ACETATO DE ETILO ACS 3.5LT GOLDEN BELL | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.