| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 3120000046  | MICROPIPETA AUTOM MONCANAL VOL 10 -100UL | EPPENDORF | |
| 3120000054  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 20-200UL | EPPENDORF | |
| 3120000062  | MICROPIPETA AUTOM MONCANAL 100-1000UL | EPPENDORF | |
| 3120000070  | PIPETOR VOL 500-5000UL ***DESCONTINUADO | EPPENDORF | |
| 3120000089  | PIPETOR VOLUMEN VARIABLE 1000-10000 UL | EPPENDORF | |
| 3121000023  | PIPETOR DE VOLUMEN FIJO RESEARCH 10UL EP | EPPENDORF | |
| 3121000040  | PIPETOR DE VOLUMEN FIJO RESEARCH 20UL EP | EPPENDORF | |
| 3881000.015  | PCR-COOLER P/96 MICROTUBOS 0.2ML C/2PZ | EPPENDORF | |
| 4861000023  | EPPENDORF XPLORER PLUS 1 CANAL 5-100UL | EPPENDORF | |
| 4920000903  | KIT DE 3 MICROPIPETAS AUT 0.5-1000 UL | EPPENDORF | |
| 4982000.012  | PIPETEADOR REPETICION MUILTIPETTE PLUS | EPPENDORF | |
| 4986000017  | PIPETOR MULTIPETTE STREAM C/ADAPTADOR | EPPENDORF | |
| 0030089464  | PUNTAS P/PIPETAS COMBITIPS 10ML C/100 | EPPENDORF | |
| 0030000765  | PUNTAS PARA PIPETA RANGO 1-10 ML C/200 | EPPENDORF | |
| 0030078578  | PUNTAS 50-1000UL CLARAS ESTERIL C/960 | EPPENDORF | |
| 4982000.314  | PIPETEADOR MULTIPETTE M4 1UL-10ML KIT IN | EPPENDORF | |
| 4982000322  | DISPENSADOR DE PIPETAS MANUAL M4 | EPPENDORF | |
| 0030076176  | PUNTA P/PIPETA 50-1000UL C/96 EPPENDORF | EPPENDORF | |
| 0030078519  | PUNTA P/PIPETA 0.1 A 10UL ESTERIL C/960 | EPPENDORF | |
| 0030089634  | PUNTA P/PIPETA 0.5 ML PURPURA C/100 PZ | EPPENDORF | |
| 3123000071  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 500-5000UL | EPPENDORF | |
| 0030075293  | PUNTA INCOLORA 0.1-5ML 120MM 5RACKS X 24 | EPPENDORF | |
| 3123000047  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 10 -100UL | EPPENDORF | |
| 4924000100  | PIPETA MONOCANAL 500-5000UL REFERENCE 2 | EPPENDORF | |
| 3123000055  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 20-200UL | EPPENDORF | |
| 3123000063  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 100-1000UL | EPPENDORF | |
| 3123000080  | MICROPIPETA AUT MONOCANAL VOL 1ML-10ML | EPPENDORF | |
| 0030089693  | COMBITIPS ADVANCED BIOPUR 50ML C/100 EST | EPPENDORF | |
| 0030089740  | ADAPTADOR PUNTA COMBITIPS 50MLBIOPUR C/7 | EPPENDORF | |
| 4720000011  | PIPETA AUTOMATICA 1-10ML VARIPETTE 4720 | EPPENDORF | |
| 0030048130  | PUNTAS VARITIP P 1-10ML C/100 | EPPENDORF | |
| 0030075315  | PUNTAS 0.5-10ML CLARAS BIOPUR C/120 | EPPENDORF | |
| 4861000720  | PIPETA MONOCANAL 10-200UL EPPEND-XPLORER | EPPENDORF | |
| 3116000023  | CARRUSEL CARGADOR 2 P/6 XPLORER/PLUS | EPPENDORF | |
| 3116603003  | BASE DE RECARGA 2 P/ CARRUSEL CARGADOR 2 | EPPENDORF | |
| 4861000732  | PIPETA MONOCANAL 50-1000UL XPLORER PLUS | EPPENDORF | |
| 4982000314  | PIPETEADOR MULTIPETT M4 1UL-10ML KIT INI | EPPENDORF | |
| 4987000029  | DISPENSADOR ELECTR MULTIPIPET E3X50/60HZ | EPPENDORF | |
| 0030089480  | PUNTAS COMBITIPS ADVANCED 50ML C/100 | EPPENDORF | |
| 3123000268  | MICROPIPETA MONOCANAL VOL VAR 100-1000UL | EPPENDORF | |
| 4967000014  | DISPENSADOR VARISPENSER 2X 0.2-2ML MONOC | EPPENDORF | |
| 0030000781  | PUNTAS 10ML CLARAS NO ESTERIL C/200 EPPE | EPPENDORF | |
| 0030000927  | PUNTA CLARA EPTIPS 50 -1000UL C/1000 PZ | EPPENDORF | |
| 0030076125  | PUNTA PIPET 0,1-10 µ CAJA C/96 EPPENDORF | EPPENDORF | |
| 0030078551  | PUNTA CLARA EST 2-200UL DUALFILTER 960PZ | EPPENDORF | |
| 0030078560  | Punta Dualfilter PCR EST 20-300UL C/960 | EPPENDORF | |
| 0030108051  | MICROTUBO 1.5ML INCOLORO PCR CLEAN C/250 | EPPENDORF | |
| 0030108078  | MICROTUBO 2ML PCR CLEAN DNA LOBIND C/250 | EPPENDORF | |
| 3123000020  | MICROPIPETA AUT VOL VAR 0.5 -10UL EPPEND | EPPENDORF | |
| 3123000276  | MICROPIPETA RESEARCH PLUS DE 0.5 - 5ML | EPPENDORF | |
| 4924000061  | MICROPIPETA MONOCANAL VOL VAR 20-200UL | EPPENDORF | |
| 4982000012  | PIPETEADOR MULTIPETTE M4 1UL 10ML | EPPENDORF | |
| 1472100  | BOMBA VACIO 117LT/M P/LIOFILIZADOR 115V | EQUIPO LABORATORIO | |
| 19880-00  | ACEITE P/BOMBA P/LIOFILIZADORA 1LT LABCO | EQUIPO LABORATORIO | |
| 19880-01  | ACEITE P/BOMBA P/LIOFILIZADORA 1GAL LABC | EQUIPO LABORATORIO | |
| 20813-00  | BULBOS CONECTORES P/KJELDAHL LABCONCO | EQUIPO LABORATORIO | |
| 31-9658  | SWITCH PRESION P/FE-399. FELISA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0003160000  | PLATE STAND ROBUST P/NANOSTAR 7.5 IKA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0025004356  | AGITADOR NANOSTAR 7.5 P/5 LT 0 -2000 RPM | EQUIPO LABORATORIO | |
| R1381  | PROPELA 3 HOJAS P/NANOSTAR 7.5 IKA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 8032500  | CARRO DE LABORATORIO P/CRISTALERIA C/2 | EQUIPO LABORATORIO | |
| RV.10.2011  | MATRAZ EVAPORADOR 1 LT JUNTA 24/40 IKA | EQUIPO LABORATORIO | |
| FE-004  | ASEGURADOR DOBLE CROMADO FELISA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 3845900  | MATRAZ EVAPORADOR RV10.2013 24/40 3ML | EQUIPO LABORATORIO | |
| FE-392  | DESTILADOR 7LT X HORA 6000W 120V FELISA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0003581201  | PARRILLA CALENTAM/AGITACION C-MAG HS 7 | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0003581401  | PARRILLA CALENT/AGITACION C-MAG HS10 IKA | EQUIPO LABORATORIO | |
| FE-133D  | INCUBADORA 100°C 141LT 400W FELISA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0004447500  | ELEMENTO DISPERSOR S25N-25G-ST P/T25 IKA | EQUIPO LABORATORIO | |
| 0020002695  | PARRILLA AGITACION CERAMICA C-MAG HS 7 | EQUIPO LABORATORIO | |
| 1315400  | CONTROL TEMPERATURA P/EQ LABCONCO C/6PZ | EQUIPO LABORATORIO | |
| FE-480  | PINZA TRES DEDOS PUNTAS VINILO 200MM | EQUIPO LABORATORIO | |
| R1389  | PROPELA AGITADORA 3 HELICES R/TEFLON 8MM | EQUIPO LABORATORIO | |
| 7186  | SOLN CALIBRACION A -0.408 250ML FUNKEGER | EQUIPO PARA LECHE | |
| 7187  | SOLN CALIBRACION B -0.600°C 250ML FUNKEG | EQUIPO PARA LECHE | |
| 7188  | SOLN CALIBRACION C -0.512 250ML FUNKEGER | EQUIPO PARA LECHE | |
| 7169  | SOLUCION REFRIGERANTE 500ML FUNKE GERBER | EQUIPO PARA LECHE | |
| E103  | MANTILLA CALENTAMIENT P/MATRAZ BOLA500ML | ESLAB | |
| MS-300HS  | PARRILLA CALENT/AGITACION 5LT ESLAB | ESLAB | |
| PIPTRAN-1S5  | PIPETA TRANSFER NO ESTERIL 1 / 5ML C/500 | ESLAB | |
| PIPTRAN-3S7  | PIPETA TRANSFERENCIA 7ML GRAD 3ML C/500 | ESLAB | |
| PTAAZUL-1000  | PUNTA P/PIPETA 1000UL NO E, AZUL C/500PZ | ESLAB | |
| EV-30  | AUTOCLAVE VERTICAL ACERO INOX 30X60 40LT | EVAR | |
| EV-36  | AUTOCLAVE EV-36 | EVAR | |
| EV-40  | BOMBA D/VACIO DESPLAZAMIENTO 40LTS/MIN | EVAR | |
| EV-58  | BOMBA DE VACIO 60L/MIN 120V 58 LTS.20PUL | EVAR | |
| EV-58L  | BOMBA VACIO 60LT/MIN 1/2HP 120V EVAR | EVAR | |
| REV-36  | JGO. RESISTENCIA 3000W P/AUTOCLAVE EV-36 | EVAR | |
| EVAR-0000  | RONDANAS AC INOXIDABLE P/EV-36 | EVAR | |
| 365510  | CRONOMETRO DIGITAL WATER RESISTENT EXTEC | EXTECH | |
| 42275  | DATALOGER EXTECH | EXTECH | |
| 42500  | TERMOMETRO IR/LASER -20/260ºC BRANN | EXTECH | |
| 42530  | TERMOMETRO INFRARROJO -50/538ºC EXTECH | EXTECH | |
| 42530-NIST  | TERMOMETRO DIG LASER INFRAROJO -50/538 | EXTECH | |
| 445702  | TERMOHIGROMETRO MAX/MIN C/RELOJ EXTECH | EXTECH | |
| 445715  | TERMOHIGROMETRO JUMBO -10/60º EXTECH | EXTECH | |
| 45118  | MINI TERMO ANEMOMETRO DIGITAL EXTECH | EXTECH | |
| 601100  | ELECTRODO SUPERFICIE PLANA PH ENTRAD BNC | EXTECH | |
| 601500  | ELECTRODO ESTANDAR 12X160MM BNC EXTECH | EXTECH | |
| 850187  | TERMOCUPLA RTD -164,500ºC EXTECH | EXTECH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.