| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 0363P  | CEPA S. ENTERICA TYPHIMURIUM ATCC 14028 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0366P  | CEPA E. FAECALIS ATCC 29212 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0433P  | CEPA ESCHERICHIA COLI DERIVED ATCC 4157 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0442P  | CEPA TRICHOPHYTON INTERDIGITALE ATCC9533 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0485P  | CEPA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0487A  | CEPA C. SPOROGENES ATCC 11437 EZ-ACCU SH | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0487P  | CEPA C. SPOROGENES ATCC 11437 DUO PACK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0489P  | CEPA BORDETELLA PERTUSSIS ATCC 8467 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0681P  | CEPA E.COLI ATCC 11229 DUOPACK KWIK STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0699P  | CEPA S.CEREVISIAE ATCC9763 KWIK-STIK P-D | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0968P  | CEPA E. FAECIUM ATCC 35667 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 01215P  | CEPA P. MIRABILIS ATCC 29906 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0341P  | CEPA S. ENTERICA SERO PARATYPHI ATCC9150 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0356P  | CEPA S. FLEXNERI DERIVED ATCC12022 KWIKS | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0412P  | CEPA S. EPIDERMIDIS ATCC 14990 KWIK STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0459P  | CEPA P. VULGARIS DERIVED FROM ATCC6380 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0495P  | CEPA E. COLI ATCC 35218 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0687P  | CEPA L. MONOCYTOGENES ATCC 19115 KWISTIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0697P  | CEPA R. EQUI ATCC 6939 KWIK STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0814P  | CEPA L. INNOCUA ATCC 33090 KWIK STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0815P  | CEPA L. IVANOVII SUBSP ATCC 19119 KWIKST | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0902P  | CEPA S. ENTERICA CHOLERAESUIS ATCC1070 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0910P  | CEPA A. HYDROPHILA ATCC 35654 DUOPAK MIC | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0370P  | CEPA S. AGALACTIAE ATCC 13813 DUO PACK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0385P  | CEPA S. PYOGENES ATCC 19615 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0245P  | CEPA A. NIGER ATCC 16888 DUOPAK KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0388P  | CEPA E CLOACAE ATCC 35030 DUOPAK KWIK-ST | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0443P  | CEPA C ALBICANS ATCC 10231 DUOPAK KWIK-S | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0486P  | CEPA B SUBTILIS ATCC 6633 DUOPAK KWIK-ST | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0243P  | CEPA L. ACIDOPHILUS ATCC4356 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0392P  | CEPA A. BRASILIENSIS ATCC16404 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0483P  | CEPA E. COLI ATCC 8739 (KWIK-STIK) | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0484P  | CEPA P. AERUGINOSA ATCC9027 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0901P  | CEPA S. ARIZONAE ATCC 13314 C/2 KWIK STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0170P  | CUTIBACTERIUM ACNES DERIVED FROM ATCC® 6919 MICROBIOLOGICS | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0247P  | CEPA S. MARCESCENS ATCC 13880 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0317X  | CEPA C. SPOROGENES ATCC 19404 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0335X  | CEPA E. COLI ATCC 25922 KWIK-STIK C/5 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0360MSSA  | CEPA S. AUREUS ATCC25923 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0363K  | CEPA S TYPHIMURIUM ATCC14028 KWIKSTI C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0363X  | CEPA S. ENTERICA SERO TYPHIMU ATCC 14028 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0365P  | CEPA S. AUREUS SUBSP ATCC 29213 KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0371X  | CEPA S. EPIDERMIDIS ATCC 12228 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0392A  | ASPERGILLUS BRASILIENSIS DERV ATCC 16404 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0392C  | CEPA ASPERGILLUS BRASILIENSIS ATCC16404 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0443K  | CEPA C ALBICANS ATCC 10231 KWIK-STIK C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0443X  | CEPA CANDIDA ALBICANS ATCC 10231 KWIK-ST | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0483K  | ESCHERICHIA COLI DERIVED FROM ATCC 8739 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0484K  | PSEUDOMONAS PARAERUG DER FROM ATCC 9027 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0484L  | PSEUDOMONAS PARAERUG DER FR ATCC9027 C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0484X  | CEPA P. PARAERUGINOSA ATCC 9027 KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0485K  | CEPA S AUREUS SUBS ATCC6538 KWIKSTIK C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0485L  | STAPHYLOCOCCUS AUR SUB ATCC6538 C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0485X  | CEPA S. AUREUS SUBSP ATCC 6538 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0486X  | CEPA B. SPIZIZENII ATCC 6633 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0671P  | CEPA B. BRONCHISEPTICA ATCC4617 KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0671X  | CEPA B. BRONCHISEPTICA ATCC 4617 KWIK-ST | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0680K  | CEPA E. COLI ATCC 10536 KWIK-STIK C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0681K  | CEPA E.COLI ATCC 11229 KWIK-STIK C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0681L  | ESCHERICHIA COLI ATCC11229 LYFO DISK C/6 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0684X  | CEPA K. PNEUMONIAE ATCC 10031 C/5 KWIK-S | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0693P  | PSEUDOMONAS AERUGINOSA DERIVED ATCC15442 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0842P  | CEPA B. PARAPERTUSSIS ATCC15311 KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| 0906K  | CEPA S. AUREUS SUBSP ATCC 29737 KWIK-STI | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| MBL-0693K  | PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442 KWIK-S | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
| CE-FA1204  | BALANZA ANALITICA 120G X 0.1MG CAL EXTER | CESLAB | |
| CE-XY20002C  | BALANZA DIGITAL PORTATIL 2100GR X 0.01GR | CESLAB | |
| CES-2400.101.05  | PROBETA GRADUADA VIDRIO 100ML "A" CESLAB | CESLAB | |
| CES-2400.101.08  | PROBETA VIDRIO "A" GRAD CERT/LOTE 1LT | CESLAB | |
| N-13940-250MG  | FLUXOFENIM 250MG CHEMSERVICE | CHEMSERVICE | |
| AQ056  | AQUACHROM ECC MUEST AGUA 100ML C/100PZ | CHROMAGAR | |
| 153812  | HIELERA PORTA 48QT 45LT TURQUESA COLEMAN | COLEMAN | |
| 2160841  | HIELERA PORTA 16QT 15LT TURQUESA COLEMAN | COLEMAN | |
| 6209  | HIELERA CHILLER 9QT 8.5L AZUL COLEMAN | COLEMAN | |
| C1-MINIDIN  | CELDA CONDUCTIVIDAD/TDS CONDUCTRONIC | CONDUCTRONIC | |
| PC4.0  | RECOLECTOR PUNZOCORTANTES ROJO 4 LT IXIO | CONTENEDORES RESIDUO | |
| BR3040  | BOLSA ROJA RPBI 30X40 POLIETILENO IXION | CONTENEDORES RESIDUO | |
| CLR040  | CONTENEDOR RLBI ROJO 4 LT IXION | CONTENEDORES RESIDUO | |
| CP010P  | CONTENEDOR PP ROJO RPBI 1LT IXION | CONTENEDORES RESIDUO | |
| 1025CC  | CRONOMETRO MULTIF 60 MEMORIAS CONTROL CO | CONTROL COMPANY | |
| 1042CC  | CRONOMETRO RESIST AL AGUA 24 HRS CC | CONTROL COMPANY | |
| 1043CC  | CRONOMETRO 24 HRS 3 BOTONES CONTROL COMP | CONTROL COMPANY | |
| 1044CC  | CRONOMETRO/CRONOGRAFO 24HRS CC | CONTROL COMPANY | |
| 1045CC  | CRONOMETRO 24 HRS CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
| 1048CC  | CRONOMETRO ALARMA DIGITAL NIST TRACEABLE | CONTROL COMPANY | |
| 1051CC  | CRONOMETRO DIG GRAND 24HRS CONTROL COMPA | CONTROL COMPANY | |
| 1072CC  | TERMOMETRO C/RELOJ -5/50ºC CONTROL COMPA | CONTROL COMPANY | |
| 4040CC  | TERMOHIGROMETRO DIGITAL C/RELOJ | CONTROL COMPANY | |
| 4044CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50 A 300 CC | CONTROL COMPANY | |
| 4045CC  | TERMOMETRO DIGITAL C/ALARMA -50 A 260*C | CONTROL COMPANY | |
| 4048CC  | TERMOMETRO MONITOREO C/ALARMA CC | CONTROL COMPANY | |
| 4049CC  | TERMOMETRO DIG -50/150*C CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
| 4052CC  | TERMOMETRO DIGITAL 50-150°C CC | CONTROL COMPANY | |
| 4096CC  | TERMO-HIGROMETRO 0-50ªC CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
| 4121CC  | TERMOMETRO DIG TRAZABLE -50/70*C C/CERT | CONTROL COMPANY | |
| 4126CC  | TERMOMETRO DIGITAL -50 A 70°C C/CERT | CONTROL COMPANY | |
| 4127CC  | TERMOMETRO -50/70°C DIGITAL P/REFRIGERAD | CONTROL COMPANY | |
| 4149CC  | TERMOMETRO -50/280ªC PANTALLA MOVIL CC | CONTROL COMPANY | |
| 4184CC  | TERMO-HIGROMETRO JUMBO CONTROL COMPANY | CONTROL COMPANY | |
| 4274CC  | CONDUCTIVITY STANDARD (1 MS) 16 OZ BOTTL | CONTROL COMPANY |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.