| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 11500/5  | PUNTA VIDRIO SALIDA P/BURETA. C/5 PZ BRA | BRAND | |
| 27115  | PIPETA GRAD SEROLOGICA SILBERBRAND 25ML | BRAND | |
| 35148  | PROBETA GRAD PMP 250ML A BRAND | BRAND | |
| 4630161  | DISIFICADOR ACOPLABLE DISPENSETTE 5-50ML | BRAND | |
| 956984  | MATRAZ AFORADO "A" USP 2LT BLAUBRAND | BRAND | |
| 30012  | PIPETA VOL PP 10ML C/6 BRAND | BRAND | |
| 36238  | MATRAZ VOL "A" TEFLON CERT 100ML GL18 | BRAND | |
| 759500  | GRADILLA PP P/16 CELDAS P/ESPECTROFOTOME | BRAND | |
| 37406  | MATRAZ AFORADO "A" DE-M TOPACIO 50ML | BRAND | |
| 4600170  | DOSIFICADOR FRASCO DISPENSETTE 10-100ML | BRAND | |
| 455742  | CAJA PETRI 100X15MM VIDRIO C/10 BRAND | BRAND | |
| 137145  | BARRA MAGNETICA PTFE 70X10MM C/10 BRAND | BRAND | |
| 723015  | CUBREOBJETOS P/CAMARA DE RECUENTO C/100 | BRAND | |
| 36254  | MATRAZ VOL TEFLON CERT "A" 500ML T/ROSCA | BRAND | |
| 704006  | FRASCO AMBAR CUADRADO 500ML C/TAPA GL-32 | BRAND | |
| 36953  | MATRAZ VOL "A" DE-M T/PP CERT USP 1LT | BRAND | |
| 32164  | PROBETA "A" GRAD F/ALTA 2LT BLAUBRAND | BRAND | |
| 36548  | MATRAZ VOL "A" 50ML TAPON PP CERT/LOTE | BRAND | |
| 27722  | PIPETA GRAD"AS"BLAUBRAND 1ML TIPO 1 | BRAND | |
| 90438  | VASO P/TOMA DE MUESTRA PTFE C/PICO 100ML | BRAND | |
| 114822  | TUBO F/CONICO 50ML C/BASE C/250 | BRAND | |
| 27002  | PIPETA GRAD"B"SILBERBRAND ETERN 1ML C/12 | BRAND | |
| 28411  | PIPETA"AS"GRAD BLAUBRAND ETERNA 5ML C/12 | BRAND | |
| 28414  | PIPETA GRAD BLAUBRAND AS 20ML. 0.1ML BD | BRAND | |
| 29722  | PIPETA VOLUMÉTRICA 1ML "A" GRAD AZUL BD | BRAND | |
| 29725  | PIPETA VOLUMÉTRICA 3ML "A" GRAD AZUL BD | BRAND | |
| 29732  | PIPETA VOLUMETRICA 10ML DOBLE AFORO BRAN | BRAND | |
| 36028  | MATRAZ AFORADO PP "B" C/TAPON PP 50ML | BRAND | |
| 36850  | MATRAZ VOL "A" 200ML T/P C/LOTE BRAND | BRAND | |
| 37256  | MATRAZ AFORADO NS10/19 5ML BLAUBRAND | BRAND | |
| 43220  | PICNOMETRO GAY LUSSAC 25ML SIN CALIBRAR | BRAND | |
| 4600131  | DOSIFICADOR ANALOGO VALVULA PURGA0.5-5ML | BRAND | |
| 4630131  | DOSIFICADOR 0.5 A 5ML ORG ANÁLOGO C/VAL | BRAND | |
| 578000  | PINZA BURETA DOBLE ALUMINIO BRAND | BRAND | |
| 6734  | VALVULA ASPIRACION 1,2,5,10ML DISPENSETT | BRAND | |
| 705873  | MICROPIPETA DIG DE-M 5-50UL BRAND | BRAND | |
| 708212  | TUBO ASPIRACION TELESCOPICO 125-240MM | BRAND | |
| 71771  | TAPA AJUSTADA PE-LD P/CUBO 5LT | BRAND | |
| 71772  | CUBO PE-HD GRAD C/ASA 5LT BRAND | BRAND | |
| 747750  | PIPETA PASTEUR PE-LD 3ML C/500 | BRAND | |
| 759150  | CELDA SEMI-MICRO 12.5X12.5X45MM C/100PZ | BRAND | |
| 87608  | VASO PP GRAD AZUL 100ML BRAND | BRAND | |
| 87618  | VASO PRECIPITADO PP GRAD AZUL 600ML 6PZ | BRAND | |
| 90348  | VASO PRECIPITADO PTFE C/PICO S/GRA 250ML | BRAND | |
| 90448  | VASO P/TOMA MUESTRA PTFE C/PICO 250ML | BRAND | |
| 936401  | MATRAZ "A" VOL DE-M T/PP CERT ISO 1ML | BRAND | |
| 10036C  | TERMOMETRO ASTM 36°C -2/68ºC BRANN | BRANNAN | |
| 12-403-3  | TERMOMETRO PERMACOLOR -35*C A 50*C | BRANNAN | |
| 132223  | TERMOHIGOMETRO MASON´S 0-50*C BRANNAN | BRANNAN | |
| 172462  | TERMOMETRO DE BOLSILLO -10 A 110ºC BRANN | BRANNAN | |
| 311560  | TERMOMETRO BIMETALICO DIGITAL -10/110°C | BRANNAN | |
| 410018  | TERMOMETRO -35/50ºC HG IMM PARCIAL BRAN | BRANNAN | |
| 410028  | TERMOMETRO -20/110ºC HG INM PARCIAL BRAN | BRANNAN | |
| 410028C  | TERMOMETRO -20 A 110ºC HG CERT BRANNAN | BRANNAN | |
| 410038  | TERMOMETRO -20/150ºC.HG INM PARCIAL BRAN | BRANNAN | |
| 410048  | TERMOMETRO -10+260ºC HG INM PARCIAL BRAN | BRANNAN | |
| 410058  | TERMOMETRO -10+400 C HG INM PARCIAL BRA | BRANNAN | |
| 410108  | TERMOMETRO -20/110ªC HG INM TOTAL BRANN | BRANNAN | |
| 410138  | TERMOMETRO -10/400ºC HG INM TOTAL BRANN | BRANNAN | |
| 410278  | TERMOMETRO -1/50º HG PRECISION INM PARCI | BRANNAN | |
| 448008  | TERMOMETRO LO-TOX PARCIAL -10/50°C BRANN | BRANNAN | |
| 448018  | TERMOMETRO LO-TOX INM PARCIAL -35/50°C | BRANNAN | |
| 448028  | TERMOMETRO LOTOX AZUL -20/110C | BRANNAN | |
| 448038  | TERMOMETRO -20/150ºC LO-TUX AZUL INM PAR | BRANNAN | |
| 448048  | TERMOMETRO -10/260ºC LO-TUX AZUL INM PAR | BRANNAN | |
| 448088  | TERMOMETRO -10/50ºC LO-TUX AZUL INM TOTA | BRANNAN | |
| 448098  | TERMOMETRO -35/50º LO-TUX AZUL INM TOTAL | BRANNAN | |
| 448200  | TERMOMETRO -1/51°C LO-TUX AZUL INM PARCI | BRANNAN | |
| 448268  | TERMOMETRO ALCOHOL -10/360*C BRANNAN | BRANNAN | |
| 463035  | TERMOMETRO INIT -20/110ºC INM PAR VERDE | BRANNAN | |
| 467060  | TERMOMETRO LO-TUX VERDE -10/150°C IN PAR | BRANNAN | |
| 47-934-0  | ARMADURA P/TERMOMETRO AC INOX 405MM BRAN | BRANNAN | |
| 4720140  | SERIPETTOR 1- 10 ML GRAD. 0.2ML BRAND | BRANNAN | |
| 467031  | TERMOMETRO ECOTHERM INM TOTAL-10 A 110*C | BRANNAN | |
| 461030  | TERMOMETRO INIT -10/50°C DIV 0.5°C ROJO | BRANNAN | |
| 448108  | TERMOMETRO LOTOX AZUL -20 A 110°C BRANNA | BRANNAN | |
| 448138  | TERMOMETRO INM TOTAL -10/260°C DIV 1°C | BRANNAN | |
| 448118  | TERMOMETRO LOTOX INM/TOTAL AZUL-20/150C | BRANNAN | |
| 47-434-0  | ARMADURA TERMÓMETRO 305 MM BRANNAN | BRANNAN | |
| CPXH-1800  | BAÑO ULTRASONICO Y CALENT DIG 1.9LT BNS | BRANSON | |
| BK100000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 100000 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
| BK1000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD1000CPS 1LT BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BK100CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 100CPS 1LT BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BK10CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 10 CPS 500ML | BROOKFIELD | |
| BK12500CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 12500CPS 1LT BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BK200CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 200 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
| BK30000CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 30000CPS 500ML BROOK | BROOKFIELD | |
| BK5000CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 5000 CPS 500ML | BROOKFIELD | |
| BK500CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 500 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
| BK50CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 50CPS 1LT BROOKFIE | BROOKFIELD | |
| BK60000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 60000 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
| BKRVDVE115  | VISCOSIMETRO DIGITAL RVDV-E (BROOKFIELD) | BROOKFIELD | |
| BKRVDVIIIT115  | REOMETRO DIGITAL PROGRAMABLE RVDV-III UL | BROOKFIELD | |
| BKRVHV2  | AGUJA AC. INOXIDABLE NO. 2 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BKRVHV4  | AGUJA AC INOX NO. 4 P/VISCOSIMETRO | BROOKFIELD | |
| BKRVHV5  | AGUJA AC. INOXIDABLE NO. 5 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BKRVHV6  | AGUJA NO. 6 AC. INOXIDABLE. BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BKS23  | SPINDLE COUPLING ADAPTER ASSEMBLY. PZA | BROOKFIELD | |
| BKSC4-27  | AGUJA N. 27 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
| BKSC413R  | CAMARA P/MUESTRAS PEQUEÑAS BROOKFIELD | BROOKFIELD |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.