| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 1478254/5X200MG  | OLIVE OIL 5 X 200 MG USP | USP | |
| 1485001/150MG  | OXYBENZONE 150MG USP | USP | |
| 1500502  | SET PARA CONTEO DE PARTICULAS USP | USP | |
| 1607040/200MG  | SACCHARIN SODIUM SALT DIHYDRATE 200MG | USP | |
| 1612641/30MG  | SILYDIANIN 30MG USP | USP | |
| 1614308/200MG  | SODIUM LACTATE 200MG USP | USP | |
| 1617500/1  | SOYBEAN OIL 1GR USP | USP | |
| 1601102  | RESIDUAL SOLVENTS MIXTURE CLASS1 3X1.2ML | USP | |
| 1601281  | RESIDUAL SOLVENTS CLASS2 MIXT A 3X1.2ML | USP | |
| 1601292  | RESIDUAL SOLVENTS CLASS2 MIXTU B 3X1.2ML | USP | |
| 1613804/1  | CLORURO DE SODIO 1GR USP | USP | |
| 1019803/200MG  | 4-AMINOBENZOIC ACID 200MG USP | USP | |
| 1301007/200MG  | GUAIFENESIN 200MG USP | USP | |
| 1351800/30MG  | ISORHAMNETIN 30MG USP | USP | |
| 1354900/15MG  | KAEMPFEROL 15MG | USP | |
| 1592409/200MG  | QUERCETIN 200MG USP | USP | |
| 1605588/25MG  | ROSAVIN 25MG USP | USP | |
| 1134368/200MG  | ACIDO CITRICO 200MG USP | USP | |
| 1550001/200MG  | GLUCONATO DE POTASIO 200MG USP | USP | |
| 1614578/100MG  | PICOSULFATO DE SODIO 100MG USP | USP | |
| 1234340/1G  | EXTRACTO SECO DE BAYAS SAUCO EUROPEO 1G | USP | |
| 1602502/200MG  | PALMITATO DE RETINILO 4X50MG USP | USP | |
| 1141909/200MG  | CLOXACILINA BENZATINA 200MG USP | USP | |
| 1610090/20MG  | ESCOPOLETINA 20MG USP | USP | |
| 1131858/200MG  | COLESTANOL 200MG USP | USP | |
| 1344622/100MG  | COMPUESTO A RELACIONADO IOHEXOL 100MG | USP | |
| 1344644/50MG  | COMPUESTO B RELACIONADO IOHEXOL 50MG | USP | |
| 1344666/50MG  | COMPUESTO C RELACIONADO IOHEXOL 50MG | USP | |
| 1344702  | IOPAMIDOL 200MG USP | USP | |
| 1344724  | COMPUESTO REL IOPAMIDOL A 50MG | USP | |
| 1344735  | COMPUESTO REL IOPAMIDOL B 50MG | USP | |
| 1379140-500MG  | MEGLUMINA USP 500MG | USP | |
| 1463950-50MG  | ACIDO NITRILOTRIACETICO USP 50MG | USP | |
| 10000  | ESCOBILLON VARIOS TAMAÑOS | VARIO | |
| 10003  | LENTE SARGENTO CLARO DE SEGURIDAD | VARIO | |
| 10035  | GUANTE DE ASBESTO 35 CM LARGO | VARIO | |
| 10186  | REPUESTO DE CHISPA SENCILLA C/5 | VARIO | |
| 10187  | ENCENDEDOR DE CHISPA | VARIO | |
| 10201  | EQUIPO FEBRIL S/SUEROS CONTROL | VARIO | |
| 10804  | MULTIDISCOS GRAM POSITIVOS II | VARIO | |
| 10805  | MULTIDISCOS GRAM NEGATIVOS II | VARIO | |
| 111C  | MEDIO DE TRANSPORTE STUARTS 50 PZ COPAN | VARIO | |
| 150  | ASA NICROMEL NEGRA CAL 1/100 5MM RS | VARIO | |
| 151  | ASA NICROMEL ROJA CAL 1/1000 3MM RS | VARIO | |
| 152  | ASA NICROMEL DE PUNCION SIN CALIBRAR RS | VARIO | |
| 153  | ASA NICROMEL NEGRA ESPECIALES 10UL | VARIO | |
| 171  | CAJA PETRI 90X15 MM ESTERIL RUISANCHEZ | VARIO | |
| 17536  | TANQUE DE PRESION ACERO INOX CAP 100 LTS | VARIO | |
| 18600.0493  | COLUMNA TERRA RP8 5UM 4.6X150MM | VARIO | |
| 186000480  | COLUMNA X TERRA RP18 5UM 3.9X150 MM WATE | VARIO | |
| 186000496  | COLUMNA X TERRA RP18 4.6X250MM 5UM WATER | VARIO | |
| 18985  | BROCHA P/LIMPIEZA BALANZA 15MM X 10CM | VARIO | |
| 200008  | PUNTA AMARILLA 5-200 UL C/1000 | VARIO | |
| 200009  | PUNTA AMARILLA 10-200 UL C/1000 | VARIO | |
| 2001364  | LAPIZ DIAMANTE THOMPSON | VARIO | |
| 2141  | HISOPOS MADERA ESTERIL C/100 C/3 C/U | VARIO | |
| 3588  | CAJA PETRI 90X15 MM SOLBIOSA | VARIO | |
| 5610122000  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/ALUMINIO S/CODI | VARIO | |
| 5610122200  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/ARSENICO S/CODI | VARIO | |
| 5610122300  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/BARIO S/CODIFIC | VARIO | |
| 5610123100  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/CROMO S/CODIFIC | VARIO | |
| 5610123300  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/COBRE S/CODIFIC | VARIO | |
| 65019  | EMPAQUE OLLA EKCO 6 LT. MODERNA 26.5CM | VARIO | |
| 713111040000  | MICROPIPETA DIGITAL 0.5-10UL | VARIO | |
| 713111080000  | MICROPIPETA DIGITAL 10-100UL | VARIO | |
| 775001  | ESTCH SISTEMA PERFORMA ROCHE | VARIO | |
| 801320  | SERACLONE ANTI-A 1X10 ML | VARIO | |
| 801345  | SERACLONE ANTI-B 1X10 ML | VARIO | |
| 802033P  | SERACLONE ANTI D MONOCLONAL 10 ML BIO-RA | VARIO | |
| 802039  | SERACLONE ANTI-D 1X10 ML | VARIO | |
| ADEX-T9  | GUANTE CONTRA ACIDO SUAVE ADEX T/9 | VARIO | |
| ADEXG  | GUANTE INDUSTRIAL DE PVC ADEX PAR | VARIO | |
| AR-340  | MUFLA C/INDICADOR DIGITAL AR-340 ARSA | VARIO | |
| BM05007  | AUTOMATED APTT 10X30 ML. | VARIO | |
| BM05008  | SIMPLASTIN EXCEL 10X30 ML. | VARIO | |
| CS400A  | CASCO DE PROTECCION S-400 AZUL | VARIO | |
| CS400B  | CASCO DE PROTECCION S-400 BLANCO | VARIO | |
| CT0985  | CINTA P/CALOR SECO PZA MICROTEC | VARIO | |
| CZ-01018-04  | CHAROLA P/PASAJE DE MUESTRAS COLEPARM | VARIO | |
| CZ-01018-06  | CHAROLA P/PESAR BLANCA 270 ML C/250 COLE | VARIO | |
| DCH-200  | TUBO CAPLIAR CON HEPARINA C/200 SEALAB | VARIO | |
| DEX-LITE  | DETERGENTE LIQUIDO DEXLITE 3.785 LT | VARIO | |
| DSH-200  | TUBO CAPILAR S/HEPARINA CAJA C/200 PZ | VARIO | |
| FA-EV400  | FILTROS DE AIRE P/BOMBA DE VACIO EV-400 | VARIO | |
| GDT-004  | APUNTADOR LASER | VARIO | |
| GR-250  | GEL REFRIGERANTE 250 GR ARDICO | VARIO | |
| GR-500  | GEL REFRIGERANTE 500 GRS ARDICO | VARIO | |
| GVL-100  | GUANTE VINIL C/EXTENSIONES LARGAS | VARIO | |
| H5550  | MECHERO ALTA TEMPERATURA HUMBOLT | VARIO | |
| H5600  | MECHERO P/ALTAS TEMPERATURAS | VARIO | |
| HIE4  | HIELERA N.4 1 GAL 20X20X20CM PZA | VARIO | |
| IB-1  | IND BIOL ATCC7953 EST/VAPOR C/50 AMPULAS | VARIO | |
| IB-1.1  | GEOBACILLUS STEAROTH 10*5UFC/ML C/50PZ | VARIO | |
| IBM009  | TIRAS DE ESPORAS B.SUBTILIS C/100 RAVEN | VARIO | |
| IBM011  | CONTROL BIOLOGICO BACILLUS PUMILUS C/100 | VARIO | |
| IBM102  | ESPORITECH IND. BIOLOGICO C/100 AMP | VARIO | |
| INOXI3005  | MEDIDA AC INOXIDABLE S/GRADUAR 2 LT | VARIO | |
| JTR-04  | FRAGILIZADOR D/TABLETAS TEMSA | VARIO | |
| KSM500PSWH  | BATIDORA HEAVY DUTY 500 W KITCHEN AID | VARIO | |
| MD300  | OXIMETRO DIGITAL HERGOM MD300 | VARIO |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.