| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| MONTI02182  | TAMIZ AC. INOX. DE 200 MM MALLA 30 2030 | TAMIZ | |
| MONTI02200  | TAMIZ AC. INOX. DE 200 MM MALLA 40 2040 | TAMIZ | |
| MONTI02226  | TAMIZ AC INOX DE 200MM MALLA 60 2060 | TAMIZ | |
| MONTI02242  | TAMIZ AC INOX DE 200MM MALLA 80 2080 | TAMIZ | |
| MONTI02255  | TAMIZ AC INOX DE 200MM MALLA 100 2100 | TAMIZ | |
| MONTI02327  | TAMIZ AC INOX DE 200MM MALLA 325 2325 | TAMIZ | |
| MONTI02997  | TAPA P/TAMIZ DE 200MM MOD 200-T | TAMIZ | |
| MONTI200F  | FONDO AC INOX P/TAMIZ 20CM | TAMIZ | |
| T10/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.10 INEZA | TAMIZ | |
| T100/5  | TAMIZ DE LATON 5"DIAM MALLA N.100 | TAMIZ | |
| T100/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.100 | TAMIZ | |
| T100/8N  | TAMIZ AC INOX 8" DIAM MALLA N.100 ARO NY | TAMIZ | |
| T12/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.12 INEZA | TAMIZ | |
| T120/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.120 ALCON | TAMIZ | |
| T14/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.14 INEZA | TAMIZ | |
| T140/8  | TAMIZ DE LATON 8"DIAM MALLA N.140 INEZA | TAMIZ | |
| T150/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.150 ALCON | TAMIZ | |
| T16/8  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8"DIAM MALLA N.16 | TAMIZ | |
| T18/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.18 | TAMIZ | |
| T20/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.20 | TAMIZ | |
| T230/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.230 | TAMIZ | |
| T25/8  | TAMIZ DE LATON 8´´ DIAM MALLA N.25 INEZA | TAMIZ | |
| T30/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.30 | TAMIZ | |
| T325/8  | TAMIZ DE LATON 8´´ MALLA N.325 | TAMIZ | |
| T35/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.35 INEZA | TAMIZ | |
| T4/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.4 INEZA | TAMIZ | |
| T40/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.40 INEZA | TAMIZ | |
| T40/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.40 | TAMIZ | |
| T5/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.5 INEZA | TAMIZ | |
| T50/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.50 INEZA | TAMIZ | |
| T6/8  | TAMIZ DE LATON 8´´ DIAM MALLA N. 6 | TAMIZ | |
| T6/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.6 | TAMIZ | |
| T60/8  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.60 | TAMIZ | |
| T70/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.70 INEZA | TAMIZ | |
| T8/8  | TAMIZ DE LATON 8" DIAM MALLA N.8 INEZA | TAMIZ | |
| T8/FT  | TAMIZ DE LATON 8"DIAM JUEGO FONDO Y TAPA | TAMIZ | |
| TP10/8  | TAMIZ PLAST 8"DIAM N.10 ABERT 1905 MICRO | TAMIZ | |
| T18/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.18 | TAMIZ | |
| T80/8  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.80 | TAMIZ | |
| M4/8''  | MALLA N.4 AC INOX ABERT 4.76MM DIAM 8" | TAMIZ | |
| T100/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.100 | TAMIZ | |
| T10/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.10 | TAMIZ | |
| T4/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.4 | TAMIZ | |
| T8/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8" DIAM MALLA N.8 | TAMIZ | |
| T25/8''  | TAMIZ AC INOX 8" DIAM MALLA N. 25 | TAMIZ | |
| T50/8''  | TAMIZ AC INOX 8" DIAM MALLA N. 50 | TAMIZ | |
| T270/8''  | TAMIZ AC INOXIDABLE 8"DIAM MALLA N.270 | TAMIZ | |
| T4/4749  | TAMIZ NO.4" DE 8" DIAM ABERTURA 4749 MIC | TAMIZ | |
| T5/4180  | TAMIZ NO.5" DE 8" DIA ABERTURA 4180 MIC | TAMIZ | |
| 1736  | ESTACION METEOROLOGICA TAYLOR | TAYLO | |
| 4024  | CELDA P/ANALISIS 11.5ML P/K1768 | TAYLO | |
| 5154  | TERMOMETRO TABLITA -40/120°F -40/50°C | TAYLO | |
| 5327  | TERMOMETRO P/REF INT/EXT -40/40ºC TAYLOR | TAYLO | |
| 5460  | TERMOMETRO -40 A 50*C / 40 A 120*F TAY | TAYLO | |
| 5925N  | TERMOMETRO COLUMNA MERCURIO -40/25ºC TAY | TAYLO | |
| 5981  | TERMOMETRO AC INOX CARAT 21/2" -34/20ºC | TAYLO | |
| 6065N  | TERMOMETRO DE AGUJA ANALOGO -40/70ºC TAY | TAYLO | |
| 6094N  | TERMOMETRO BOLSILLO -40/50°C TAYLOR | TAYLO | |
| 60971  | TERMOMETRO BOLSILLO 0/150°C TAYLOR | TAYLO | |
| 60991  | TERMOMETRO CARATULA -10/110°C TAYLOR | TAYLO | |
| 6332-M  | TERMOMETRO HG INM TOTAL -20 /110°C/1°C | TAYLO | |
| 6333  | TERMOMETRO HG -20/150°C TAYLOR | TAYLO | |
| 6335M  | TERMOMETRO MERCURIO INM TOTAL -10/260*C | TAYLO | |
| 6337M  | TERMOMETRO MERCURIO INM TOTAL -10/400°C | TAYLO | |
| 9841  | TERMOMETRO DIGITAL -50/260ºC TAYLOR | TAYLO | |
| 9842  | TERMOMETRO DIG -40/230º VASTAGO 5"TAYLOR | TAYLO | |
| 9847N  | TERMOMETRO ELECTRONICO -40/230ºC/ºF PLUM | TAYLO | |
| 9878  | TERMOMETRO DE BOLSILLO -40/260º TAYLOR | TAYLO | |
| 9948FDA  | TERMOMETRO DIGITAL TAYLOR 1/1/2" | TAYLO | |
| R0001C12  | REACTIVO DPD N.1 2 Oz. TAYLOR | TAYLO | |
| R0002C12  | REACTIVO DPD N.2 2 Oz. TAYLOR | TAYLO | |
| 4023  | TUBO P/FOSFATOS 5ML P/COMPARADOR. TAYLOR | TAYLO | |
| 5873  | TEMPORIZADOR DIG 23HR 59MIN ALARMA 95DB | TAYLO | |
| 1710  | TERMOMETRO DIG 1.8 IN INT/EXT 0-50°C TAY | TAYLO | |
| 6331M  | TERMOMETRO DE MERCURIO -35 A 50°C TAYLOR | TAYLO | |
| 9840  | TERMOMETRO DIG BOL -40 A 302° VAST 5" | TAYLO | |
| PG  | PARA/GARD LIQUIDO REPELENTE PARAFINA 4OZ | TBS | |
| AS1122-001  | ACETONITRILO HPLC 4 LT TEDIA | TEDIA | |
| DS1432-001  | DICLOROMETANO HPLC/SPECTRO 4LT TEDIA | TEDIA | |
| MS1922-001  | METANOL HPLC 4L TEDIA | TEDIA | |
| HS1722-002  | N-HEXANO 95% ESPECTROSCOPICO 1LT TEDIA | TEDIA | |
| HS1722-001  | HEXANO 95% N HPLC/SPECTRO 4LT TEDIA | TEDIA | |
| TS2172-001  | 2,2,4-TRIMETILPENTANO(ISO-OCTANO)HPLC 4L | TEDIA | |
| AL1129-001  | ACETONITRILO LC-MS 4LT TEDIA | TEDIA | |
| ML1919-001  | ALCOHOL METILICO (METANOL) LC-MS 4LT | TEDIA | |
| AS1131-001  | ALCOHOL ANH REACT HPLC/ESPECTRO 4LT | TEDIA | |
| WS2211-001  | AGUA HPLC 4 LT TEDIA | TEDIA | |
| ES1531-001  | ETER ETILICO ANH HPLC/SPECTRO 4LT TEDIA | TEDIA | |
| HS1712-001  | N-HEPTANO 99% GRADO HPLC/SPECTRO 4LT | TEDIA | |
| TS2123-001  | TETRAHIDROFURANO/BHT GRADO HPLC 4LT | TEDIA | |
| 367287  | EQUIPO ALADO VERDE 21X19/7" C/50 TERUMO | TERUMO | |
| C009B  | AGUJA MULTIPLE 22X1 1/2" C/100 TERUMO | TERUMO | |
| C009C  | AGUJA MULTIPLE 20X38 C/100 VENOJECT | TERUMO | |
| C0100  | AGUJA DESECHABLE N.20 C/100 | TERUMO | |
| C015  | AGUJA HIPODERMICA ROSA 18X38 C/100 PZAS | TERUMO | |
| C016  | AGUJA HIP 20X25-1" C/100PZ TERUMO | TERUMO | |
| C017  | AGUJA HIP 20X33 2 1/4" C/100PZ TERUMO | TERUMO | |
| C018  | AGUJA HIP 22X38-1 1/2" C/100 TERUMO | TERUMO | |
| C020  | AGUJA HIP 21X32 C/100 PZ VERDE TERUMO | TERUMO | |
| C021  | AGUJA HIP 21X38 C/100 PZ TERUMO | TERUMO |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.