Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
9885G60  | PAPEL P/PESAR 152X152MM C/500 THOMAS | THOMAS SCIENTIFIC | |
S3011H  | ELEMENTO CALENTADOR REEMPLAZO NOVA | THOMAS SCIENTIFIC | |
TS-1  | TAPON SILICON No 1 C/12PZ THOMAS | THOMAS SCIENTIFIC | |
1191Y62  | CRISOL NIQUEL 100 ML THOMAS | THOMAS SCIENTIFIC | |
9885E30  | BANDEJA DE HUMEDAD C/50 4"DIAMX5/16"PROF | THOMAS SCIENTIFIC | |
1235C72  | STND CONDUCT 100US NIST/17025 A2LA 16OZ | THOMAS SCIENTIFIC | |
CHTC-55D  | CONGELADOR HORIZONTAL 115V 100W TORREY | TORREY | |
LPCR20-N  | BASCULA DE MESA DIGITAL 20KG TORREY | TORREY | |
SR50/100  | BALANZA DIGITAL 50 KG / 10 GR TORREY | TORREY | |
FS250  | BASCULA DE RECIBO 250KG/0.05KG(50GR) TOR | TORREY | |
PCB-100  | BASCULA DIG BATERIA RECARG 100HRS 100KG | TORREY | |
CVSA-23UI  | CONGELADOR INOX AISLANTE CICLOPENTANO | TORREY | |
LEQ10-N  | BASCULA DIGITAL ACERO INOX 10KG/20LB TOR | TORREY | |
RVSA-47UI  | REFRIGERADOR VERTICAL 47 PIES AC INOX | TORREY | |
14250  | MASCARILLA CONCHA P/POLVO BLANCA C/50 | TRUPER | |
17245  | DIABLO CARGA ALUMINIO 300KG RUEDAS IMPON | TRUPER | |
14240  | GUANTE CARNAZA GRANDE 1PAR TRUPER | TRUPER | |
19271  | ENCENDEDOR DE CHISPA MANUAL TRUPER | TRUPER | |
19272  | REPUESTO DE CHISPA SENCILLA C/5 TRUPER | TRUPER | |
CAR-81FF  | CARRETILLA 8 FT3 IMPONCHABLE TUBULAR TRU | TRUPER | |
17704  | PRENSA DE CADENA P/TUBO 2-1/2" TRUPER | TRUPER | |
44172  | CADENA 5MM PLASTICO AMARILLA 25MT | TRUPER | |
18485  | TIJERA 8" ACERO INOX TRUPER | TRUPER | |
GU-812  | GUANTES NEOPRENO P/MANEJO DE QUIMICOS M | TRUPER | |
101962  | ESPEJO TELESCOPICO LUZ LED 5X8CM TRUPER | TRUPER | |
18463  | TIJERA P/FLORICULTURA 8" AC INOX/NYLON | TRUPER | |
18550  | TIJERA INDUSTRIAL 8" AC INOXIDABLE TRUPE | TRUPER | |
102651  | BASCULA ELECTRONICA MULTIFUNCIONES 20KG | TRUPER | |
15593  | LLAVE COMBINADA 7/16" X 183MM TRUPER | TRUPER | |
15595  | LLAVE COMBINADA 9/16' X 220MM TRUPER | TRUPER | |
17301  | PINZA DE CHOFER 8" MANGO PVC TRUPER | TRUPER | |
17437  | PINZA DE PRESION 10" MANGO VINIL TRUPER | TRUPER | |
JMD750  | MORTERO Y PISTILO PORCELANA 750ML UNITED | UNITED SCIENTIFIC | |
1152011/2X150MG  | CIANOCOBALAMINA (CRISTALINA) 2X150MG USP | USP | |
1462006/500MG  | NIACINAMIDE VITAMIN B3 500MG USP | USP | |
1577008/200MG  | PROPILPARABENO 200MG USP | USP | |
1613859  | CITRATO DE SODIO 1GR USP | USP | |
1012032/20MG  | ACTEIN 20MG (USP) | USP | |
1269119/100MG  | FAME USP 100MG | USP | |
1623637/100MG  | SACAROSA 100MG USP | USP | |
1019870/50MG  | 4-AMINOBENZOYLGLUTAMIC ACID 50MG USP | USP | |
1055002/300MG  | BENZOIC ACID 300MG (USP) | USP | |
1056504/200MG  | 1,4-BENZOQUINONA 200MG USP | USP | |
1086822/200MG  | CALCIUM GLUCONATE ANHYDROUS 200MG | USP | |
1148806/5X200MG  | CORN OIL 5 X 200MG USP | USP | |
1171207/20MG  | 23-EPI-26-DEOXYACTEIN 20MG USP | USP | |
1249202/350MG  | ESCIN 350MG USP | USP | |
1344735/50MG  | IOPAMIDOL RELATED COMPOUND B 50MG | USP | |
1432005/125MG  | METILPARABENO 125MG (USP) | USP | |
1478254/5X200MG  | OLIVE OIL 5 X 200 MG USP | USP | |
1485001/150MG  | OXYBENZONE 150MG USP | USP | |
1500502  | SET PARA CONTEO DE PARTICULAS USP | USP | |
1607040/200MG  | SACCHARIN SODIUM SALT DIHYDRATE 200MG | USP | |
1612641/30MG  | SILYDIANIN 30MG USP | USP | |
1614308/200MG  | SODIUM LACTATE 200MG USP | USP | |
1617500/1  | SOYBEAN OIL 1GR USP | USP | |
1601102  | RESIDUAL SOLVENTS MIXTURE CLASS1 3X1.2ML | USP | |
1601281  | RESIDUAL SOLVENTS CLASS2 MIXT A 3X1.2ML | USP | |
1601292  | RESIDUAL SOLVENTS CLASS2 MIXTU B 3X1.2ML | USP | |
1613804/1  | CLORURO DE SODIO 1GR USP | USP | |
1019803/200MG  | 4-AMINOBENZOIC ACID 200MG USP | USP | |
1301007/200MG  | GUAIFENESIN 200MG USP | USP | |
1351800/30MG  | ISORHAMNETIN 30MG USP | USP | |
1354900/15MG  | KAEMPFEROL 15MG | USP | |
1592409/200MG  | QUERCETIN 200MG USP | USP | |
1605588/25MG  | ROSAVIN 25MG USP | USP | |
1134368/200MG  | ACIDO CITRICO 200MG USP | USP | |
1550001/200MG  | GLUCONATO DE POTASIO 200MG USP | USP | |
1614578/100MG  | PICOSULFATO DE SODIO 100MG USP | USP | |
1234340/1G  | EXTRACTO SECO DE BAYAS SAUCO EUROPEO 1G | USP | |
1602502/200MG  | PALMITATO DE RETINILO 4X50MG USP | USP | |
1141909/200MG  | CLOXACILINA BENZATINA 200MG USP | USP | |
1610090/20MG  | ESCOPOLETINA 20MG USP | USP | |
PAR039  | BOLSA P/ESTERILIZAR 38X61X12.5CM C/250PZ | VARIO | |
10000  | ESCOBILLON VARIOS TAMAÑOS | VARIO | |
10003  | LENTE SARGENTO CLARO DE SEGURIDAD | VARIO | |
10035  | GUANTE DE ASBESTO 35 CM LARGO | VARIO | |
10186  | REPUESTO DE CHISPA SENCILLA C/5 | VARIO | |
10187  | ENCENDEDOR DE CHISPA | VARIO | |
10201  | EQUIPO FEBRIL S/SUEROS CONTROL | VARIO | |
10804  | MULTIDISCOS GRAM POSITIVOS II | VARIO | |
10805  | MULTIDISCOS GRAM NEGATIVOS II | VARIO | |
111C  | MEDIO DE TRANSPORTE STUARTS 50 PZ COPAN | VARIO | |
150  | ASA NICROMEL NEGRA CAL 1/100 5MM RS | VARIO | |
151  | ASA NICROMEL ROJA CAL 1/1000 3MM RS | VARIO | |
152  | ASA NICROMEL DE PUNCION SIN CALIBRAR RS | VARIO | |
153  | ASA NICROMEL NEGRA ESPECIALES 10UL | VARIO | |
171  | CAJA PETRI 90X15 MM ESTERIL RUISANCHEZ | VARIO | |
17536  | TANQUE DE PRESION ACERO INOX CAP 100 LTS | VARIO | |
18600.0493  | COLUMNA TERRA RP8 5UM 4.6X150MM | VARIO | |
186000480  | COLUMNA X TERRA RP18 5UM 3.9X150 MM WATE | VARIO | |
186000496  | COLUMNA X TERRA RP18 4.6X250MM 5UM WATER | VARIO | |
18985  | BROCHA P/LIMPIEZA BALANZA 15MM X 10CM | VARIO | |
200008  | PUNTA AMARILLA 5-200 UL C/1000 | VARIO | |
200009  | PUNTA AMARILLA 10-200 UL C/1000 | VARIO | |
2001364  | LAPIZ DIAMANTE THOMPSON | VARIO | |
2141  | HISOPOS MADERA ESTERIL C/100 C/3 C/U | VARIO | |
3588  | CAJA PETRI 90X15 MM SOLBIOSA | VARIO | |
5610122000  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/ALUMINIO S/CODI | VARIO | |
5610122200  | LAMPARA D/CATODO HUECO P/ARSENICO S/CODI | VARIO |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.