| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 172766/5  | OXIDO TRIBUTILFOSFINA 5GR 95% SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 175366/100  | STEARIC ACID REAGENT GRADE 95% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 176109/100  | ACETATO DE MERCURIO (II) ACS 98% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 17774/10X10  | SOLN POTASIO TELURITO 10X10ML | SIGMA ALDRICH | |
| 17843/50  | FORMATO DE AMONIO HPLC 50GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 178470/1  | 4-(TRIFLUOROMRTHYL)FEENOL 97% 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 17849/5  | ENROFLOXACIN 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 178780/250  | TETRABUTILAMONIO HIDROXIDO 250 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 179922/100  | FTALATO POTASIO MONOBASIC 100GR SIGMA AL | SIGMA ALDRICH | |
| 179922/500  | FTALATO POTASIO MONOBASICO ACS 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 179981/50  | PEROXIDO DE BENZOILO 50 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 180173/500  | CARBON DISULFIDE ACS 99.9% 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 180653/25  | ACIDO METOXIFENILACETICO 98% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 180947/250  | ALGINIC ACID SODIUM SALT 250GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 180947/500  | ASAL SODICA DEL ACIDO ALGINICO 500GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 18281/50  | DIBUTIL FTALATO 50MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 18344/5  | METHYL BENZOATE 5 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 18512/1  | PARAFINA VISCOSA EXTRA PURA 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185310/100  | 4-NITROANILINE 99% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 185426/100  | O-TOLUIDINA 99% 100GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 185434/1  | 1,1,2,2-TETRACLOROETANO 1 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185434/100  | TRICLOROETANO +/=98% 100 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185434/500  | TRICLOROETANO +/=98% 500 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185450/100  | PHENOL UNSTABILIZED 99% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 185507/100  | 2-NAFTOL 99% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185515/25  | PYRENE 98% 25 GRS SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 185892/100  | ETHYL CHLOROFORMATE 97% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 185914/100  | FURFURAL 99% 100 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 186325/1  | ACETATO DE METILO 99% 1 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 18645/5  | LYSOYME DE 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 18827/250  | ESTANDAR DE ZINC P/ AAS EN HNO3 2% 250ML | SIGMA ALDRICH | |
| 18895/100  | STANDARD DE SILICE 1000MG/L 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 18909/100  | CALCOFLOUR WHITE STAIN 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 193119/100  | TETRABUTYLAMMONIUM BROMIDE 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 194921/10  | N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)CHLOROACET. 10GR | SIGMA ALDRICH | |
| 196576/5  | 4-NITRO-2(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE 98% 5G | SIGMA ALDRICH | |
| 198161/5  | AZUL DE TOLUIDINA 5GRS SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 198285/100  | NIGROSINA 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 199532/25  | CHROMEAZUROL S 45% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 199923/500  | OXIDO LANTANO 99.99% 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 201030/1  | OSMIUM TETROXIDE 99.8% 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 202673/5  | TRIOXIDO DE ARSENICO 99.95% 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 203521/25  | CLORURO LANTANO HEPTAH 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 203777/50  | CLORURO MERCURICO 99.999% 50 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 204439/20  | CLORURO SODIO 99.999% TRAZA METAL 20 GR | SIGMA ALDRICH | |
| 204439/5  | CLORURO SODIO 99.999% TRAZA METALES 5 GR | SIGMA ALDRICH | |
| 204447/10  | SODIUM SULFATE 99.99% 10 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 204501/50  | AMMONIUM SULFATE 99.999% METALS 50GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 205028/10  | ZIRCONYL CHLORIDE HYDRATE 99.99% 10 GR | SIGMA ALDRICH | |
| 206067/1  | HEXACLOROPLATINATO POTASIO 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 206067/5  | POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV)98% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| 20608  | THERMOGREEN LB-2 SEPTA PLUG C/10 PZ SHIM | SIGMA ALDRICH | |
| 206113/1  | PLATINUM (IV)CHLORIDE 96% 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 206113/250  | PLATINUM(IV) CHLORIDE 96% 250 MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 207799/100  | POTASSIUM THIOCYANATE 99% ACS 100GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| 207802/100  | DICROMATO DE POTASIO 99% ACS 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 207861/500  | CARBONATO AMONIO A.C.S.REAG 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 207977/100  | YODATO POTASIO REAGENT GRADE +/=98% 100G | SIGMA ALDRICH | |
| 207977/500  | YODATO POTASIO REAGENT GRADE +/=98% 500G | SIGMA ALDRICH | |
| 208035/500  | TIN (II) CHLORIDE DIHYDRATE 98% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 208043/100  | SULFURO DE SODIO NONAHIDRATADO 100GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
| 208043/500  | SODIUM SULFIDE NONAHYDRATE ACS 98% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
| 208094/500  | MAGNESIUM SULFATE 500GR 97%SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 20820/1  | YODURO DE S-BUTIRILTIOCOLINA +/=99% 1GR | SIGMA ALDRICH | |
| 20820/5  | S-BUTYRYLTHIOCHOLINE IODIDE 5GR | SIGMA ALDRICH | |
| 208256/100  | TIN(II) CHORIDE REAG 98% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 208337/100  | CLORURO DE MAGNESIO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 209139/100  | NITATO PLATA 99% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 209619/500  | CARBONATO POTASIO 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 209651/50  | SELENIUM POWDER -100 MESH 99.5+% 50GR | SIGMA ALDRICH | |
| 210021/50  | HYDRIODIC ACID 50ML 99.95% SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 210056/100  | POTASSIUM PERIODATE 99.8% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 210250  | HYDROXYLAMINE SULFATE 1KG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 210544/50  | ACIDO AZUL 40, 50 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 211176/50  | ACIDO SELENOSO 98% 50 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 214485/100  | SELENITO DE SODIO 99% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 214701/500  | PENTOXIDO FOSFORO 99% 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215155/50  | HYDRAZINE ANHYDROUS 98% 50GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215376/1  | ACENAFTENO 99% 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215376/100  | ACENAFTENO 99% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215376/5  | ACENAPHTHENE 99% 5GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
| 215406/100  | SULFATO FERROSO AMONIO HEXAHIDRATA 100GR | SIGMA ALDRICH | |
| 215589/500  | PERSULFATO AMONIO REAG GRADE 98% 500 GR | SIGMA ALDRICH | |
| 215597/25  | BASIC FUCHSIN 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215929/100  | YODATO POTASIO ACS 99.5% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215929/500  | YODATO POTASIO ACS 99.5% 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 215996/500  | FOSFATO DIBASICO AMONIO 98% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 216046/100  | SULFATO HIDRAZINA 99% 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 216224/100  | PERSULFATO POTASIO ACS +/=99% 100GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| 216224/500  | PERSULFATO POTASIO ACS +/=99% 500GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
| 216232/500  | PERSULFATO SODIO 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 216534  | AMBERLITE IR120 HIDROGENO 1K SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 216615/500  | POTASSIUM CHROMATE ACS 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 216763/100  | SOL PEROXIDO DE HIDROGENO 100 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 217565/100  | CLORURO DE BARIO 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 217565/500  | CLORURO DE BARIO 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 219703/100  | HEXYLAMINE 99% 100 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 219916/100  | HIDROXINAFTOL AZUL DISODIO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 219916/5  | HIDROXINAFTOL AZUL DISODIO 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
| 220566/1  | METIL BENZYL ISOCIANATO 99% 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.