| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| VE-50-1  | ANALIZADOR Humedad MA 100G/0.001g /0.02% | SAISA | |
| VP10Z/TP10Z  | VASO C/TAPA 1 ONZA C/200 PZS | SAISA | |
| VPOL2B  | VITROLERO POLIETILENO BLANCO 2 LT C/TAPA | SAISA | |
| VSIII-5  | POLIPASTO MANUAL DE CADENA 5 TON YALE | SAISA | |
| WQT-05  | MEDIDOR PH 8 EN 1 JESWO | SAISA | |
| XPP-5418GX  | LINTERNA LED INTRINSECAMENT 200 LUMÉNES | SAISA | |
| YFK  | ORGANIZADOR DE ESCOBAS AC INOX P/5 | SAISA | |
| Z376922-1ROL  | PETRI-SEAL PELICULA SELLADO ADHESIVA | SAISA | |
| ZAA-L  | ZAPATON ANTIESTATICO AZUL GRANDE | SAISA | |
| BA-20P  | BANDEJA PLASTICO P/ALMACENAMIENTO 20 PORTAOBJETOS | SAISA | |
| BE-33X19  | BOLSA P/ESTERILIZAR SUNCET 33X19CM INDICADOR | SAISA | |
| DCD7781D2  | ROTOMARTILLO ATORNILLADOR BRUSHLESS DEWALT | SAISA | |
| CHAIN-28X13X6  | CHALORA AC INOXIDABLE 28X13X6CM. IMPORTACION | SAISA | |
| E-3000-A  | RESINA EPOXICA 1 LT SAYER | SAISA | |
| E-3000-B  | CATALIZADOR PARA RESINA EPOXICA 1 LT SAYER | SAISA | |
| F1-1KG  | PESA PATRON CILINDRICA F1 1KG AC INOX | SAISA | |
| HWLD-2151  | PROBADOR O ANALIZADOR DE ESPUMA ROSS MILES | SAISA | |
| I-H7PMA  | HIELERA 7 QT PLAYMATE PAL AZUL 9 LATAS IGLOO | SAISA | |
| JCT100  | CRISOL C/TAPA F/ALTA PORCELANA 100ML UNT | SAISA | |
| LS173  | COLORIMETRO DIG LINSHANG SOFTWARE PC | SAISA | |
| M15001  | ANTISUERO V COLERA O139 2ML MAST ASSURE | SAISA | |
| MX2202  | DATALOGGER TEMPERATURA/LIGHT HOBO | SAISA | |
| P1012  | PINZA DE POLIESTIRENO 12.5CM LARGO IMPORTACION | SAISA | |
| P3960-4P  | JUEGO 4 MICROPIPETAS 0.5-10, 2-20, 20-200, 100-1000ul | SAISA | |
| PD14  | LICUADORA INDUSTRIAL AC INOX 5LT PDH | SAISA | |
| PNI-40X2MT  | PLASTICO COLOR NATURAL P/INVERNADERO CALIBRE 550 40X2MT ROLLO | SAISA | |
| POM120N  | POMADERA 120ML B/ANCHA REDONDA C/TAPA. NACIONAL | SAISA | |
| TRP-2.8  | TENDEDERO RETRACTIL PLEGABLE 2.8MT C/2 | SAISA | |
| TS-10  | TAPON SILICON SOLIDO N.10 PIEZA | SAISA | |
| TU300D  | GABINETE COMBINACION DE COLORES 710X540X625 | SAISA | |
| UBB78A2BD86BF5  | PISTOLA LAVADO SUAVE AZUL 350 PSI 1/2" | SAISA | |
| UD253-3  | CARRO DE SERVICIO 250KG 3 NIVELES C/RUEDAS | SAISA | |
| V-100  | VOLUMETRO 100ML C/BURETA GLASSTECH | SAISA | |
| V-2000  | VOLUMETRO 2LT C/BURETA GLASSTECH | SAISA | |
| 1002548  | MICROPIPETA VOL FIJO 20UL UL-PETTE | SAISA | |
| 40159  | TAQUETE 1/4 C/PIJA #8 C/20 FIERO TQ-1/4J | SAISA | |
| 401M  | Kit de prueba API Master, agua salada. 550 TEST API MARINE | SAISA | |
| API-34  | Kit de Prueba API Master, Agua Dulce (Freshwater) 800 TEST API | SAISA | |
| AV28  | AUTOCLAVE DIGITAL 28LT 3 PROGRAMAS TRABAJO 127V 1100W 10A LORMA | SAISA | |
| FTP-150  | FRASCO TARRO POLIETILENO NAT B/ANCHA 150 ML | SAISA | |
| MPI103637  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 20UL AUTOCLAVABLE. ICB | SAISA | |
| MPI103661  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 5UL AUTOCLAVABLE.ICB | SAISA | |
| MPI103796  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 200UL AUTOCLAVABLE. ICB | SAISA | |
| VAR-5  | VARILLA VIDRIO SOLIDA 5MM DIAM 1.2MT. | SAISA | |
| DDR4-32GB  | MEMORIA RAM SODIMM 32GB 3200MHZ JUHOR | SAISA | |
| DWANGFT100SET  | PUNTAS P/TALADRO DEWALT C/100 ESTUCHE | SAISA | |
| JY-640  | KIT TORINILLOS Y TAQUETES C/640 JY | SAISA | |
| LORETTO  | SILLON REPOSET RECLINABLE GIRATORIO TACTOPIEL | SAISA | |
| SN770M  | MEMORIA INTERNA SSD WD 1TB M.2 2230 | SAISA | |
| WK5915DB  | DESPACHADOR DE AGUA OCULTO GRIS WHIRLPOOL | SAISA | |
| 55.515  | TUBO 13ML 100X16MM PP C/500PZ SARSTEDT | SARSTEDT | |
| 55.516  | TUBO 8ML 100X13MM PP C/500PZ SARSTEDT | SARSTEDT | |
| 86.1685.001  | PIPETA SEROLOGICA 25ML ESTERIL C/200 PZ | SARSTEDT | |
| 86.1685.001/25  | PIPETA SEROLOGICA 25ML ESTERIL C/25PZ SA | SARSTEDT | |
| 62.559.001  | TUBO PP T/R 50ML F/C Y FALDON C/25PZ | SARSTEDT | |
| 62.559.001/50  | TUBO PP T/ROSCA 50ML F/C Y FALDON C/50PZ | SARSTEDT | |
| 65.793  | TAPON PRESION SARSTEDT C/1000PZ | SARSTEDT | |
| 13400-142K  | PREFILTRO 142MM C/50 PZ SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 11406-47ACN  | MEMBRANA NIT CEL 0.45UM/47MM C/100 PZ | SARTORIUS | |
| 11406-47ACN/200  | MEMBRANA NIT CEL 0.45UM/47MM C/200PZ | SARTORIUS | |
| 11406-47ACR  | MEMBRANA NIT CEL 0.45UM/47MM C/1000 PZ | SARTORIUS | |
| 11806025N  | MEMBRANA PTFE 0.45UM/25MM C/100PZ | SARTORIUS | |
| 13906-047ACN  | MEMBRANA NIT CELULOS 0.45UM/47MM C/100PZ | SARTORIUS | |
| 16534K  | MINISART AC CELULOSA 0.2UM/25MM C/50 PZ | SARTORIUS | |
| 16863K  | CONECTOR ROSCADO AC.INOX.SALIDA MANGUE | SARTORIUS | |
| 17764ACK  | MINISART RC 0.2UM/25 MM EST C/50 PZ | SARTORIUS | |
| 17764K  | MINISART 0.2UM/25MM N/ESTERIL C/50 PZ | SARTORIUS | |
| 17764Q  | MINISART RC 0.2UM/25MM N/EST C/500PZ | SARTORIUS | |
| 18406047N  | MEMBRANA NIT CEL REG 0.45UM/47MM C/100PZ | SARTORIUS | |
| 18407-47N  | MEMBRANA CELULOSA 0.2UM 47MM C/100 | SARTORIUS | |
| 25007047N  | MEMBRANA SARTOLON 0.2UM/47MM CJ/100PZ | SARTORIUS | |
| 5545307H0-SS-V  | CAPSULA SARTOPORE 0.45UM C/2 PZ SARTORIU | SARTORIUS | |
| 5595303P0-SS-V  | SARTOPURE 1.2UM C/2 PZ SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 5595305P0-SS-V  | SARTOPURE 0.65UM C/2 PZ SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 70.760.211  | PUNTAS 200UL FILTRO BIOSPHERE PLUS C/480 | SARTORIUS | |
| 722025  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 100UL 1 CANAL | SARTORIUS | |
| 790201  | PUNTAS P/PIPETA 200UL EST C/960PZ SARTOR | SARTORIUS | |
| 791000  | RACK PUNTAS AZUL 10-1000 C/960 SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 791001  | PUNTAS OPTIFIT 10-1000 UL 10X96PZ SARTOR | SARTORIUS | |
| 728050  | MICROPIPETA 10-100UL PROLINE PLUS SARTOR | SARTORIUS | |
| 728060  | MICROPIPETA 20-200UL PROLINE PLUS SARTOR | SARTORIUS | |
| 728070  | MICROPIPETA 100-1000UL PROLINE PLUS | SARTORIUS | |
| 728520  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 10UL | SARTORIUS | |
| 728550  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 100UL | SARTORIUS | |
| 728560  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 200UL | SARTORIUS | |
| 25006-047N  | FILTRO MEMB POLYAMIDE 0.45UM/47MM C/100P | SARTORIUS | |
| 725620  | SOPORTE LINEAL P/5 PIPETAS SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 726020  | SOPORTE LINEAL PARA 5 PIPETAS SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 728030  | MICROPIPETA 2-20 UL PROLINE PLUS SARTORI | SARTORIUS | |
| 728080  | MICROPIPETA 500-5000 UL PROLINE PLUS | SARTORIUS | |
| 780304  | PUNTAS OPTIFIT TIP 100-5000 UL C/50 | SARTORIUS | |
| BCE224-1S  | BALANZA ANALITICA 220 GR/0.1MG C/E SARTO | SARTORIUS | |
| 6983004  | SOPORTE DE FILTRO C/FRITA VIDRIO SARTORI | SARTORIUS | |
| LH-745101  | PIPETA ELECT SARTORIUS PICUS NXT 0.1-5ML | SARTORIUS | |
| BCE1202I-1S  | BALANZA PRECISION ENTRIS II 1200GR/10MG | SARTORIUS | |
| 17846ACK  | FILTRO JERINGA MINISART NY 25MM C/50 | SARTORIUS | |
| 791021  | PUNTA OPTIFIT 10-1000UL EST RACK C/960 | SARTORIUS | |
| 6965542  | PLATOS DE ALUMINIO C/80 SARTORIUS | SARTORIUS | |
| 721006  | FILTRO P/MICROPIPETAS 5.33MM C/50 SARTOR | SARTORIUS | |
| 11301047N  | MEMBRANA NITRATO CELULOSA 8UM 47MM C/100 | SARTORIUS |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.