| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| TDM10200  | DENSIMETRO 1.000-2.000 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1107  | DENSIMETRO 0.800-0.900 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1112  | DENSIMETRO 1.100-1.200 DIV 0. 001 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1121  | DENSIMETRO DENSIDAD REL 0.800-1.000 | ROBSAN | |
| TDM140530  | DENSIMETRO GRADO BAUME 0-50 DI 1.0 | ROBSAN | |
| TDM1416  | DENSIMETRO 1.400-1.600 0.002 | ROBSAN | |
| TDM152H  | DENSIMETRO BOUYOUCOS -5/60 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1540  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE 15-40 S/T | ROBSAN | |
| TDM1540T  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE15-40 C/T ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM160276  | DENSIMETRO SACARIMETRO BRIX 0-10 | ROBSAN | |
| TDM170276  | DENSIMETRO SACARIMETRO BRIX 10-20 | ROBSAN | |
| TDM190176  | AEROMETRO BAUME 0-70 BE ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM190276  | SACARIMETRO 30-40 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM190276T  | SACARIMETRO 30-40 BRIX C/T ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM200276  | SACARIMETRO 40-50 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM2030  | AREOMETRO BAUME (Be) 20-30 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM2040  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 20-40 R | ROBSAN | |
| TDM204020  | ALCOHOLIMETRO G.L. 20-40 20° ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM210276  | SACARIMETRO BRIX SIN TERMOMETRO 50-60 | ROBSAN | |
| TDM241178  | SACARIMETRO 0-30 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM251185T  | SACARIMETRO C/TERMOMETRO 8*-15*BRIX ROBS | ROBSAN | |
| TDM2607  | PESA JARABE 0-50 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM2707  | DENSIMETRO PESA ACEITE 0-50* ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM2907  | DENSIMETRO D.R. 0.650-1.000 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM3035  | SALINOMETRO 0-100 1.0 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM3040  | AEROMETRO BAUME (Be) 30-40 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM3107  | DENSIMETRO DR 0.700-0.800 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM4050  | AEROMETRO BAUME BE 40-50 DIV 0.1 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM4060  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 40-60 | ROBSAN | |
| TDM406020  | ALCOHOLIMETRO GL 40-60° CAL/20°C ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM6080  | ALCOHOLIMETRO RANGO 60 -80 GAY LUSSAC | ROBSAN | |
| TDM608020  | ALCOHOLIMETRO 60 -80 CAL 20°C GAY LUSSAC | ROBSAN | |
| TDM80100  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 80-100 | ROBSAN | |
| TDM1214  | DENSIMETRO P/LIQUIDOS 1.200-1.400 | ROBSAN | |
| TDM180276  | DENSIMETRO SACARIMETRO 20-30 BRIX | ROBSAN | |
| TDM1820  | DENSIMETRO DR 1.800-2.00 DIV.0.002 RO | ROBSAN | |
| TDM251185  | SACARIMETRO BRIX S/TERMOMETRO 8-15 ROBSA | ROBSAN | |
| TDM0015  | AEOMETRO BAUME (BE) 0-15 DIV 0.1 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1213  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 1.200-1.300 | ROBSAN | |
| TDM140276  | DENSIMETRO DENS REL LIQ PES 1.000-1.8000 | ROBSAN | |
| TDM1516  | DENSIMETRO DENS RELATIVA 1.500-1.600 | ROBSAN | |
| TDM1618  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 1.6-1.8 | ROBSAN | |
| TDM2507  | PESA PULQUE RANGO 0-50 CON DIVICION 1 | ROBSAN | |
| TDM3007  | DENSIMETRO DR 0.650-0.700 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1207  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 0.900-1.000 | ROBSAN | |
| TDM1530  | AEROMETRO BAUME 15-30 BE ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM220276  | SACARIMETRO 60-70 BRIX ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM230276  | SACARIMETRO 70-80 BRIX ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM2107  | DENSIMETRO PESA LEJIA 0 -50 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1314  | DENSIMETRO DENS RELATIVA 1.300-1.400 | ROBSAN | |
| TDM010015  | ALCOHOLIMETRO GL 0-100 CAL/15°C ROBSAN | ROBSAN | |
| 5-23-5  | PINZA HEMOSTASIA ROCHESTER OSNER CURVA | ROCHESTER | |
| FL3307492001  | LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK P/25 ROCH | ROCHESTER | |
| RG-1225-03012  | TERMOMETRO 2X12 IN POST -10+110C ROCHEST | ROCHESTER | |
| RG-1350-03006  | TERMOMETRO 3X6 IN POST -10+110C | ROCHESTER | |
| RG-1350-03009  | TERM BIMET CARAT 3X9 -10/110*C ROCHESTER | ROCHESTER | |
| RG-1350-03024  | TERMOMETRO 3X24 IN POST -10+110C ROCHEST | ROCHESTER | |
| RG-1350-03025  | TERMOMETRO 3X2.5 IN POST -10 A 110C ROCH | ROCHESTER | |
| RG-1350-03409  | TERMOMETRO 3"X9" POST 1/2" 0 -300°C ROCH | ROCHESTER | |
| RG-1350-03206  | TERMOMETRO 3X6 IN POST 0-150°C ROCHESTER | ROCHESTER | |
| FL5888662200  | LANCETA ACCU-CHECK SAFE T-PRO C/200PZ RO | ROCHESTER | |
| FL07124112047  | TIRAS REACTIVA P/GLUCOSA ACCU-CHECK C/50 | ROCHESTER | |
| FL07133766036  | GLUCOMETRO ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE | ROCHESTER | |
| FL3307506001  | LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK C/100 | ROCHESTER | |
| RG-1350-07106  | TERMOMETRO BIMETALICO 0-100*C ROCHESTER | ROCHESTER | |
| RG-1350-03012  | TERMOMETRO 3X12 IN POST -10+110C ROCHEST | ROCHESTER | |
| 5888662200  | LANCETA ACCU-CHECK SAFE-T-PRO UNO C/200P | ROCHESTER | |
| FL7819382023  | TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK INSTANT C/50 | ROCHESTER | |
| RG-1225-03409  | TERMOMETRO BIM 2X9" 0-300°C R D 1/4" C/P | ROCHESTER | |
| RG-1550-03212  | TERMOMETRO 5X12" POST 0-150 GRAD C ROCH | ROCHESTER | |
| 177200-00  | MECHERO C/TANQUE INTEGRADO DRAGON 200 | ROCKER | |
| 175331-01  | CONTADOR DIG COLONIAS C/LUPA GALAXY 330S | ROCKER | |
| 177300-11  | ESTERILIZADOR ELECTRICO P/ASAS DRAGON300 | ROCKER | |
| 177320-11  | ESTERILIZADOR ELECTRICO P/ASAS DRAGON320 | ROCKER | |
| 200500-01  | PORTAFILTRO MAGNETICO MF 5 500ML C/TAPA | ROCKER | |
| 197000-01  | EMBUDO FILTRACION P/MEMBRANAS 47MM 300ML | ROCKER | |
| CAP-50  | CUBRE BOCA AZUL PLISADO C/50PZ 3 PLIEGUE | SAISA | |
| FVA-15  | FRASCO VIDRIO AMBAR VIAL 15 ML S/TAPA | SAISA | |
| FVC-3.5LT  | FRASCO VIDRIO CLARO 3.5 LT S/TAPA | SAISA | |
| 003ECP012  | METIL PARABENO 25KG | SAISA | |
| 003ECP012/1  | METILPARABENO USP 1 KG | SAISA | |
| 003ECP013  | PROPIL PARABEN 10KG | SAISA | |
| 00425  | MATRAZ RECEPTOR S35 1 LT BUCHI | SAISA | |
| 00440  | MATRAZ EVAPORADOR 24/40 1LT F/PERA BUCHI | SAISA | |
| 00653-18  | SOLN STANDAR CONDUCT 1413US 500ML OAKTON | SAISA | |
| 01-W-018  | GRADILLA PP DESMONTABLE P/21 TUBOS 30MM | SAISA | |
| 01412  | WYPALL X70 WIPERS JUMBO ROLL C/3 ROLLOS | SAISA | |
| 01440  | WYPALL L40 DOBLEZ BLANCO 18/56 HJS KIMBE | SAISA | |
| 01440/1  | WYPALL L40 DOBLEZ BLANCO 56HOJAS KIMBERL | SAISA | |
| 01480  | PAÑO KIMWIPES P/TAREA DELICADA C/286H KC | SAISA | |
| 01480/60  | KIMWIPES EXL C/60PAQ C/286 HOJAS C/U | SAISA | |
| 0171-CL  | DISCO SECCHI C/LINEA CALIBRADA. LAMOTTE | SAISA | |
| 02092SF  | SEALED CARRIERS P/TUBO 15ML C/2 THERMO | SAISA | |
| 0210155380/100  | 2,4-DICLOROFENOXIACETIC ACID +/=99% 100G | SAISA | |
| 02504  | ETER DE PETROLEO 35-60% CTR 1LT | SAISA | |
| 029.01.500  | MATRAZ P/EBULLICION VIDRIO F/PLANO 500ML | SAISA | |
| 03-3375  | PANEL INSTANT-VIEW(AMP,COC,THC) C/25 | SAISA | |
| 03-3963  | PANEL INSTANT-VIEW MULTIDROGA 12 PARAMET | SAISA | |
| 03-4649  | INSTANT VIEW CUP 10 DROGA ABUSO C/25 KIT | SAISA | |
| 03-902Q  | MECHERO DE ALTA TEMPERATURA P/GAS NATURA | SAISA |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.