| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 89680/25  | TOLUENO STD ANALITICO 25 ML SIGMA | QUIMICO ESENCIAL | |
| SA216-10%-13  | ACIDO SULFURICO 10% 1LT JALMEK | QUIMICO ESENCIAL | |
| SA220-1.0N-13  | ACIDO SULFURICO SOL 1.0 N 1LT JALMEK | QUIMICO ESENCIAL | |
| 40GC  | HORNO SECADO ANALOGO 85LT 232°C 115V QL | QUINCY LAB | |
| 30GC  | HORNO CONVECCION NATURAL ANALOGO 56.63LT | QUINCY LAB | |
| R1699  | RIDA KIT COLORANTE REACT 1,2,3 R-BIOPHAR | R-BIOPHARM | |
| R1711  | RIDASCREEN CLENBUTEROL 96 PRUEBAS R-BIOP | R-BIOPHARM | |
| R1799  | RIDA CLENBUTEROL B-AGONISTS SPIKING SOL | R-BIOPHARM | |
| R1091  | RIDACHECK 100 TEST RBIOPHARM | R-BIOPHARM | |
| E1247  | ENZYTEC SACAROSA D-GLUCOSA D-FRUCT KIT | R-BIOPHARM | |
| E3550  | ENZYTEC COLOR GLUCATEST L500 P/160 PBS | R-BIOPHARM | |
| E8190  | ENZYTEC D-GLUC/D-FRUCT/SACAROSA KIT | R-BIOPHARM | |
| HS9401  | RIDA COMPACT DRY SL SALMONELLA C/100 | R-BIOPHARM | |
| HS9491  | RIDA COMPACT DRY P. AERUGINOSA C/100 | R-BIOPHARM | |
| HS9621  | RIDA COMPACT DRY X-SA S. AUREUS C/100 | R-BIOPHARM | |
| R5202  | T AFLATOXIN RIDASCREEN FAST 48 POZOS | R-BIOPHARM | |
| R7102  | RIDASCREEN FAST SOYA C/48POCILLOS R-BIOP | R-BIOPHARM | |
| 11436/1  | NEOSOLANIOL +/=98% 1MG CAYMAN | REACTIV OS | |
| R0941  | X-GAL SOLUCTION READY-TO-USE 10ML THERMO | REACTIVOS | |
| M7123  | GOTAQ GREEN MASTER MIX 1000 RXNS PROMEGA | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| A1360  | PGEM-T EASY VECTOR SYSTEMS 20 RXNS | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| G4521  | 50BP DNA LADDER VIAL 90UG. PROMEGA | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| H5041/10  | BROMURO ETHIDIO SOLN. 10ML PROMEGA | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| L2001  | JM109 COMPETENT CELLS 1 ML (5X200UL) PRO | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| V4251  | TBE BUFFER 10X F/BIOLOGIA MOLECULAR 1LT | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| A5001  | GoScript REVERSE TRANSCRIPTASE KIT 100RX | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| V9101  | ADP-Glo KINASE ASSAY 1000 ASSAYS PROMEGA | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| A1120  | Wizard(R) Genomic DNA Purification Kit | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| V3121/100  | AGAROSA LE P/BIOL MOLECULAR 100GR PROMEG | REACTIVOS BIOL MOLE | |
| 41005  | GEL GREEN NUCLEIC ACID STAIN 10,000X | REACTIVOS INNVESTIGA | |
| 69204  | DNEASY PLANT PRO KIT(50) QIAGEN | REACTIVOS PCR | |
| VR-17  | REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 490.5LT | REFRIGERADORES | |
| 9560  | REVEAL 2.0 FOR ASP AMNESIC SHELLFISH POI | REVEAL | |
| 8535  | REVEAL 3-D PARA SESAMO C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 8565  | REVEAL 3-D PARA COCO C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 901031P  | REVEAL 3-D PARA GLUTEN C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 901041L  | REVEAL 3-D PARA MANI C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 902081S  | REVEAL 3-D PARA CRUSTACEOS C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 902082Q  | REVEAL 3-D PARA HUEVO C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 902086G  | REVEAL 3-D PARA ALMENDRA C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 902087E  | REVEAL 3-D PARA AVELLANA C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| 902093K  | REVEAL 3-D PARA SOYA C/10 PRUEBAS | REVEAL | |
| BAPO-10  | BASCULA ELECT PORCIONADOR 10KG/IGR RHINO | RHINO | |
| BAPAQUE-100  | BASCULA AC INOX C/INDICADOR 100KG/50GR | RHINO | |
| BAR-6  | BASCULA DIG RHINO 20KG 127V 29X28CM GRIS | RHINO | |
| BAPO-15  | BASCULA ELECTRICA PORCIONADORA 5GR/15KG | RHINO | |
| 1955-16  | STANDAR P/CLORURO 1000 PPM MG/L RICCA CH | RICCA | |
| 2180-16  | CLORURO DE COBALTO 1.2%/ 10% HCL 500ML | RICCA | |
| 2180-32  | CLORURO DE COBALTO 1.2%/ 10% HCL 1LT | RICCA | |
| 2230-16  | SOLN STD COLOR=500 PLATINO COBALTO 500ML | RICCA | |
| 3226.02-100  | GARDNER COLOR STANDAR N.2 100ML | RICCA | |
| 3226.04-100  | GARDNER COLOR STANDAR N.4 100ML | RICCA | |
| 3226.06-100  | GARDNER COLOR STANDAR N.6 100ML | RICCA | |
| 3850-4  | AGUA SULFURO DE HIDROGENO SATURADA 120ML | RICCA | |
| 5875-32  | POTASIO BIYODATO 0.025N 1LT RICCA CHEMIC | RICCA | |
| 9150-5  | AGUA REACTIVO TIPO 1 ACS/ASTM 20LT RICCA | RICCA | |
| RC178032  | SOLN ESTANDAR DUREZA 1 LT RICCA CHEMICAL | RICCA | |
| RC22360216  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 5 US 500ML | RICCA | |
| RC22360232  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 5 US 1L | RICCA | |
| RC22360632  | ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 23.8 US 1L | RICCA | |
| RC22361016  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 50 US 500ML | RICCA | |
| RC223616  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 10 US 500ML | RICCA | |
| RC223632  | STD CONDUCTIVIDAD 10UMHOS 1LT RICCA CHE | RICCA | |
| RC317316  | SOLN ESTANDAR FLUORUROS IC 1000PPM 500ML | RICCA | |
| RC434816  | SOLN SULFONATO DE ALKIL BENCENO 500ML | RICCA | |
| RC435032  | SOLN ALKYL BENZEN SULFONATO 1000PPM 1LT | RICCA | |
| RC43504  | SOLN ALKYL BENZEN SULFONATO 120ML RICCA | RICCA | |
| RC545516  | SOLUCION STD NITROGENO 1000 MG/L 500ML | RICCA | |
| RC574016  | SOLN STD FENOL 1000 PPM 500ML RICCA | RICCA | |
| RC583916  | SOLN ESTANDAR FOSFATO 1000PPM 500ML RICC | RICCA | |
| RC589032  | SOLUCION STD CLORURO POTASIO 0.01M 1LT | RICCA | |
| RCAMN1KN500  | SOLN ESTANDAR ABSORCION MANGANESO 500ML | RICCA | |
| 3226.01-100  | GARDNER COLOR STANDARD N.1 100ML RICCA | RICCA | |
| 9150-32  | AGUA GRADO REACTIVO ACS ASTM TIPO I 1LT | RICCA | |
| 9152-32  | AGUA GRADO REACTIVO ACS ASTM TIPO II 1LT | RICCA | |
| R5464650-500  | ORP STANDARD +700 500ML RICCA | RICCA | |
| RC5885250-1A  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 25US/CM 1 LT RICC | RICCA | |
| R2230005-100C  | COLOR STD APHA /HAZEN COLOR=5 100ML | RICCA | |
| R5464650-500C  | ORP STANDARD +700 MV 500ML RICCA | RICCA | |
| R2230015-100C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=15 100ML | RICCA | |
| R2230500-100C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=10 100ML | RICCA | |
| RV588510-500A  | VERISPEC KCL CONDUCT STD 10US/CM 500ML | RICCA | |
| RV588700-500A  | VERISPEC KCL CONDUCT STD 100US/CM 500ML | RICCA | |
| R2230005-500C  | COLOR STD APHA /HAZEN COLOR=5 500ML | RICCA | |
| R2230015-500C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=15 500ML | RICCA | |
| R2230500-500C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=10 500ML | RICCA | |
| 2237-32  | STD CONDUCTIVIDAD 100US/CM 1LT RICCA CHE | RICCA | |
| 5887-16  | STD CONDUCTIVIDAD 100 MS/CM 500ML | RICCA | |
| 2230-4  | ESTANDAR COLOR APHA/HAZEN 120ML | RICCA | |
| 2237-16  | ESTANDAR CONDUCTIVID QUIM 100US/CM 500ML | RICCA | |
| 6458-16  | PIROANTIMONATO DE POTASIO TS 500ML RICCA | RICCA | |
| TDM0010  | AEROMETRO BAUME (BE) 0-10 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM002020  | ALCOHOLIMETRO G.L. 0-20 20°ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM0030  | AEROMETRO BAUME 0-30 BE ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM0050  | AEROMETRO BAUME (BE) 0-50 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM010020  | ALCOHOLIMETRO GL 0 -100° CAL/20°C ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1011  | DENSIMETRO 1.000 - 1.100 D.R. ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1012  | DENSIMETRO 1.000-1.200 DIV 0.002 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1015  | DENSIMETRO DR 1.000 - 1.5000 ROBSAN | ROBSAN | |
| TDM1020  | AREOMETRO BAUME (Be) 10-20 ROBSAN | ROBSAN |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.