| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 570-9  | PIPETA P/CREMA PUNTA ABIERTA 9ML KIMAX | KIMAX | |
| 63A53  | PIPETA PASTEUR VIDRIO 5 3/4" C/250 PZ KIMBLE | KIMAX | |
| 77675300  | PINZA PLASTICO VERDE JUNTA 24/40 Y 24/25 | KIMAX | |
| 92820G-5  | MATRAZ VOL "A" B/A T/V SER/CERT 5ML KI | KIMAX | |
| 953781-0000  | EMBUDO VID ULTRA-WARE 47MM 1000ML KONTES | KIMAX | |
| 97125059012  | TAPON ROSCA 9-425 AZUL PRECORTADO C/100 | KIMAX | |
| F.V.N13010  | FRASCO TARRO PAREDES RECTAS 500ML. KIMAX | KIMAX | |
| F.V.N13020  | FRASCO TARRO PAREDES RECTAS 1L KIMAX | KIMAX | |
| K-ETSULPH  | KIT SULFITO TOTAL (ENZIMATICO) MEGAZYME | KIT ANALISI | |
| 700004348  | TREHALOSE ASSAY KIT. 100 ASSAYS MEGAZYME | KIT ANALISI | |
| K-ACET  | ACIDO ACETICO KIT 53 ENSAYOS MEGAZYME | KIT ANALISI | |
| K-2513  | KIT FOTOMETRICO CLORO VACU-VIAL C/30PZ C | KITS ANALISIS AGUA | |
| A-4402  | SOLN ACTIVADORA DE GLICOL 6X10ML | KITS ANALISIS AGUA | |
| R-4815  | KIT CHEMETS GLICOL REFILL AMPULAS C/30 | KITS ANALISIS AGUA | |
| 52906  | ESTUCHE P/EXTRACCION RNA VIRAL KIT QIAGE | KITS BIOLOGIA MOLECU | |
| 51106  | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) MINIPREP | KITS BIOLOGIA MOLECU | |
| 51304  | QIAMP DNA MINI KIT ( 50 PREPS ) QIAGEN | KITS BIOLOGIA MOLECU | |
| 4641010  | MICROPIPETA FINNPIPETTE 0.2 -2UL LABSYST | LABSYSTEMS | |
| 4641040N  | MICROPIPETA DIG VOL VARIABLE F1 1-10UL | LABSYSTEMS | |
| 4641080N  | MICROPIPETA DIG VOL VARIABLE F1 20-200UL | LABSYSTEMS | |
| 4642030  | MICROPIPETA FINNIPIPETTE F2 THERMO SCIEN | LABSYSTEMS | |
| 4651080N  | MICROPIPETA FINNPIPETTE F1 1000UL | LABSYSTEMS | |
| 4642100  | MICROPIPETA FINNPIPETTE F2 0.5 A 5ML | LABSYSTEMS | |
| 9402171  | PUNTA FINNTIP 10ML C/100 PZ LABSYSTEMS | LABSYSTEMS | |
| 4641070  | MICROPIPETA DIG VOL VARIABLE F1 10-100UL | LABSYSTEMS | |
| 4641110  | MICROPIPETA DIG FINNPIPETTE F1 VOL VARIA | LABSYSTEMS | |
| 4651080  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 1ML FINNPIPETTE | LABSYSTEMS | |
| 4662070  | MICROPIPETA FINNIPIPETTE F2,12 CANALES | LABSYSTEMS | |
| 0201  | CELDA PLASTICO P/EQUIP COLOR-Q TEST TUBE | LAMOT | |
| 2057  | COLOR Q TESTABS PRO 7 LAMOTTE | LAMOT | |
| 2948-BJ  | IODINE 12 -100PPM C/200 LAMOTTE | LAMOT | |
| 2951  | QAC QR 50- 400 PPM C/100 TIRAS LAMOTTE | LAMOT | |
| 2964-G  | CLORO LIBRE TEST C/25 PZ LAMOTTE | LAMOT | |
| 3002  | TIRAS DIOXIDO CLORO 0-500PPM C/50 TEST | LAMOT | |
| 3375  | MEDIDOR CLORO Y PH CLORO 0.2 A 3.0 LAMOT | LAMOT | |
| 3725A-J  | PASTILLAS PRO 11 HIERRO C/50 LAMOTTE | LAMOT | |
| 3808AJ  | COBRE 0-4.0PPM C/50 PASTILLAS LAMOTTE | LAMOT | |
| 3880A-M  | PASTILLA P/DETERMINACION PH C/1000 LAMOT | LAMOT | |
| 3882A-H  | ALCALINIDAD GRADO INSTRUMENTAL C/50 | LAMOT | |
| 3883A-H  | DUREZA GRADO INSTRUMENTAL C/50 LAMOTTE | LAMOT | |
| 4250-BJ  | TIRAS P/CLORO TOTAL 10-200PPM C/200 LAMOTTE | LAMOT | |
| 6197A-H  | PASTILLAS DPD3 GDO INSTRUMENT C/50 | LAMOT | |
| 6903AJ  | CLORO LIBRE DPD1 MOR C/10 PASTILLA LAMOT | LAMOT | |
| 6915A  | PASTILLAS ROJO FENOL C/10 LAMOTTE | LAMOT | |
| 6915A-M  | PASTILLA PH ROJO FENOL C/1000 LAMOTTE | LAMOT | |
| 6996A-H  | ACIDO CIANURICO PASTILLA C/50 PZ LAMOTTE | LAMOT | |
| 6999A  | CLORO LIBRE DPD1 VERDE C/10 PASTILLA LAM | LAMOT | |
| 6999A-M  | PASTILLA DPD-1 MORADA (VISUAL) C/1000 | LAMOT | |
| 7019  | ANALIZADOR DPD CL Y PH LAMOTTE | LAMOT | |
| 7037-G  | SOLN ROJO FENOL PH GOTERO 30ML LAMOTTE | LAMOT | |
| P-6740-G  | SOLN DPD 1-A GOTERO 30ML LAMOTTE | LAMOT | |
| P-6741-G  | SOLUCION DPD 1-B 30 ML LAMOTTE | LAMOT | |
| P-6743-G  | SOLN DPD 3 GOTERO 30ML LAMOTTE | LAMOT | |
| XX01308  | KIT CLORO LIBRE/PH LAMOTTE | LAMOT | |
| 3000  | TIRAS ACIDO PERACETICO 0-160PPM C/50 | LAMOT | |
| 7019/C  | GRADILLA COMPARADORA PH/CLORO LIBRE LAMO | LAMOT | |
| 2984LR  | TIRA REAC PEROXIDO HIDROGENO R/BAJO C/25 | LAMOT | |
| 2999  | TIRAS DE DIOXIDO DE CLORO 0-10PPM C/50 LAMOTTE | LAMOT | |
| 3896A  | TEST TAB COLOR Q 2X ALCALINIDAD C/100 | LAMOT | |
| 6996A-M  | ACIDO CIANURICO PASTILLA C/1000PZ LAMOTT | LAMOT | |
| 64225  | FOCO HALOGENO P/MICROSCOPIO G4 10W 6V OS | LAMPARAS Y FOCOS | |
| LAUKA0001531  | TERMOMETRO P/AUTOCLAVE 80-135ºC LAUKA | LAUKA | |
| LAUKA0014C  | TERMOMETRO ASTM 38 A 82*C LAUKA | LAUKA | |
| LAUKA0034C  | TERMOMETRO ASTM 25 A 105*C LAUKA | LAUKA | |
| LAUKA0094C  | TERMOMETRO ASTM DE 80 A 110ºC 94C | LAUKA | |
| YJWDT-2  | HIGROMETRO TIPO MASON 10 A 50°C | LAUKA | |
| YJWDT1  | HIGROMETRO TIPO MASON DOBLE ESCALA LAUKA | LAUKA | |
| 70775  | BARRA MAGNETICA CIRCULAR 80X10MM LAUKA | LAUKA | |
| LAUKA05025  | TERMOMETRO HG -20/110°C DIV 1°C INM PARCIAL | LAUKA | |
| LAUKA05036  | TERMOMETRO VIDRIO -20/150°C INM MOD. 580 | LAUKA | |
| LAUKA05044  | TERMOMETRO VIDRIO -10/260°C INM MOD. 336 | LAUKA | |
| 13613207  | MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJ DM500 LEICA | LEICA | |
| 13613900  | CABLE DE ALIMENTACION P/DM100,DM300 LEIC | LEICA | |
| 1001013  | MATRAZ ERLENEMEYER VIDRIO 1LT LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001017  | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO 50ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001018  | MATRAZ ERLENMEYER VIDRIO 500ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001021  | MATRAZ PARA DESTILACION 500ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001001  | VASO PP VIDRIO GRAD F/BAJA 1 LT LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001002  | VASO PP VIDRIO GRAD F/BAJA 2 LT LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001003  | VASO PRECIPITADO 25ML VIDRIO LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001004  | VASO PRECIPITADO 250ML VIDRIO LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001006  | VASO PP VIDRIO GRAD F/BAJA 50 ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001007  | VASO PRECIPITADO VIDRIO 5LT LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001008  | VASO PP VIDRIO GRAD F/BAJA 600ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001011  | MATRAZ EBULLICION F/PLANO 250ML LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001012  | MATRAZ EBULLICION F/REDONDO 500ML LUZERE | LUZEREN | |
| 1001016  | MATRAZ ERLENMEYER VIDRIO 250ML LUZER | LUZEREN | |
| 1001019  | MATRAZ ERLENMEYER VIDRIO 5LT IMPORTACION | LUZEREN | |
| 1001022  | VIDRIO DE RELOJ 100 MM DIAMETRO LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001023  | VIDRIO DE RELO 60MM DIAMETRO LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001024  | VIDRIO DE RELOJ 80 MM DIAMETRO LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001026  | CONDENSADOR RECTO (LIEBIG) 300MM LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001028  | CONDENSADOR ROSARIO ALLIHN 300MM LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001030  | CONDENSADOR GRAHAM (SERPENTIN) 300 MM | LUZEREN | |
| 1001031  | CONDENSADOR GRAHAM (SERPENTIN) 400MM | LUZEREN | |
| 1001035  | PIPETA P/GLOBULOS ROJOS LUZEREN | LUZEREN | |
| 1001038  | PESA FILTROS VIDRIO 50X30MM IMPORTACION | LUZEREN | |
| 1001039  | DESECADOR VIDRIO 210MM C/PLACA PORCELAN | LUZEREN | |
| 1001040  | DESECADOR VIDRIO 24CM DIAMETRO C/PLACA | LUZEREN | |
| 1001041  | DESECADOR DE VIDRIO C/PLACA PORCELANA 30 | LUZEREN |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.