| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 1012-1/100  | STD CROMO 10µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH PURI | HIGH PURITY STANDARD | |
| 102-3/100  | STD ANTIMONIO 10µg/mL 2%HNO3+TR HF 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 1021-2/100  | STD ORO 10µg/mL 2%HCL 100ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 108-1/100  | STD CADMIO 10µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH PUR | HIGH PURITY STANDARD | |
| BS1065  | BUFFER PH 4 TRAZABLE NIST 1LT HIGH PURIT | HIGH PURITY STANDARD | |
| BS1095  | BUFFER PH 7 TRAZABLE NIST 1LT HIGH PURIT | HIGH PURITY STANDARD | |
| QCS-26/250  | STANDARD QCS 26 ELEMENTOS 250ML HIGH PUR | HIGH PURITY STANDARD | |
| QCS-26/500  | STANDARD QCS 26 ELEMENTOS 500ML HIGH PUR | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100041-1/500  | STD POTASIO 1000µg/mL 1%HNO3 500ML HIGH | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M31-1/100  | MAGNESIUM 10,000 µg/ml IN 4% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M41-1/100  | POTASSIUM 10,000 µg/ml IN 1% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M52-1/100  | SODIUM 10,000 µg/ml IN 1% HNO3 100ML HIG | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M9-1/100  | CALCIUM 10,000 µg/ml IN 4% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10004-1/100  | STD BARIO 1000µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH PU | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M31-1/250  | MAGNESIUM 10,000 µg/ml IN 4% HNO3 250ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100026-1/100  | STD HIERRO 1000µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH P | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10003-1/100  | STD ARSENICO 1000µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100033-1/100  | STD MERCURIO 1000µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100067-1/100  | STD YTTRIUM (Y)1000µg/mL 2%HNO3 100ML HI | HIGH PURITY STANDARD | |
| G1010  | GLICERINA (GLICEROL) 1LT HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M52-1/250  | SODIUM 10,000 µg/ml IN 1% HNO3 250ML HIG | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10M9-1/250  | CALCIUM 10,000 µg/ml IN 4% HNO3 250ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 1000SIO2-4F/500  | STD SILICA 1000µg/mL EN H2O 500ML HIGH P | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100014-1/100  | STD COBRE 1000UG/ML 2%HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10003-6/100  | STD ARSENICO+3 1000UG/ML 2%HCI 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100032-1/100  | STD MANGANESO 1000UG/ML 2%HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10-33-1/100  | STD MERCURIO 10UG/ML EN 5% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-1-1/100  | STD ALUMINIO 100UG/ML EN 2% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-28-1/100  | STD PLOMO 100 µg/mL 2% HNO3 100ML HIGH P | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-33-1/100  | STD MERCURIO 100UG/ML EN 5% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-4-1/100  | STD BARIO 100UG/ML EN 2% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-51-1/100  | STD PLATA 100UG/ML EN 2% HNO3 100ML HIGH | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-52-1/100  | STD SODIO 100UG/ML EN 2% HNO3 100ML HIGH | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100-8-1/100  | STD CADMIO 100µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH P | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100020-1/100  | STD GERMANIUM 1000PPM 2% HNO3 100ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100024-1/100  | STD INDIUM 1000PPM 2% HNO3 100ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100028-1/100  | STD PLOMO 1000µg/mL 2%HNO3 100ML HIGH PU | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100049-1/100  | SELENIO 1000UG/ML 2% HNO3 100ML HIGH PUR | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100050-4/100  | STD SILICON 1000UG/ML H2O Na2SiO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 100052-1/250  | STD SODIO 1000PPM 1% HNO3 250ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10006-1/100  | STD BISMUTO 1000PPM 2%HNO3 100ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10008-1/100  | STD CADMIO 1000UG/ML 2% HNO3 100ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10009-1/250  | STD CALCIO 1000PPM 2%HNO3 250ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| 10009-2/100  | CALCIO 1000UG/ML 2% HCL 100ML HIGH PURIT | HIGH PURITY STANDARD | |
| 200.7-6-B/250  | STD CALIB ICP 1 COMPONENTE SOLN"B" 250ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| IC-CL-M-500  | ESTANDARES AL PUR CL SOD 1000µg/mL 500ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| IC-CLO3-M  | STANDAR CLORATO 1000 UG/ML EN H2O | HIGH PURITY STANDARD | |
| IC-NO-M/500  | STD NITRATO 1000PPM EN H2O 500ML HIGH PURITY | HIGH PURITY STANDARD | |
| IC-NO2-M-500  | STD NITRITO NITROGENO 1000UG/ML 500ML | HIGH PURITY STANDARD | |
| M1079/500  | CALDO SELENITO CISTINA 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M350/100  | CALDO BUSHNELL HAAS 100 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M1719/500  | CALDO PIKOVSKAYAS MEDIO 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M238/500  | AGAR ACETOBACTER (GLUCOSA) 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M520/500  | PIKOVSKAYAS AGAR 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M706/500  | ASHBY'S MANNITOL AGAR 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M107S/100  | AGAR ALMIDON 100 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M107S/500  | AGAR ALMIDON 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M1651/500  | HICROME BACILLUS AGAR BASE 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M344/500  | CHARCOAL AGAR BASE 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M153/100  | LI BROTH (LIVER INFUSION BROTH) 100GR | HIMEDIA | |
| M2014/100  | ACIDO FOLICO CASEI MEDIO 100G HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M374/500  | LI AGAR (LIVER INFUSION AGAR) 500GR HIME | HIMEDIA | |
| M611/500  | MEDIO PE-2 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M989/500  | AGAR GLUCOSA ALMIDON 500 GR | HIMEDIA | |
| M1168/500  | AGAR GLUCOSA OSMOFILICA MY40G 500GR | HIMEDIA | |
| M153/500  | LI BROTH (LIVER INFUSION BROTH) 500GR | HIMEDIA | |
| GRM796/500  | HIDROXIANISOL BUTILADO(BHA) 500GR HIMEDI | HIMEDIA | |
| GRM797/500  | HIDROXITOLUENO BUTILADO BHY 500GR HIMEDI | HIMEDIA | |
| M1087  | Lactic Bacteria Differential Agar 500GR | HIMEDIA | |
| M1163  | AGAR MRS MODIFICADO 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M162  | MEDIO LOWENSTEIN JENSSEN ( LJ ) 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| M1909/500  | BASE AGAR HIERRO LISINA DOBLE MOD 500GR | HIMEDIA | |
| M2102/500  | GLUCOSE YEAST EXT BC AGAR MEDIUM 500GR | HIMEDIA | |
| M2107/500  | CALDO CLOSTRIDIAL REF MOD 500GR ATCC2107 | HIMEDIA | |
| M284/500  | BASE DE CALDO PURPURA 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| RM1647/250  | TERT-BUTILHIDROQUINONA 250GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
| 25-806 2PD  | HISOPO POIESTER 6" ESTERIL C/100 PZ PURI | HISOPOS MUESTREO | |
| 2005  | TUBO LATEX AMBAR 3.17X1.19 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2010  | TUBO LATEX AMBAR 3.97X1.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2015  | TUBO LATEX NATURAL 5 X 1.5MM 1 MT HOLY | HOLY | |
| 2020  | TUBO LATEX AMBAR 4.76X2.38 MM HOLY 15 MT | HOLY | |
| 2025  | TUBO LATEX AMBAR 4.76X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2030  | TUBO LATEX AMBAR 5.55X1.53 MM HOLY, MT. | HOLY | |
| 2040  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X2.38 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2045  | TUBO LATEX AMBAR 5.75X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2045/10  | TUBO LATEX AMBAR 5.75X3.17MM C/10 MT | HOLY | |
| 2050  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X1.58 MM 1 MT | HOLY | |
| 2055  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2060  | TUBO LATEX AMBAR 6.50X3.70 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2065  | TUBO LATEX AMBAR 6.50X5.06 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2070  | TUBO LATEX NATURAL 7MM DIAM 1MT | HOLY | |
| 2075  | TUBO LATEX AMBAR 8X1.5 MM HOLY MT | HOLY | |
| 2080  | TUBO LATEX AMBAR 7.93X2.36 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2085  | TUBO LATEX NATURAL 18.6MMX8.73MM 1 MT | HOLY | |
| 2090  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X2.38 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2095  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2100  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X4.76 MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 2110  | TUBO LATEX NATURAL 13X18MM HOLY. MT. | HOLY | |
| 4015  | BULBO HULE LATEX P/PIPETA PASTEUR HOLY | HOLY | |
| 4015/50  | BULBO HULE LATEX P/PIPETA PASTEUR C/50PZ | HOLY |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.