| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 4369514  | TAQMAN GENE EXPRESSION MASTERMIX 2X5ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4369016  | TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX 1X5ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4323032  | TIRAS DE 8 TAPONES OPTICOS MICROAM C/300 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4385610  | FG-FAST SYBR GREEN MASTER MIX 1ML APPLIE | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| N8010560  | PLACA REACCION OPTICA 96POZOS 0.2ML C/10 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4344463  | MEZCLA MAESTRA qPCR SYBR GREEN 1X1ML APP | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4316567  | TIRA 8 TUBO OPTICOS MICROAMP 0.2ML C/125 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| A31747  | ARBOVIRUS TRIPLEXKIT(ZIKV/DENV/CHI)0.1ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| A31747/A40490  | KIT ZIKA/DENGUE/CHIKUNG C/CONTROL 96TEST | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| A40490  | ARBOVIRUS TRIPLEX CONTR KIT(ZIK/DEN/CHI) | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| KIT-ZIKA  | KIT REACTIVOS Y CONTROLES ZIKA 96 PRUEBA | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 4371353  | Mezcla maestra de genotipado TaqMan 1X1 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
| 3200-1L  | DOCTOR SOLN(SODIUM PLUMBITE)1LT AQUA SOL | AQUA SOLUTIONS | |
| HG000  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.10 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG001  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.11 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG005  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.21 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG007  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.23 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG008  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.24 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG003  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.15 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG004  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.20 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG022  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.22 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG024  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.24 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
| HRP134  | ESTUCHE DISECCION AC INOX 16PIEZAS. HERG | ARTICULOS AC INOXID | |
| HG002/SS  | NAVAJA P/BIDTURI NO.22 SS C/100 PZ HERGO | ARTICULOS AC INOXID | |
| 2313  | REFACTROMETRO MANUAL 0-33°BRIX MASTER-M | ATAGO | |
| 2323  | REFRACTOMETRO MANUAL 28-62°BRIX MAST-2M | ATAGO | |
| 2331  | REFRACTOMETRO 58-90°BRIX ATC/WATERPROOF | ATAGO | |
| 2332  | REFRACTOMETRO 58-90°BRIX ATC ATAGO | ATAGO | |
| 2333  | REFRACTOMETRO 58-90% BRIX ATAGO | ATAGO | |
| 2351  | REFRACTOMETRO DE MANO 0.0-53% ATAGO | ATAGO | |
| 2352  | REFRACTOMETRO ANALOGO 0- 53° BRIX C/ATC | ATAGO | |
| 2353  | REFRACTOMETRO MANO MASTER 53-M 53% BRIX | ATAGO | |
| 2354  | REFACTROMETRO DE MANO C/ATC 0-50% BRIX | ATAGO | |
| 2363  | REFRACTOMETRO DE MANO MASTER-500 0-90% | ATAGO | |
| 2384  | REFRACTOMETRO MASTER100H 60-100%BRIX ATC | ATAGO | |
| 2491  | REFRACTROMETRO DE MANO P/SAL 0-100PPT AT | ATAGO | |
| 3820  | REFRACTOMETRO DIGITAL 45-93º BRIX ATAGO | ATAGO | |
| 3830  | REFRACTOMETRO DIGITAL 0 -93°BRIX ATC ATA | ATAGO | |
| 3840  | REFRACTOMETRO DIGITAL PALL 0-85% BRIX | ATAGO | |
| RE-2315-60M  | TAPA P/PRISMA DE REFRACTOMETRO ATAGO | ATAGO | |
| 2312  | REFRACTOMETRO MANO MASTER-T 0-33% BRIX | ATAGO | |
| 3810  | REFRACTOMETRO DIGITAL 0 A 53% BRIX | ATAGO | |
| 2691  | REFRACTOMETRO DE MANO MASTER-MILK | ATAGO | |
| 110030  | SOLN SACAROSA BASE AGUA AL 30% 5ML ATAGO | ATAGO | |
| 110050  | SOLN SACAROSA AL 50% 5ML. ATAGO | ATAGO | |
| 4518  | REFRACTOMETRO DIG BOLSILLO PAL-UREA | ATAGO | |
| 2364  | REFRACTOMETRO MASTER-80H ATAGO | ATAGO | |
| AR-N01135-50MG  | NAPROXEN EP IMPURITY E 50MG AXIOS R. | AXIOS RESEARCH | |
| AR-N01139-50MG  | NAPROXEN EP IMPURITY K 50MG AXIOS R. | AXIOS RESEARCH | |
| AR-N01140-50MG  | NAPROXEN EP IMPURITY L 50MG AXIOS R. | AXIOS RESEARCH | |
| AR-N01143-50MG  | NAPROXEN EP IMPURITY O 50MG AXIOS R. | AXIOS RESEARCH | |
| AR-N01145-50MG  | NAPROXEN EP IMPURITY G (R-N) 50MG | AXIOS RESEARCH | |
| MCT-060-A  | MICROTUBO COLORES 0.6 ML C/1000 PZS AXYG | AXYGEN | |
| MCT-060-C  | MICROTUBO CLARO 0.6 ML C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-150-C  | MICROTUBO CLARO 1.5 ML C/500 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-150-C-S  | MICROTUBO 1.5ML ESTERIL C/250 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-175-C  | MICROTUBO CLARO 1.7 ML C/500 PZS AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-175-X  | MICROTUBO AMBAR 1.7ML C/500 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-200-A  | MICROTUBO COLORES F/CONICO 2ML C/500 PZ | AXYGEN | |
| MCT-200-C  | MICROTUBO CLARO 2 ML C/500 PZS AXYGEN | AXYGEN | |
| MCT-200-C-S  | MICROTUBO CONICO 2.0ML ESTERIL C/250PZ | AXYGEN | |
| PCR-02-C  | TUBO P/PCR CLARO 0.2ML C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| PCR-05-C  | TUBO P/PCR CLARO 0.5ML C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| SCT-050-A-S  | MICROTUBO 0.5ML PP T/ROSCA COLORES C/500 | AXYGEN | |
| SCT-15ML-500  | TUBO PP CONICO EST 15 ML 25X20 (500 PZ) | AXYGEN | |
| SCT-15ML-R-S  | TUBO PP CONICO EST 15ML 25X20 (500 PZ) A | AXYGEN | |
| SCT-200-C  | MICROTUBO CLARO CONICO 2ML C/TAPA C/500 | AXYGEN | |
| SCT-50ML-R-S  | TUBO PP CONICO EST 50 ML 25X20 (500 PZ) | AXYGEN | |
| SER-10ML-SI  | PIPETA GRAD EST 10 ML AXYGEN | AXYGEN | |
| SER-1ML-SI  | PIPETA GRAD EST 1 ML AXYGEN | AXYGEN | |
| SER-25ML-SI  | PIPETA GRAD EST 25 ML AXYGEN | AXYGEN | |
| SER-2ML-SI  | PIPETA GRAD EST 2 ML AXYGEN | AXYGEN | |
| SER-5ML-SI  | PIPETA GRAD EST 5 ML AXYGEN | AXYGEN | |
| T-1000-B  | PUNTA UNIV AZUL 1000UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-1000-B-R  | PUNTA UNIV AZUL 100-1000UL N/E 10X100PZ | AXYGEN | |
| T-1000-B-R-S  | PUNTA AZUL 1000UL ESTERIL 10X100PZ AXYGE | AXYGEN | |
| T-1000-C  | PUNTA CLARA 1000UL C/1000 PZAS AXYG | AXYGEN | |
| T-1000-C-L  | PUNTA CLARA 100 -1000 UL B/RET C/1000PZ | AXYGEN | |
| T-1000-C-R  | PUNTA CLARA 1000UL 10X100 C/1000 PZA | AXYGEN | |
| T-1000-C-R-S  | PUNTA CLARA EST 1000UL 100RACK C/1000 | AXYGEN | |
| T-10ML-C  | PUNTAS P/PIPETA 10ML TRANSP N/EST C/100 | AXYGEN | |
| T-200-C  | PUNTA CLARA 200 UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-200-C-R  | PUNTA CLARA 200UL 10X96 C/960 PZS AXYGEN | AXYGEN | |
| T-200-C-R-S  | PUNTA CLARA 200UL 10X96 C/960 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-200-Y  | PUNTA AMARILLA 200UL C/1000PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-200-Y-R-S  | PUNTA AMARILLA 200UL ESTERIL 10X96PZ AXY | AXYGEN | |
| T-300  | PUNTA CLARA 0.5-10UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-300-L-R-S  | PUNTA CLARA EST 0.5-10UL 10X96 C/960 PZ | AXYGEN | |
| T-300-R  | PUNTA CLARA EST 0.5-10UL 10X96 C/960 PZS | AXYGEN | |
| T-300-R-S  | PUNTA CLARA EST. 0.5-10UL 10X96 C/960 PZ | AXYGEN | |
| T-350-C  | PUNTA CLARA 1-300UL C/1000 AXYGEN | AXYGEN | |
| T-350-C-L  | PUNTAS 300UL NO ESTERIL CLARA C/1000PZ | AXYGEN | |
| T-400  | PUNTA CLARA 0.5 -20 UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
| T-400-R-S  | PUNTAS POLIPROPILENO 20UL ESTERIL C/960 | AXYGEN | |
| T-5000-C  | PUNTAS P/PIPETA AUT 5ML C/250 | AXYGEN | |
| TE-204-Y-L-R  | PUNTA LARGA 200UL N/EST RACK C/960PZ | AXYGEN | |
| TF-100  | PUNTA CLARA C/FILTRO 0-100UL C/1000PZ AX | AXYGEN | |
| TF-100-L-R-S  | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 100UL 10X96PZ AXY | AXYGEN | |
| TF-100-R-S  | PUNTA ESTERIL 100UL C/FILTRO 10X96PZ AXY | AXYGEN | |
| TF-1000  | PUNTA NO ESTERIL C/FILTRO 1000UL C/1000 | AXYGEN |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.