Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
3226.04-100  | GARDNER COLOR STANDAR N.4 100ML | RICCA | |
3226.06-100  | GARDNER COLOR STANDAR N.6 100ML | RICCA | |
3850-4  | AGUA SULFURO DE HIDROGENO SATURADA 120ML | RICCA | |
5875-32  | POTASIO BIYODATO 0.025N 1LT RICCA CHEMIC | RICCA | |
9150-5  | AGUA REACTIVO TIPO 1 ACS/ASTM 20LT RICCA | RICCA | |
RC178032  | SOLN ESTANDAR DUREZA 1 LT RICCA CHEMICAL | RICCA | |
RC22360216  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 5 US 500ML | RICCA | |
RC22360232  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 5 US 1L | RICCA | |
RC22360632  | ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 23.8 US 1L | RICCA | |
RC22361016  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 50 US 500ML | RICCA | |
RC223616  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 10 US 500ML | RICCA | |
RC223632  | STD CONDUCTIVIDAD 10UMHOS 1LT RICCA CHE | RICCA | |
RC317316  | SOLN ESTANDAR FLUORUROS IC 1000PPM 500ML | RICCA | |
RC434816  | SOLN SULFONATO DE ALKIL BENCENO 500ML | RICCA | |
RC435032  | SOLN ALKYL BENZEN SULFONATO 1000PPM 1LT | RICCA | |
RC43504  | SOLN ALKYL BENZEN SULFONATO 120ML RICCA | RICCA | |
RC545516  | SOLUCION STD NITROGENO 1000 MG/L 500ML | RICCA | |
RC574016  | SOLN STD FENOL 1000 PPM 500ML RICCA | RICCA | |
RC583916  | SOLN ESTANDAR FOSFATO 1000PPM 500ML RICC | RICCA | |
RC589032  | SOLUCION STD CLORURO POTASIO 0.01M 1LT | RICCA | |
RCAMN1KN500  | SOLN ESTANDAR ABSORCION MANGANESO 500ML | RICCA | |
3226.01-100  | GARDNER COLOR STANDARD N.1 100ML RICCA | RICCA | |
9150-32  | AGUA GRADO REACTIVO ACS ASTM TIPO I 1LT | RICCA | |
9152-32  | AGUA GRADO REACTIVO ACS ASTM TIPO II 1LT | RICCA | |
R5464650-500  | ORP STANDARD +700 500ML RICCA | RICCA | |
RC5885250-1A  | ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 25US/CM 1 LT RICC | RICCA | |
R2230005-100C  | COLOR STD APHA /HAZEN COLOR=5 100ML | RICCA | |
R5464650-500C  | ORP STANDARD +700 MV 500ML RICCA | RICCA | |
R2230015-100C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=15 100ML | RICCA | |
R2230500-100C  | COLOR STD APHA / HAZEN COLOR=10 100ML | RICCA | |
RV588510-500A  | VERISPEC KCL CONDUCT STD 10US/CM 500ML | RICCA | |
RV588700-500A  | VERISPEC KCL CONDUCT STD 100US/CM 500ML | RICCA | |
TDM0010  | AEROMETRO BAUME (BE) 0-10 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM002020  | ALCOHOLIMETRO G.L. 0-20 20°ROBSAN | ROBSAN | |
TDM0030  | AEROMETRO BAUME 0-30 BE ROBSAN | ROBSAN | |
TDM0050  | AEROMETRO BAUME (BE) 0-50 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM010020  | ALCOHOLIMETRO GL 0 -100° CAL/20°C ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1011  | DENSIMETRO 1.000 - 1.100 D.R. ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1012  | DENSIMETRO 1.000-1.200 DIV 0.002 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1015  | DENSIMETRO DR 1.000 - 1.5000 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1020  | AREOMETRO BAUME (Be) 10-20 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM10200  | DENSIMETRO 1.000-2.000 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1107  | DENSIMETRO 0.800-0.900 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1112  | DENSIMETRO 1.100-1.200 DIV 0. 001 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1121  | DENSIMETRO DENSIDAD REL 0.800-1.000 | ROBSAN | |
TDM140530  | DENSIMETRO GRADO BAUME 0-50 DI 1.0 | ROBSAN | |
TDM1416  | DENSIMETRO 1.400-1.600 0.002 | ROBSAN | |
TDM152H  | DENSIMETRO BOUYOUCOS -5/60 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1540  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE 15-40 S/T | ROBSAN | |
TDM1540T  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE15-40 C/T ROBSAN | ROBSAN | |
TDM160276  | DENSIMETRO SACARIMETRO BRIX 0-10 | ROBSAN | |
TDM170276  | DENSIMETRO SACARIMETRO BRIX 10-20 | ROBSAN | |
TDM190176  | AEROMETRO BAUME 0-70 BE ROBSAN | ROBSAN | |
TDM190276  | SACARIMETRO 30-40 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
TDM190276T  | SACARIMETRO 30-40 BRIX C/T ROBSAN | ROBSAN | |
TDM200276  | SACARIMETRO 40-50 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
TDM2030  | AREOMETRO BAUME (Be) 20-30 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM2040  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 20-40 R | ROBSAN | |
TDM204020  | ALCOHOLIMETRO G.L. 20-40 20° ROBSAN | ROBSAN | |
TDM210276  | SACARIMETRO BRIX SIN TERMOMETRO 50-60 | ROBSAN | |
TDM241178  | SACARIMETRO 0-30 BRIX S/T ROBSAN | ROBSAN | |
TDM251185T  | SACARIMETRO C/TERMOMETRO 8*-15*BRIX ROBS | ROBSAN | |
TDM2607  | PESA JARABE 0-50 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM2707  | DENSIMETRO PESA ACEITE 0-50* ROBSAN | ROBSAN | |
TDM2907  | DENSIMETRO D.R. 0.650-1.000 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM3035  | SALINOMETRO 0-100 1.0 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM3040  | AEROMETRO BAUME (Be) 30-40 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM3107  | DENSIMETRO DR 0.700-0.800 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM4050  | AEROMETRO BAUME BE 40-50 DIV 0.1 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM4060  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 40-60 | ROBSAN | |
TDM406020  | ALCOHOLIMETRO GL 40-60° CAL/20°C ROBSAN | ROBSAN | |
TDM6080  | ALCOHOLIMETRO RANGO 60 -80 GAY LUSSAC | ROBSAN | |
TDM608020  | ALCOHOLIMETRO 60 -80 CAL 20°C GAY LUSSAC | ROBSAN | |
TDM80100  | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC (G.L.) 80-100 | ROBSAN | |
TDM1214  | DENSIMETRO P/LIQUIDOS 1.200-1.400 | ROBSAN | |
TDM180276  | DENSIMETRO SACARIMETRO 20-30 BRIX | ROBSAN | |
TDM1820  | DENSIMETRO DR 1.800-2.00 DIV.0.002 RO | ROBSAN | |
TDM251185  | SACARIMETRO BRIX S/TERMOMETRO 8-15 ROBSA | ROBSAN | |
TDM0015  | AEOMETRO BAUME (BE) 0-15 DIV 0.1 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1213  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 1.200-1.300 | ROBSAN | |
TDM140276  | DENSIMETRO DENS REL LIQ PES 1.000-1.8000 | ROBSAN | |
TDM1516  | DENSIMETRO DENS RELATIVA 1.500-1.600 | ROBSAN | |
TDM1618  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 1.6-1.8 | ROBSAN | |
TDM2507  | PESA PULQUE RANGO 0-50 CON DIVICION 1 | ROBSAN | |
TDM3007  | DENSIMETRO DR 0.650-0.700 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1207  | DENSIMETRO DENSIDAD RELATIVA 0.900-1.000 | ROBSAN | |
TDM1530  | AEROMETRO BAUME 15-30 BE ROBSAN | ROBSAN | |
TDM220276  | SACARIMETRO 60-70 BRIX ROBSAN | ROBSAN | |
TDM230276  | SACARIMETRO 70-80 BRIX ROBSAN | ROBSAN | |
TDM2107  | DENSIMETRO PESA LEJIA 0 -50 ROBSAN | ROBSAN | |
TDM1314  | DENSIMETRO DENS RELATIVA 1.300-1.400 | ROBSAN | |
FL07124112047  | TIRAS REACTIVA P/GLUCOSA ACCU-CHECK C/50 | ROCHESTER | |
FL07133766036  | GLUCOMETRO ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE | ROCHESTER | |
FL3307506001  | LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK C/100 | ROCHESTER | |
RG-1350-07106  | TERMOMETRO BIMETALICO 0-100*C ROCHESTER | ROCHESTER | |
RG-1350-03012  | TERMOMETRO 3X12 IN POST -10+110C ROCHEST | ROCHESTER | |
5-23-5  | PINZA HEMOSTASIA ROCHESTER OSNER CURVA | ROCHESTER | |
FL3307492001  | LANCETAS SOFTCLIX P/ACCU-CHECK P/25 ROCH | ROCHESTER | |
RG-1225-03012  | TERMOMETRO 2X12 IN POST -10+110C ROCHEST | ROCHESTER | |
RG-1350-03006  | TERMOMETRO 3X6 IN POST -10+110C | ROCHESTER |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.