| Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 26225/100  | CLORAMINA-T 3.H2O R.A. 100GR GOLDEN BELL | GB | |
| 26265/2.5  | CLORURO DE POTASIO ACS 2.5KG GB | GB | |
| 26485/250  | FOSFATO AMONIO DIBASICO ANH ACS 250GR GB | GB | |
| 26950/100  | NITRATO DE SODIO 100GR ACS GB | GB | |
| 28450/1  | BISULFITO DE SODIO ACS 1KG GOLDEN BELL | GB | |
| 36900/240  | ALMIDON SOLN 0.5% C/AC SALICILICO 240ML | GB | |
| 30980/1  | BUTIL CELLOSOLVE 2-BUTOXIETANOL 1LT GB | GB | |
| 31225/3.5  | N-HEXANO MIN 95% ACS 3.5 LT GOLDEN BELL | GB | |
| 31590/500  | POLIETILENGLICOL E-300 500ML GOLDEN BELL | GB | |
| 33400/25  | ROHJO FENOL INDICADOR 25GR GOLDEN BELL | GB | |
| 34910/5  | PURPURA BROMOCRESOL HS 5 GR GOLDEN BELL | GB | |
| 43010/2.5  | ARENA DE MAR PURIFICADA 2.5KG GOLDEN BEL | GB | |
| 53678/450  | FLOROGLUCINOL 0.1% ETER ETILICO 450ML GB | GB | |
| 53678/900  | FLOROGLUCINOL 0.1% ETER ETILICO 900ML GB | GB | |
| 60130/10  | AZUL TOLUIDINA O IC 52040 DE 10GR GOLDEN | GB | |
| 34600/25  | AZUL HIDROXINAFTOL 25 GR GOLDEN BELL | GB | |
| 26900/100  | NITRATO PLATA G.R. 100GR GB | GB | |
| 32120/4  | ALCOHOL ETILICO HPLC 4LT GOLDEN BELL | GB | |
| 26730  | HIPOCLORITO CALCIO 65% GRANULAR 1 KG | GB | |
| 27911/100  | ACIDO BORICO USP ANH POLVO 100GR GB | GB | |
| 34840/5  | NAFTOLBENCEINA- ALFA INDICADOR 5GR | GB | |
| 54455/3.5  | HIPOCLORITO SODIO ACUOSA AL 6% MAX 3.5LT | GB | |
| 43094/1  | BISULFITO DE SODIO GRADO TECNICO ANH 1KG | GB | |
| 36515/500  | ROJO DE METILO- AZUL DE METILENO 500ML | GB | |
| 31550/18  | PEROXIDO DE HIDROGENO 50% 18LT GOLDEN BE | GB | |
| 34840/10  | NAFTOLBENCEINA - ALFA INDICADOR 10GR GB | GB | |
| 44180/18  | HEPTANOS 18LT GRAD TECNICO GOLDEN BELL | GB | |
| 44079/5  | SULFATO DE ALUMINIO TECNICO 5 KG GB | GB | |
| 54350/1%  | YODURO DE POTASIO 1% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
| 56212/0.1M  | EDTA SOLUCION 0.1M DE 1LT GOLDEN BELL | GB | |
| 56710/0.1N  | YODO SOLN 0.1N 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
| 56880/0.05M  | CLORURO BARIO 0.05M DE 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
| 60280/25  | ROJO CONGO IC 22120 DE 25GR GOLDEN BELL | GB | |
| 60850/100  | INDIGO CARMIN IC 73015 DE 100GR COLORANT | GB | |
| 31530/35%/18  | PEROXIDO DE HIDROGENO 35% 18LT GOLDEN BE | GB | |
| 31680/1  | DIMETIL FORMAMIDA N.N. ACS 1LT GOLDEN BE | GB | |
| 53030/30%/1  | ACIDO CLORHIDRICO GRAD REACT 30% V/V 1LT | GB | |
| 36210/1  | NARANJA DE METILO SOLN 0.05 % 1LT GOLDEN | GB | |
| 57003/500  | SOLN RELLENO 3.5M KCl s/AgCl 500ML GB | GB | |
| 57015/0.01M  | CLORURO POTASIO SOLUCION 0.01M 1 LT GB | GB | |
| 26233/10  | CLORURO DE CESIO GR 99% PUREZA MIN 10GR | GB | |
| 31520/240  | PEROXIDO HIDROGENO 3% 240ML GOLDEN BELL | GB | |
| 56340/3.5  | HIDROXIDO DE SODIO SOLN 6N 3.5LT GOLDEN | GB | |
| 28250/250  | ACETATO DE AMONIO ANHIDRO ACS 250GR GB | GB | |
| 27460/100  | TIOCIANATO DE POTASIO ACS 100GR | GB | |
| 34600/5  | AZUL DE HIDROXINAFTOL IC 15705 5GR | GB | |
| 56071/7.335M  | ACIDO FOSFORICO 7.335M 1LT GOLDEN BELL | GB | |
| 36710  | EOSINA AMARILLENTA COLORANTE P/GRAM 1LT | GB | |
| 54610/53%  | ACIDO FOSFORICO 53%, 1LT GOLDEN BELL | GB | |
| 56610/0.05N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.05N 1LT GOLDEN BEL | GB | |
| 27802/50  | YODURO DE POTASIO ACS 50GR GB | GB | |
| 60231/10  | CURCUMINA IC 75300 10GR GOLDEN BELL | GB | |
| 26301/250  | CITRATO DE SODIO USP CRISTALES 250GR | GB | |
| 43075/500  | SULFATO CUPRICO 5H2O CRISTALES 500GR | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.